用同一套官方盤後資料查看市場相對排行。榜單僅依客觀欄位排序,用來找研究標的,不代表投資推薦。
資料市場
上櫃
2026-11-12
上漲
241
檔
下跌
569
檔
平盤
58
檔
排行類型
市場範圍
MARKET BREADTH
技術廣度
看目前有多少股票符合相同技術條件。缺資料不當成不符合;每個百分比都以該指標的有效樣本為分母。
行情/技術快照
上櫃 2026-11-12
趨勢位置
月線
站上 MA20
20.3%
175
/ 863 檔有效樣本
price > MA20
有效覆蓋
99.4%
到選股器研究 →
短中期結構
均線
MA5 > MA20
13.1%
113
/ 863 檔有效樣本
MA5 與 MA20 皆有有效資料
有效覆蓋
99.4%
到選股器研究 →
趨勢排列
MA60
MA5 > MA20 > MA60
8.4%
72
/ 859 檔有效樣本
歷史不足 MA60 的股票不列入分母
有效覆蓋
99.0%
到選股器研究 →
區間方向
20D
20 日收漲
16.1%
139
/ 863 檔有效樣本
20 日漲跌幅 > 0
有效覆蓋
99.4%
查看 20 日漲幅 →
技術廣度只描述目前市場資料分布,不代表市場下一步一定上漲或下跌。技術資料仍使用未還原盤後價格,除權息、減資等事件可能影響均線與 20 日變化。
MARKET RANKING
20 日漲幅 Top 30
依最近 20 個交易日價格變動幅度由高至低排列;僅納入技術歷史資料完整且已更新至最新行情日的股票。
手機可左右滑動查看完整排行 →
| 排名 | 股票 | 市場 | 收盤/漲跌 | 20日漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8099 大世科 資訊服務業 | 上櫃 | 165.50 +9.97% | +165.22% 距 MA20 +53.28%|量比 1.76 |
| 2 | 6751 智聯服務 資訊服務業 | 上櫃 | 105.50 +9.67% | +112.27% 距 MA20 +42.67%|量比 0.59 |
| 3 | 5355 佳總 電子零組件業 | 上櫃 | 13.10 -1.50% | +84.51% 距 MA20 +54.02%|量比 0.44 |
| 4 | 6697 東捷資訊 資訊服務業 | 上櫃 | 73.30 +7.01% | +79.22% 距 MA20 +39.29%|量比 3.51 |
| 5 | 8089 康全電訊 通信網路業 | 上櫃 | 34.60 +5.17% | +70.44% 距 MA20 +29.52%|量比 1.89 |
| 6 | 8272 全景軟體 資訊服務業 | 上櫃 | 99.50 +2.26% | +61.79% 距 MA20 +27.90%|量比 3.41 |
| 7 | 3632 研勤 通信網路業 | 上櫃 | 11.55 +5.48% | +61.54% 距 MA20 +5.96%|量比 0.29 |
| 8 | 6870 騰雲 數位雲端 | 上櫃 | 492.00 -0.30% | +59.74% 距 MA20 +28.54%|量比 2.35 |
| 9 | 6609 瀧澤科 電機機械 | 上櫃 | 59.40 +10.00% | +50.19% 距 MA20 +33.21%|量比 0.42 |
| 10 | 3625 西勝 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 16.65 +1.83% | +49.33% 距 MA20 -1.04%|量比 0.16 |
| 11 | 4577 達航科技 其他電子業 | 上櫃 | 129.50 -5.82% | +46.99% 距 MA20 +11.36%|量比 3.00 |
| 12 | 5013 強新 鋼鐵工業 | 上櫃 | 63.00 -8.16% | +46.68% 距 MA20 +13.85%|量比 0.75 |
| 13 | 4741 泓瀚 化學工業 | 上櫃 | 57.80 -4.30% | +44.86% 距 MA20 +12.76%|量比 0.95 |
| 14 | 6140 訊達 資訊服務業 | 上櫃 | 28.85 +9.90% | +44.25% 距 MA20 +28.21%|量比 1.06 |
| 15 | 3691 碩禾 光電業 | 上櫃 | 143.50 +5.90% | +44.08% 距 MA20 +14.57%|量比 4.72 |
| 16 | 6148 驊宏資 資訊服務業 | 上櫃 | 52.90 -0.38% | +39.03% 距 MA20 +24.09%|量比 1.93 |
| 17 | 3354 律勝 電子零組件業 | 上櫃 | 43.70 -5.10% | +38.95% 距 MA20 -2.46%|量比 1.27 |
| 18 | 3379 彬台 電機機械 | 上櫃 | 35.85 +8.64% | +35.80% 距 MA20 +22.05%|量比 2.33 |
| 19 | 5230 雷笛克光學 光電業 | 上櫃 | 37.25 +9.88% | +35.21% 距 MA20 +33.43%|量比 0.76 |
| 20 | 5202 力新 資訊服務業 | 上櫃 | 19.40 -8.06% | +34.26% 距 MA20 +20.25%|量比 2.30 |
| 21 | 6233 旺玖 半導體業 | 上櫃 | 32.80 -6.95% | +30.68% 距 MA20 +10.87%|量比 1.50 |
| 22 | 6865 偉康科技 數位雲端 | 上櫃 | 34.30 +9.94% | +29.92% 距 MA20 +14.11%|量比 1.85 |
| 23 | 3287 廣寰科 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 68.10 -9.44% | +29.71% 距 MA20 +2.76%|量比 1.96 |
| 24 | 8455 大拓-KY 其他電子業 | 上櫃 | 29.80 -2.93% | +28.45% 距 MA20 +8.65%|量比 0.30 |
| 25 | 6590 普鴻 資訊服務業 | 上櫃 | 83.40 +4.77% | +28.31% 距 MA20 +9.46%|量比 0.95 |
| 26 | 3085 新零售 數位雲端 | 上櫃 | 14.70 -1.34% | +27.83% 距 MA20 +12.30%|量比 0.78 |
| 27 | 1569 濱川 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 102.50 -1.91% | +26.54% 距 MA20 +15.93%|量比 1.52 |
| 28 | 6708 天擎 半導體業 | 上櫃 | 81.70 -9.92% | +26.28% 距 MA20 +21.03%|量比 5.39 |
| 29 | 4706 大恭 化學工業 | 上櫃 | 49.15 +9.96% | +26.03% 距 MA20 +7.89%|量比 0.97 |
| 30 | 7704 明遠精密 半導體業 | 上櫃 | 76.80 -6.23% | +24.88% 距 MA20 +5.53%|量比 0.50 |
找到想進一步研究的股票?
把排行當成研究起點,再到選股器加入估值、營收、法人與技術條件交叉篩選。
用選股器進一步篩選 →
資料來源:TWSE、TPEx、公開資訊觀測站盤後公開資料。各排行僅納入所屬市場最新可用資料期間;不同市場或資料類型的日期可能不同。排行為客觀欄位排序,不構成投資建議。
資料來源與計算方式 →