台股選股器

依照市場、股價、估值、營收、法人與技術面設定研究條件。技術指標只使用本站已保存的真實歷史交易資料計算。

快速開始先用常見研究條件縮小範圍,再自行微調。
01 基本條件
02 估值與營收
03 法人籌碼
04 技術面與排序
搜尋結果1,984 檔全資料庫 1,984 檔
最新行情2026-11-12上市/上櫃同日
月營收2026-10最新可用月份
法人資料2026-11-12最新可用交易日
技術覆蓋MA20 1,943MA60 1,938 檔
篩選結果點股票代號或名稱可進入個股研究頁。
手機可左右滑動查看完整欄位 →
市場股票收盤/漲跌成交量估值殖利率月營收營收成長技術法人買賣超
上櫃 1240茂生農經 54.00 +0.30 / +0.56% 7 張 PE 11.74 PB 1.65 0.93% 2.28 億2026-10 MoM -19.39% YoY -2.99% MA20 53.90 20日 +0.19% 量比 0.43|2026-11-12 —
上櫃 1259安心 68.50 +5.10 / +8.04% 118 張 PE 16.71 PB 0.79 1.75% 5.41 億2026-10 MoM +3.53% YoY +4.29% MA20 64.72 20日 +6.37% 量比 4.10|2026-11-12 外 -15.0 張 投 0.0 張 合 -14.0 張 5日:外 -2.0|投 0.0|合 -7.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1264德麥 245.50 +4.50 / +1.87% 42 張 PE 11.13 PB 2.39 6.11% 5.36 億2026-10 MoM -16.91% YoY +4.66% MA20 243.85 20日 -0.61% 量比 1.90|2026-11-12 外 -5.6 張 投 0.0 張 合 -5.6 張 5日:外 -22.4|投 0.0|合 -22.4 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1268漢來美食 170.00 +1.00 / +0.59% 25 張 PE 12.48 PB 2.85 4.71% 6.24 億2026-10 MoM -3.12% YoY +21.11% MA20 176.08 20日 -4.23% 量比 0.65|2026-11-12 外 -4.0 張 投 0.0 張 合 -4.0 張 5日:外 -26.8|投 0.0|合 -26.8 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1294漢田生技 44.05 -0.75 / -1.67% 12 張 PE 9.03 PB 1.63 11.35% 0.60 億2026-10 MoM -18.81% YoY +0.40% MA20 47.78 20日 -11.81% 量比 0.68|2026-11-12 外 -4.0 張 投 0.0 張 合 -4.0 張 5日:外 8.0|投 0.0|合 8.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1295生合 42.00 +0.10 / +0.24% 52 張 PE 10.19 PB 1.10 7.14% 0.65 億2026-10 MoM -19.03% YoY -33.20% MA20 45.48 20日 -13.13% 量比 1.94|2026-11-12 外 -3.0 張 投 0.0 張 合 -3.0 張 5日:外 -10.0|投 0.0|合 -10.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1336台翰 14.80 0.00 / 0.00% 201 張 PE 15.91 PB 0.59 1.76% 3.17 億2026-10 MoM -2.37% YoY +52.21% MA20 17.10 20日 -19.35% 量比 0.51|2026-11-12 外 -48.7 張 投 0.0 張 合 -48.7 張 5日:外 -1,266.7|投 0.0|合 -1,282.7 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1565精華 84.10 -0.60 / -0.71% 61 張 PE 12.15 PB 0.65 6.90% 2.81 億2026-10 MoM -7.01% YoY -11.46% MA20 88.68 20日 -4.97% 量比 0.49|2026-11-12 外 -6.8 張 投 0.0 張 合 -5.3 張 5日:外 62.5|投 0.0|合 84.3 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1569濱川 102.50 -2.00 / -1.91% 23,744 張 PE — PB 4.98 — 5.31 億2026-10 MoM +32.33% YoY +133.52% MA20 88.42 20日 +26.54% 量比 1.52|2026-11-12 外 +4,202.3 張 投 0.0 張 合 +4,078.2 張 5日:外 6,317.8|投 0.0|合 6,323.8 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1570力肯 — 0 張 PE 57.22 PB 1.52 3.24% 0.41 億2026-10 MoM +41.01% YoY +10.62% MA20 31.86 20日 -5.36% 量比 0.36|2026-11-11 —
上櫃 1580新麥 95.20 +0.60 / +0.63% 36 張 PE 8.30 PB 1.51 8.93% 4.21 億2026-10 MoM -5.83% YoY +2.51% MA20 95.30 20日 -1.35% 量比 0.63|2026-11-12 外 +19.8 張 投 0.0 張 合 +19.8 張 5日:外 67.5|投 0.0|合 67.5 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1584精剛 16.00 0.00 / 0.00% 369 張 PE 26.67 PB 0.76 1.61% 2.22 億2026-10 MoM +1.87% YoY +5.10% MA20 17.07 20日 -11.11% 量比 0.97|2026-11-12 外 +69.0 張 投 0.0 張 合 +69.0 張 5日:外 -165.1|投 0.0|合 -149.3 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1586和勤 17.80 0.00 / 0.00% 459 張 PE 44.50 PB 0.91 — 2.08 億2026-10 MoM +7.02% YoY -5.87% MA20 17.98 20日 -1.66% 量比 1.69|2026-11-12 外 -22.3 張 投 0.0 張 合 -22.3 張 5日:外 -143.9|投 0.0|合 -143.9 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1591駿吉-KY 31.95 -0.85 / -2.59% 165 張 PE — PB 2.68 — 0.48 億2026-10 MoM +33.37% YoY +525.55% MA20 34.54 20日 -19.22% 量比 0.96|2026-11-12 外 -8.0 張 投 0.0 張 合 -8.0 張 5日:外 -34.6|投 0.0|合 -34.6 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1593祺驊 31.80 +0.15 / +0.47% 40 張 PE 7.23 PB 0.90 6.29% 1.39 億2026-10 MoM +14.44% YoY +40.65% MA20 30.99 20日 +1.27% 量比 1.78|2026-11-12 外 -4.0 張 投 0.0 張 合 -4.0 張 5日:外 -7.0|投 0.0|合 -7.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1595川寶 60.80 -3.60 / -5.59% 561 張 PE — PB 1.24 0.77% 1.11 億2026-10 MoM +30.30% YoY +23.08% MA20 70.84 20日 -13.27% 量比 0.41|2026-11-12 外 -5.0 張 投 0.0 張 合 -22.9 張 5日:外 61.9|投 0.0|合 -10.8 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1599宏佳騰 21.80 0.00 / 0.00% 79 張 PE 48.44 PB 0.83 2.29% 1.59 億2026-10 MoM -36.26% YoY -14.64% MA20 22.44 20日 -3.11% 量比 4.18|2026-11-12 外 -50.0 張 投 0.0 張 合 -50.0 張 5日:外 -66.0|投 0.0|合 -66.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1742台蠟 20.55 -0.65 / -3.07% 175 張 PE — PB 1.50 — 0.07 億2026-10 MoM +0.87% YoY -22.05% MA20 20.50 20日 +7.03% 量比 0.53|2026-11-12 外 +13.8 張 投 0.0 張 合 +13.8 張 5日:外 95.1|投 0.0|合 95.1 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1777生泰 74.70 -0.10 / -0.13% 53 張 PE 9.03 PB 1.24 5.35% 1.01 億2026-10 MoM -24.00% YoY -24.53% MA20 75.97 20日 -1.84% 量比 0.68|2026-11-12 外 +6.0 張 投 0.0 張 合 +6.0 張 5日:外 -22.7|投 0.0|合 -22.7 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1780立弘 23.70 0.00 / 0.00% 26 張 PE 16.69 PB 1.65 5.27% 1.04 億2026-10 MoM +18.35% YoY +28.95% MA20 23.90 20日 -4.44% 量比 0.48|2026-11-12 外 -7.0 張 投 0.0 張 合 -7.0 張 5日:外 -21.0|投 0.0|合 -21.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1781合世 8.46 -0.14 / -1.63% 5 張 PE — PB 1.42 — 0.20 億2026-10 MoM -28.96% YoY -42.33% MA20 9.32 20日 -14.55% 量比 0.13|2026-11-12 外 -1.0 張 投 0.0 張 合 -1.0 張 5日:外 10.0|投 0.0|合 10.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1784訊聯 45.10 +0.10 / +0.22% 101 張 PE 41.76 PB 1.83 1.95% 0.94 億2026-10 MoM -2.73% YoY -12.00% MA20 51.03 20日 -21.97% 量比 1.09|2026-11-12 外 +41.0 張 投 0.0 張 合 +40.5 張 5日:外 127.0|投 0.0|合 120.9 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1785光洋科 88.70 -3.10 / -3.38% 13,592 張 PE 10.80 PB 2.96 2.25% 51.12 億2026-10 MoM +0.68% YoY +52.80% MA20 89.52 20日 -11.30% 量比 1.67|2026-11-12 外 +2,046.7 張 投 -2.0 張 合 +2,044.2 張 5日:外 6,871.8|投 15.0|合 6,883.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1788杏昌 125.50 -0.50 / -0.40% 7 張 PE 14.26 PB 1.89 5.58% 3.79 億2026-10 MoM -8.68% YoY +1.45% MA20 126.70 20日 -1.95% 量比 0.36|2026-11-12 —
上櫃 1796金穎生技 27.60 -0.40 / -1.43% 68 張 PE 153.33 PB 1.47 2.54% 0.59 億2026-10 MoM +21.54% YoY +0.14% MA20 27.76 20日 -4.83% 量比 2.17|2026-11-12 外 -9.0 張 投 0.0 張 合 -9.0 張 5日:外 -7.0|投 0.0|合 -7.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1799易威 25.00 +0.45 / +1.83% 119 張 PE — PB 4.39 — 0.68 億2026-10 MoM -51.09% YoY +128.16% MA20 26.55 20日 -13.34% 量比 0.90|2026-11-12 外 +57.0 張 投 0.0 張 合 +57.0 張 5日:外 147.0|投 0.0|合 147.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1813寶利徠 10.25 -0.20 / -1.91% 5 張 PE 170.83 PB 0.69 — 0.22 億2026-10 MoM -1.97% YoY +0.61% MA20 10.80 20日 -7.66% 量比 0.30|2026-11-12 外 -2.0 張 投 0.0 張 合 -2.0 張 5日:外 -7.0|投 0.0|合 -7.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1815富喬 137.00 -3.50 / -2.49% 247,771 張 PE 33.41 PB 5.79 0.73% 10.49 億2026-10 MoM +11.75% YoY +85.62% MA20 135.63 20日 +5.38% 量比 1.93|2026-11-12 外 -3,614.5 張 投 +4.0 張 合 -3,573.2 張 5日:外 19,083.9|投 3,172.0|合 22,454.2 張 連買:外 0 日|投 13 日 2026-11-12
上櫃 2035唐榮 26.60 -0.90 / -3.27% 1 張 PE — PB 4.46 — 10.11 億2026-10 MoM +43.56% YoY +84.76% MA20 27.18 20日 -0.37% 量比 0.14|2026-11-12 —
上櫃 2061風青 63.00 +1.80 / +2.94% 4,119 張 PE 55.75 PB 5.31 — 1.36 億2026-10 MoM +5.50% YoY +40.95% MA20 60.68 20日 -1.25% 量比 2.34|2026-11-12 外 +529.6 張 投 0.0 張 合 +521.2 張 5日:外 786.2|投 0.0|合 788.7 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 2063世鎧 22.25 -0.05 / -0.22% 42 張 PE 13.65 PB 1.07 6.74% 0.78 億2026-10 MoM -17.13% YoY +44.73% MA20 22.70 20日 -4.51% 量比 0.48|2026-11-12 外 +5.0 張 投 0.0 張 合 +5.0 張 5日:外 22.0|投 0.0|合 25.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 2064晉椿 11.25 0.00 / 0.00% 8 張 PE 34.09 PB 0.83 — 1.27 億2026-10 MoM -11.84% YoY -21.40% MA20 11.52 20日 -6.25% 量比 0.06|2026-11-12 外 +4.0 張 投 0.0 張 合 +4.0 張 5日:外 7.0|投 0.0|合 7.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 2065世豐 33.80 -0.15 / -0.44% 48 張 PE 9.29 PB 1.16 4.44% 2.05 億2026-10 MoM +5.84% YoY +34.32% MA20 35.01 20日 -5.06% 量比 1.04|2026-11-12 外 -10.0 張 投 0.0 張 合 -10.0 張 5日:外 18.0|投 0.0|合 18.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 2066世德 47.80 +0.60 / +1.27% 54 張 PE 14.31 PB 0.97 4.50% 2.24 億2026-10 MoM -3.51% YoY +5.50% MA20 50.53 20日 -8.60% 量比 1.53|2026-11-12 外 -17.0 張 投 0.0 張 合 -17.0 張 5日:外 -62.0|投 0.0|合 -62.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 2067嘉鋼 4.20 0.00 / 0.00% 43 張 PE — PB 0.74 — 0.77 億2026-10 MoM -6.72% YoY -1.25% MA20 4.78 20日 -14.46% 量比 0.71|2026-11-12 —
上櫃 2070精湛 55.00 -0.50 / -0.90% 16 張 PE 16.03 PB 1.87 2.73% 0.92 億2026-10 MoM +29.28% YoY +54.01% MA20 56.87 20日 -10.42% 量比 0.21|2026-11-12 外 -6.0 張 投 0.0 張 合 -6.0 張 5日:外 -28.0|投 0.0|合 -25.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 2073雄順 — 0 張 PE — PB 1.76 1.17% 1.58 億2026-10 MoM -10.40% YoY +265.32% MA20 25.56 20日 +2.58% 量比 1.69|2026-11-09 —
上櫃 2221大甲 150.50 -16.50 / -9.88% 14,060 張 PE 33.52 PB 5.32 1.00% 1.99 億2026-10 MoM +6.05% YoY +95.43% MA20 139.28 20日 -3.53% 量比 2.26|2026-11-12 外 -566.0 張 投 0.0 張 合 -634.3 張 5日:外 -1,436.0|投 0.0|合 -1,514.3 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 2230泰茂 19.55 -0.20 / -1.01% 103 張 PE — PB 1.26 3.11% 1.07 億2026-10 MoM +21.38% YoY +18.09% MA20 20.12 20日 -9.91% 量比 0.64|2026-11-12 外 -5.0 張 投 0.0 張 合 -5.0 張 5日:外 7.0|投 0.0|合 7.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 2235謚源 30.00 +1.05 / +3.63% 5 張 PE 29.41 PB 0.89 5.00% 0.56 億2026-10 MoM +7.95% YoY +18.26% MA20 30.11 20日 +6.01% 量比 0.54|2026-11-12 —
上櫃 2249湧盛 56.20 -0.20 / -0.35% 88 張 PE 5.69 PB 1.09 3.56% 0.74 億2026-10 MoM -49.37% YoY -68.63% — 外 -12.0 張 投 0.0 張 合 -12.0 張 5日:外 -23.0|投 0.0|合 -23.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 2596綠意 31.50 -0.90 / -2.78% 75 張 PE 7.00 PB 1.36 4.76% 0.29 億2026-10 MoM +1,040.01% YoY +68.55% MA20 32.43 20日 -6.39% 量比 1.26|2026-11-12 —
上櫃 2640大車隊 130.50 0.00 / 0.00% 46 張 PE 13.71 PB 3.86 6.13% 3.00 億2026-10 MoM -3.48% YoY +13.82% MA20 141.30 20日 -17.41% 量比 0.57|2026-11-12 外 -3.1 張 投 0.0 張 合 -3.1 張 5日:外 4.9|投 0.0|合 4.6 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 2641正德 16.00 -0.25 / -1.54% 802 張 PE 7.51 PB 0.62 3.13% 2.15 億2026-10 MoM +18.77% YoY +12.44% MA20 16.51 20日 -8.05% 量比 0.73|2026-11-12 外 -121.0 張 投 0.0 張 合 -130.2 張 5日:外 632.7|投 0.0|合 618.7 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 2643捷迅 66.30 -1.30 / -1.92% 91 張 PE 8.38 PB 1.11 6.79% 8.84 億2026-10 MoM +12.04% YoY +25.40% MA20 63.71 20日 +5.57% 量比 1.23|2026-11-12 外 +7.0 張 投 0.0 張 合 +7.0 張 5日:外 48.0|投 0.0|合 49.0 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 2718全心投控 35.10 -0.90 / -2.50% 31 張 PE 3.37 PB 0.49 15.87% 0.40 億2026-10 MoM +39.94% YoY -41.78% MA20 38.06 20日 -11.25% 量比 1.31|2026-11-12 外 -10.0 張 投 +0.9 張 合 -8.1 張 5日:外 32.0|投 1.4|合 40.4 張 連買:外 0 日|投 2 日 2026-11-12
上櫃 2719燦星旅 17.55 -0.50 / -2.77% 6 張 PE 16.40 PB 1.60 — 1.13 億2026-10 MoM +27.31% YoY -30.65% MA20 18.64 20日 -9.30% 量比 0.49|2026-11-12 —
上櫃 2724藝舍-KY — 0 張 PE — PB 1.54 — 0.20 億2026-10 MoM -12.43% YoY +23.12% MA20 12.22 20日 +10.70% 量比 1.77|2026-11-10 —
上櫃 2726雅茗-KY 6.00 -0.29 / -4.61% 188 張 PE — PB 0.65 — 0.36 億2026-10 MoM -12.24% YoY -8.07% MA20 7.37 20日 -24.72% 量比 3.42|2026-11-12 —
上櫃 2729瓦城 151.50 +5.50 / +3.77% 179 張 PE 24.88 PB 2.85 4.57% 5.00 億2026-10 MoM +0.57% YoY -2.14% MA20 152.33 20日 -2.26% 量比 3.38|2026-11-12 外 -13.2 張 投 0.0 張 合 -13.2 張 5日:外 -23.2|投 0.0|合 -23.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12

資料來源:臺灣證券交易所(TWSE)、證券櫃檯買賣中心(TPEx)官方資料與公開資訊觀測站開放資料。行情與法人資料皆為盤後資料,非即時報價;月營收原始單位為千元,本站換算為億元顯示;法人原始單位為股,本站換算為張顯示;5/10/20 日為最近可用交易日累計,連買日數遇到零買超、賣超或缺少該日紀錄即中斷。技術指標以本站已保存的未還原盤後股價計算,遇除權息/減資等事件可能產生價格跳空,現階段不作還原價調整;技術面條件僅套用於歷史資料足夠的股票。資料僅供資訊整理與研究,不構成投資建議。

資料來源與計算方式 →