市場排行

用同一套官方盤後資料查看市場相對排行。榜單僅依客觀欄位排序,用來找研究標的,不代表投資推薦。

資料市場 上市 2026-11-12
上漲 277 檔
下跌 730 檔
平盤 75 檔
MARKET BREADTH

技術廣度

看目前有多少股票符合相同技術條件。缺資料不當成不符合;每個百分比都以該指標的有效樣本為分母。

行情/技術快照 上市 2026-11-12
趨勢位置

站上 MA20

月線
12.9%
139 / 1,080 檔有效樣本

price > MA20

有效覆蓋 99.6% 到選股器研究 →
短中期結構

MA5 > MA20

均線
8.0%
86 / 1,080 檔有效樣本

MA5 與 MA20 皆有有效資料

有效覆蓋 99.6% 到選股器研究 →
趨勢排列

MA5 > MA20 > MA60

MA60
5.6%
60 / 1,079 檔有效樣本

歷史不足 MA60 的股票不列入分母

有效覆蓋 99.5% 到選股器研究 →
區間方向

20 日收漲

20D
12.1%
131 / 1,080 檔有效樣本

20 日漲跌幅 > 0

有效覆蓋 99.6% 查看 20 日漲幅 →
有效樣本規則 只納入該市場最新行情日,且 technical_date = data_date、所需技術欄位完整的股票。
為什麼不做「市場溫度分數」? 目前沒有經歷史驗證的權重,因此先呈現可追溯的原始廣度指標,不用任意加權製造單一分數。

技術廣度只描述目前市場資料分布,不代表市場下一步一定上漲或下跌。技術資料仍使用未還原盤後價格,除權息、減資等事件可能影響均線與 20 日變化。

MARKET RANKING

20 日漲幅 Top 30

依最近 20 個交易日價格變動幅度由高至低排列;僅納入技術歷史資料完整且已更新至最新行情日的股票。

資料日期 2026-11-12
手機可左右滑動查看完整排行 →
20 日漲幅 Top 30,上市
排名 股票 市場 收盤/漲跌 20日漲幅
1 2466 冠西電 光電業 上市 436.50 +9.95% +84.18% 距 MA20 +44.79%|量比 1.34
2 2465 麗臺 電腦及週邊設備業 上市 164.00 +9.70% +83.45% 距 MA20 +50.92%|量比 0.85
3 4526 東台 電機機械 上市 57.00 -0.70% +72.47% 距 MA20 +19.16%|量比 2.14
4 2033 佳大 鋼鐵工業 上市 74.00 -0.80% +64.44% 距 MA20 +9.26%|量比 0.93
5 6108 競國 電子零組件業 上市 39.30 +9.93% +49.71% 距 MA20 +25.74%|量比 1.21
6 1416 廣豐 其他 上市 19.10 -5.21% +47.49% 距 MA20 +30.31%|量比 2.69
7 2468 華經 資訊服務業 上市 67.50 -1.17% +45.63% 距 MA20 +20.52%|量比 1.16
8 1516 川飛 其他 上市 18.10 -3.47% +36.09% 距 MA20 -1.78%|量比 0.07
9 4960 誠美材 光電業 上市 31.60 -0.63% +35.62% 距 MA20 +5.27%|量比 1.93
10 1802 台玻 玻璃陶瓷 上市 81.70 +6.52% +32.20% 距 MA20 +23.13%|量比 2.78
11 2471 資通 資訊服務業 上市 64.70 +8.19% +26.12% 距 MA20 +23.90%|量比 6.54
12 6756 威鋒電子 半導體業 上市 120.00 -3.23% +24.48% 距 MA20 +1.57%|量比 0.53
13 6269 台郡 電子零組件業 上市 76.50 -3.77% +23.79% 距 MA20 +1.10%|量比 0.82
14 1528 恩德 電機機械 上市 28.00 -0.71% +23.62% 距 MA20 +9.60%|量比 3.35
15 1786 科妍 生技醫療業 上市 49.10 -5.58% +19.76% 距 MA20 +10.23%|量比 0.87
16 2355 敬鵬 電子零組件業 上市 60.70 +9.96% +19.72% 距 MA20 +17.22%|量比 2.60
17 4720 德淵 化學工業 上市 29.10 +5.43% +19.26% 距 MA20 +1.62%|量比 1.07
18 1476 儒鴻 紡織纖維 上市 369.00 +4.68% +18.46% 距 MA20 +11.77%|量比 1.74
19 6112 邁達特 資訊服務業 上市 55.00 -5.17% +18.28% 距 MA20 +10.12%|量比 3.42
20 2254 巨鎧精密-創 汽車工業 上市 110.00 -1.35% +18.03% 距 MA20 +7.15%|量比 1.03
21 9933 中鼎 其他 上市 49.80 -3.30% +17.73% 距 MA20 +8.93%|量比 1.75
22 6446 藥華藥 生技醫療業 上市 1,365.00 +2.25% +17.17% 距 MA20 +11.00%|量比 1.76
23 6689 伊雲谷 數位雲端 上市 74.60 -4.36% +16.38% 距 MA20 +2.99%|量比 1.07
24 2321 東訊 通信網路業 上市 29.00 -5.23% +16.00% 距 MA20 +4.30%|量比 0.66
25 6782 視陽 生技醫療業 上市 279.00 -1.24% +15.53% 距 MA20 +5.08%|量比 0.54
26 3703 欣陸 建材營造 上市 23.10 -3.14% +14.93% 距 MA20 +8.58%|量比 0.92
27 3701 大眾控 電腦及週邊設備業 上市 69.50 +9.97% +14.31% 距 MA20 +21.15%|量比 2.77
28 2236 百達-KY 汽車工業 上市 92.10 -0.65% +13.56% 距 MA20 +0.46%|量比 0.49
29 4155 訊映 生技醫療業 上市 16.70 -1.18% +12.46% 距 MA20 +0.78%|量比 0.49
30 4426 利勤 紡織纖維 上市 8.80 0.00% +11.96% 距 MA20 +4.29%|量比 0.45
找到想進一步研究的股票? 把排行當成研究起點,再到選股器加入估值、營收、法人與技術條件交叉篩選。
用選股器進一步篩選 →

資料來源:TWSE、TPEx、公開資訊觀測站盤後公開資料。各排行僅納入所屬市場最新可用資料期間;不同市場或資料類型的日期可能不同。排行為客觀欄位排序,不構成投資建議。

資料來源與計算方式 →