用同一套官方盤後資料查看市場相對排行。榜單僅依客觀欄位排序,用來找研究標的,不代表投資推薦。
資料市場
上市+上櫃
2026-11-12
上漲
518
檔
下跌
1,299
檔
平盤
133
檔
排行類型
市場範圍
MARKET BREADTH
技術廣度
看目前有多少股票符合相同技術條件。缺資料不當成不符合;每個百分比都以該指標的有效樣本為分母。
行情/技術快照
2026-11-12
趨勢位置
月線
站上 MA20
16.2%
314
/ 1,943 檔有效樣本
price > MA20
有效覆蓋
99.5%
到選股器研究 →
短中期結構
均線
MA5 > MA20
10.2%
199
/ 1,943 檔有效樣本
MA5 與 MA20 皆有有效資料
有效覆蓋
99.5%
到選股器研究 →
趨勢排列
MA60
MA5 > MA20 > MA60
6.8%
132
/ 1,938 檔有效樣本
歷史不足 MA60 的股票不列入分母
有效覆蓋
99.3%
到選股器研究 →
區間方向
20D
20 日收漲
13.9%
270
/ 1,943 檔有效樣本
20 日漲跌幅 > 0
有效覆蓋
99.5%
查看 20 日漲幅 →
技術廣度只描述目前市場資料分布,不代表市場下一步一定上漲或下跌。技術資料仍使用未還原盤後價格,除權息、減資等事件可能影響均線與 20 日變化。
MARKET RANKING
月營收年增 Top 30
依最新月份營收年增率(YoY)由高至低排列。
手機可左右滑動查看完整排行 →
| 排名 | 股票 | 市場 | 收盤/漲跌 | 營收 YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9906 欣巴巴 建材營造 | 上市 | 35.55 -0.28% | +2,381,850.00% 營收 3.33 億|MoM +20.91% |
| 2 | 4113 聯上 建材營造 | 上櫃 | 13.25 +1.15% | +1,362,458.49% 營收 7.22 億|MoM -60.22% |
| 3 | 2505 國揚 建材營造 | 上市 | 16.75 -3.46% | +110,081.11% 營收 5.77 億|MoM -85.86% |
| 4 | 6219 富旺 建材營造 | 上櫃 | 10.40 0.00% | +109,179.46% 營收 2.82 億|MoM +9.47% |
| 5 | 1808 潤隆 建材營造 | 上市 | 31.00 +0.32% | +41,625.78% 營收 9.96 億|MoM -18.46% |
| 6 | 5455 昇益 建材營造 | 上櫃 | 31.00 -0.32% | +36,299.42% 營收 15.63 億|MoM +15.90% |
| 7 | 5529 鉅陞 建材營造 | 上櫃 | 21.85 -0.46% | +16,853.54% 營收 7.99 億|MoM -71.53% |
| 8 | 2442 新美齊 建材營造 | 上市 | 12.20 -4.31% | +6,975.21% 營收 15.69 億|MoM +5,522.59% |
| 9 | 5206 坤悅 建材營造 | 上櫃 | 23.40 +0.86% | +4,078.36% 營收 5.42 億|MoM -60.39% |
| 10 | 8937 合騏* 其他 | 上櫃 | 23.05 -3.35% | +3,027.07% 營收 0.96 億|MoM +35.08% |
| 11 | 2530 華建 建材營造 | 上市 | 18.40 +1.94% | +2,703.91% 營收 15.52 億|MoM +7,546.40% |
| 12 | 6264 富裔 建材營造 | 上櫃 | 6.02 -0.17% | +1,632.59% 營收 0.56 億|MoM +90.64% |
| 13 | 3629 地心引力 文化創意業 | 上櫃 | 12.15 -2.80% | +1,502.00% 營收 0.03 億|MoM +241.94% |
| 14 | 6171 大城地產 建材營造 | 上櫃 | 23.40 -4.88% | +1,390.91% 營收 2.05 億|MoM -74.99% |
| 15 | 2258 鴻華先進-創 汽車工業 | 上市 | 28.05 -0.18% | +1,346.14% 營收 16.45 億|MoM +53.82% |
| 16 | 2545 皇翔 建材營造 | 上市 | 31.85 +1.92% | +1,174.26% 營收 8.77 億|MoM +11.26% |
| 17 | 1439 雋揚 建材營造 | 上市 | 27.85 -2.45% | +1,155.99% 營收 0.58 億|MoM -94.00% |
| 18 | 6550 北極星藥業-KY 生技醫療業 | 上市 | 13.50 -1.82% | +894.76% 營收 0.02 億|MoM -69.86% |
| 19 | 1446 宏和 紡織纖維 | 上市 | 12.90 -0.39% | +856.45% 營收 0.88 億|MoM +2.97% |
| 20 | 3311 閎暉 通信網路業 | 上市 | 39.15 -3.81% | +629.14% 營收 13.09 億|MoM +7.98% |
| 21 | 1762 中化生 生技醫療業 | 上市 | 31.00 -5.34% | +598.52% 營收 0.95 億|MoM +36.90% |
| 22 | 3631 晟楠 電子零組件業 | 上櫃 | 42.20 +6.84% | +593.23% 營收 0.01 億|MoM -71.47% |
| 23 | 5525 順天 建材營造 | 上市 | 21.10 -0.47% | +587.22% 營收 2.06 億|MoM -32.36% |
| 24 | 8926 台汽電 油電燃氣業 | 上市 | 48.50 -7.79% | +585.99% 營收 52.84 億|MoM -11.10% |
| 25 | 3308 聯德 電子零組件業 | 上市 | 17.30 -8.95% | +572.68% 營收 0.04 億|MoM +811.85% |
| 26 | 7610 聯友金屬-創 綠能環保 | 上市 | 1,210.00 -9.02% | +535.11% 營收 10.13 億|MoM -5.55% |
| 27 | 1591 駿吉-KY 電機機械 | 上櫃 | 31.95 -2.59% | +525.55% 營收 0.48 億|MoM +33.37% |
| 28 | 3054 立萬利 電子通路業 | 上市 | 58.30 -1.02% | +516.80% 營收 0.41 億|MoM +10.27% |
| 29 | 3661 世芯-KY 半導體業 | 上市 | 3,675.00 +0.68% | +515.81% 營收 102.60 億|MoM +2.82% |
| 30 | 2408 南亞科 半導體業 | 上市 | 379.50 -3.68% | +487.73% 營收 464.76 億|MoM +3.07% |
找到想進一步研究的股票?
把排行當成研究起點,再到選股器加入估值、營收、法人與技術條件交叉篩選。
用選股器進一步篩選 →
資料來源:TWSE、TPEx、公開資訊觀測站盤後公開資料。各排行僅納入所屬市場最新可用資料期間;不同市場或資料類型的日期可能不同。排行為客觀欄位排序,不構成投資建議。
資料來源與計算方式 →