依照市場、股價、估值、營收、法人與技術面設定研究條件。技術指標只使用本站已保存的真實歷史交易資料計算。
篩選結果點股票代號或名稱可進入個股研究頁。
手機可左右滑動查看完整欄位 →
| 市場 | 股票 | 收盤/漲跌 | 成交量 | 估值 | 殖利率 | 月營收 | 營收成長 | 技術 | 法人買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市 | 9906欣巴巴 | 35.55 -0.10 / -0.28% | 41 張 | PE 10.39 PB 2.12 | 0.22% | 3.33 億2026-10 | MoM +20.91% YoY +2,381,850.00% | MA20 36.74 20日 -9.08% 量比 0.47|2026-11-12 | 外 -4.0 張 投 0.0 張 合 +2.0 張 5日:外 137.9|投 0.0|合 142.9 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4113聯上 | 13.25 +0.15 / +1.15% | 35 張 | PE — PB 0.73 | — | 7.22 億2026-10 | MoM -60.22% YoY +1,362,458.49% | MA20 13.56 20日 -7.99% 量比 0.18|2026-11-12 | 外 +5.0 張 投 0.0 張 合 +5.0 張 5日:外 170.0|投 0.0|合 170.0 張 連買:外 6 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2505國揚 | 16.75 -0.60 / -3.46% | 598 張 | PE 8.76 PB 0.61 | 5.76% | 5.77 億2026-10 | MoM -85.86% YoY +110,081.11% | MA20 17.53 20日 -5.10% 量比 1.93|2026-11-12 | 外 -150.0 張 投 0.0 張 合 -142.0 張 5日:外 -341.3|投 0.0|合 -372.3 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6219富旺 | 10.40 0.00 / 0.00% | 99 張 | PE 11.06 PB 0.66 | — | 2.82 億2026-10 | MoM +9.47% YoY +109,179.46% | MA20 10.88 20日 -12.97% 量比 0.65|2026-11-12 | 外 -11.0 張 投 0.0 張 合 -11.0 張 5日:外 -109.0|投 0.0|合 -109.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1808潤隆 | 31.00 +0.10 / +0.32% | 761 張 | PE 5.02 PB 1.78 | 4.84% | 9.96 億2026-10 | MoM -18.46% YoY +41,625.78% | MA20 34.21 20日 -10.79% 量比 0.37|2026-11-11 | — |
| 上櫃 | 5455昇益 | 31.00 -0.10 / -0.32% | 1 張 | PE 9.23 PB 1.26 | — | 15.63 億2026-10 | MoM +15.90% YoY +36,299.42% | MA20 30.61 20日 +1.97% 量比 0.04|2026-11-12 | — |
| 上櫃 | 5529鉅陞 | 21.85 -0.10 / -0.46% | 124 張 | PE 6.10 PB 1.44 | 1.77% | 7.99 億2026-10 | MoM -71.53% YoY +16,853.54% | MA20 23.36 20日 -12.95% 量比 1.42|2026-11-12 | 外 +16.0 張 投 0.0 張 合 +16.0 張 5日:外 36.0|投 0.0|合 35.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2442新美齊 | 12.20 -0.55 / -4.31% | 2,520 張 | PE 2.51 PB 0.60 | 21.49% | 15.69 億2026-10 | MoM +5,522.59% YoY +6,975.21% | MA20 12.89 20日 -12.23% 量比 2.08|2026-11-12 | 外 -422.8 張 投 0.0 張 合 -278.8 張 5日:外 692.0|投 0.0|合 831.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 5523豐謙 | — | 0 張 | PE — PB 1.65 | 1.66% | 0.22 億2026-10 | MoM +5,894.40% YoY +5,975.41% | MA20 30.28 20日 0.00% 量比 0.23|2026-11-11 | — |
| 上櫃 | 5206坤悅 | 23.40 +0.20 / +0.86% | 345 張 | PE 4.04 PB 0.91 | 6.41% | 5.42 億2026-10 | MoM -60.39% YoY +4,078.36% | MA20 22.86 20日 +2.18% 量比 1.72|2026-11-12 | 外 +120.3 張 投 0.0 張 合 +120.3 張 5日:外 207.0|投 0.0|合 207.0 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 8937合騏* | 23.05 -0.80 / -3.35% | 48 張 | PE — PB 3.97 | — | 0.96 億2026-10 | MoM +35.08% YoY +3,027.07% | MA20 23.62 20日 -7.06% 量比 0.74|2026-11-12 | 外 +7.0 張 投 0.0 張 合 +7.0 張 5日:外 8.0|投 0.0|合 10.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2530華建 | 18.40 +0.35 / +1.94% | 1,602 張 | PE 27.35 PB 1.52 | 12.80% | 15.52 億2026-10 | MoM +7,546.40% YoY +2,703.91% | MA20 19.45 20日 -10.68% 量比 2.17|2026-11-12 | 外 +56.0 張 投 +16.3 張 合 +138.3 張 5日:外 2,262.4|投 6.0|合 2,346.8 張 連買:外 2 日|投 2 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6264富裔 | 6.02 -0.01 / -0.17% | 10 張 | PE — PB 0.89 | — | 0.56 億2026-10 | MoM +90.64% YoY +1,632.59% | MA20 6.03 20日 -0.33% 量比 0.33|2026-11-12 | — |
| 上櫃 | 3629地心引力 | 12.15 -0.35 / -2.80% | 1 張 | PE — PB 10.30 | — | 0.03 億2026-10 | MoM +241.94% YoY +1,502.00% | MA20 13.46 20日 -16.78% 量比 0.12|2026-11-12 | — |
| 上櫃 | 6171大城地產 | 23.40 -1.20 / -4.88% | 69 張 | PE 12.79 PB 0.93 | 8.55% | 2.05 億2026-10 | MoM -74.99% YoY +1,390.91% | MA20 24.16 20日 -2.09% 量比 1.70|2026-11-12 | 外 -8.0 張 投 0.0 張 合 -8.0 張 5日:外 9.0|投 0.0|合 9.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2258鴻華先進-創 | 28.05 -0.05 / -0.18% | 375 張 | PE — PB 4.74 | — | 16.45 億2026-10 | MoM +53.82% YoY +1,346.14% | MA20 29.67 20日 -7.27% 量比 0.86|2026-11-12 | 外 +79.8 張 投 0.0 張 合 +95.8 張 5日:外 -511.4|投 0.0|合 -508.8 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2545皇翔 | 31.85 +0.60 / +1.92% | 292 張 | PE 32.89 PB 0.81 | 8.96% | 8.77 億2026-10 | MoM +11.26% YoY +1,174.26% | MA20 32.85 20日 -7.41% 量比 0.68|2026-11-12 | 外 -31.9 張 投 0.0 張 合 +7.1 張 5日:外 -216.9|投 0.0|合 -243.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1439雋揚 | 27.85 -0.70 / -2.45% | 126 張 | PE 9.30 PB 0.87 | 1.75% | 0.58 億2026-10 | MoM -94.00% YoY +1,155.99% | MA20 28.85 20日 -1.94% 量比 3.36|2026-11-12 | 外 -104.0 張 投 0.0 張 合 -104.0 張 5日:外 -124.0|投 0.0|合 -129.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6550北極星藥業-KY | 13.50 -0.25 / -1.82% | 292 張 | PE — PB 2.71 | — | 0.02 億2026-10 | MoM -69.86% YoY +894.76% | MA20 14.93 20日 -15.09% 量比 0.83|2026-11-12 | 外 +6.7 張 投 0.0 張 合 +6.7 張 5日:外 -236.2|投 0.0|合 -240.2 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1446宏和 | 12.90 -0.05 / -0.39% | 100 張 | PE 16.60 PB 0.65 | 11.58% | 0.88 億2026-10 | MoM +2.97% YoY +856.45% | MA20 13.10 20日 -4.09% 量比 0.75|2026-11-12 | 外 -23.9 張 投 0.0 張 合 -13.9 張 5日:外 35.1|投 0.0|合 45.1 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3311閎暉 | 39.15 -1.55 / -3.81% | 4,857 張 | PE 22.99 PB 1.07 | 1.47% | 13.09 億2026-10 | MoM +7.98% YoY +629.14% | MA20 42.47 20日 -30.83% 量比 1.64|2026-11-12 | 外 -747.8 張 投 0.0 張 合 -767.8 張 5日:外 -486.9|投 0.0|合 -566.1 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1762中化生 | 31.00 -1.75 / -5.34% | 267 張 | PE — PB 0.79 | — | 0.95 億2026-10 | MoM +36.90% YoY +598.52% | MA20 32.84 20日 -11.17% 量比 2.66|2026-11-12 | 外 -97.0 張 投 0.0 張 合 -90.0 張 5日:外 33.0|投 0.0|合 38.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 3631晟楠 | 42.20 +2.70 / +6.84% | 313 張 | PE — PB 2.92 | — | 0.01 億2026-10 | MoM -71.47% YoY +593.23% | MA20 43.93 20日 -7.46% 量比 0.69|2026-11-12 | 外 +53.0 張 投 0.0 張 合 +53.0 張 5日:外 -89.9|投 0.0|合 -89.9 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 5525順天 | 21.10 -0.10 / -0.47% | 53 張 | PE 4.65 PB 1.07 | 5.66% | 2.06 億2026-10 | MoM -32.36% YoY +587.22% | MA20 21.45 20日 -3.43% 量比 0.64|2026-11-12 | 外 +2.0 張 投 0.0 張 合 +2.0 張 5日:外 -42.0|投 0.0|合 -77.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 8926台汽電 | 48.50 -4.10 / -7.79% | 8,077 張 | PE 14.45 PB 2.20 | 4.03% | 52.84 億2026-10 | MoM -11.10% YoY +585.99% | MA20 55.63 20日 -16.67% 量比 3.47|2026-11-12 | 外 -2,410.5 張 投 0.0 張 合 -2,479.4 張 5日:外 -3,465.4|投 839.5|合 -2,902.7 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3308聯德 | 17.30 -1.70 / -8.95% | 359 張 | PE 12.03 PB 0.98 | — | 0.04 億2026-10 | MoM +811.85% YoY +572.68% | MA20 20.39 20日 -20.09% 量比 5.10|2026-11-12 | 外 +27.0 張 投 0.0 張 合 +32.0 張 5日:外 -3.0|投 0.0|合 3.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 7610聯友金屬-創 | 1,210.00 -120.00 / -9.02% | 1,005 張 | PE 38.17 PB 20.74 | 0.19% | 10.13 億2026-10 | MoM -5.55% YoY +535.11% | MA20 1,322.25 20日 -21.68% 量比 1.73|2026-11-12 | 外 +96.5 張 投 0.0 張 合 +96.9 張 5日:外 93.8|投 0.0|合 62.5 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 1591駿吉-KY | 31.95 -0.85 / -2.59% | 165 張 | PE — PB 2.68 | — | 0.48 億2026-10 | MoM +33.37% YoY +525.55% | MA20 34.54 20日 -19.22% 量比 0.96|2026-11-12 | 外 -8.0 張 投 0.0 張 合 -8.0 張 5日:外 -34.6|投 0.0|合 -34.6 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3054立萬利 | 58.30 -0.60 / -1.02% | 115 張 | PE 6.52 PB 2.59 | 1.36% | 0.41 億2026-10 | MoM +10.27% YoY +516.80% | MA20 56.71 20日 +3.55% 量比 0.89|2026-11-12 | 外 -1.0 張 投 0.0 張 合 -1.0 張 5日:外 156.0|投 0.0|合 144.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3661世芯-KY | 3,675.00 +25.00 / +0.68% | 5,341 張 | PE 40.40 PB 4.95 | 0.89% | 102.60 億2026-10 | MoM +2.82% YoY +515.81% | MA20 3,482.50 20日 -9.37% 量比 2.40|2026-11-12 | 外 +434.4 張 投 +143.4 張 合 +595.2 張 5日:外 1,549.1|投 641.4|合 2,303.8 張 連買:外 3 日|投 3 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2408南亞科 | 379.50 -14.50 / -3.68% | 60,653 張 | PE 7.77 PB 3.31 | 0.34% | 464.76 億2026-10 | MoM +3.07% YoY +487.73% | MA20 421.13 20日 -22.23% 量比 1.20|2026-11-12 | 外 +2,870.3 張 投 +1,989.7 張 合 +4,912.7 張 5日:外 19,821.1|投 -5,774.4|合 14,400.0 張 連買:外 3 日|投 1 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2101南港 | 29.25 +1.55 / +5.60% | 3,568 張 | PE 4.83 PB 1.33 | 2.53% | 31.10 億2026-10 | MoM +30.85% YoY +481.86% | MA20 28.85 20日 -1.02% 量比 1.78|2026-11-12 | 外 +903.1 張 投 0.0 張 合 +959.1 張 5日:外 1,407.7|投 0.0|合 1,426.2 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6441廣錠 | 20.40 +0.15 / +0.74% | 96 張 | PE — PB 1.40 | — | 0.30 億2026-10 | MoM +136.13% YoY +456.33% | MA20 21.22 20日 -3.77% 量比 0.81|2026-11-12 | 外 -5.0 張 投 0.0 張 合 -4.0 張 5日:外 17.0|投 0.0|合 18.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 5289宜鼎 | 952.00 -40.00 / -4.03% | 2,198 張 | PE 3.64 PB 2.81 | 1.79% | 77.50 億2026-10 | MoM -11.05% YoY +454.58% | MA20 1,063.25 20日 -20.00% 量比 1.31|2026-11-12 | 外 -203.8 張 投 -1.0 張 合 -210.9 張 5日:外 -25.7|投 4.1|合 -115.8 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4907富宇 | 39.45 -0.95 / -2.35% | 70 張 | PE 6.18 PB 1.52 | 3.80% | 0.14 億2026-10 | MoM -74.47% YoY +444.01% | MA20 40.91 20日 -6.52% 量比 1.96|2026-11-12 | 外 -7.0 張 投 0.0 張 合 -7.0 張 5日:外 -14.0|投 0.0|合 -15.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3006晶豪科 | 225.50 -9.50 / -4.04% | 15,266 張 | PE 3.30 PB 2.19 | 0.43% | 65.46 億2026-10 | MoM -12.26% YoY +430.06% | MA20 241.35 20日 -6.82% 量比 1.16|2026-11-12 | 外 +2,266.1 張 投 0.0 張 合 +2,034.5 張 5日:外 2,935.2|投 335.0|合 2,946.3 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2425承啟 | 29.70 -0.90 / -2.94% | 1,998 張 | PE 17.19 PB 1.17 | 0.33% | 23.15 億2026-10 | MoM +17.44% YoY +423.83% | MA20 31.59 20日 -14.66% 量比 2.91|2026-11-12 | 外 -481.2 張 投 0.0 張 合 -469.0 張 5日:外 164.4|投 0.0|合 163.4 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2506太設 | 8.16 -0.06 / -0.73% | 101 張 | PE 20.05 PB 0.37 | 2.43% | 3.92 億2026-10 | MoM +294.76% YoY +421.50% | MA20 8.34 20日 -2.86% 量比 0.55|2026-11-12 | 外 -30.0 張 投 0.0 張 合 -26.0 張 5日:外 -491.0|投 0.0|合 -492.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 5351鈺創 | 92.60 -4.50 / -4.63% | 15,824 張 | PE 6.40 PB 3.12 | — | 24.20 億2026-10 | MoM +0.54% YoY +417.33% | MA20 100.24 20日 -13.86% 量比 1.81|2026-11-12 | 外 -2,529.6 張 投 -1.0 張 合 -2,506.4 張 5日:外 -4,154.1|投 196.0|合 -3,858.9 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4529淳紳 | 3.08 +0.01 / +0.33% | 21 張 | PE — PB 1.32 | — | 0.02 億2026-10 | MoM -5.82% YoY +416.81% | MA20 3.22 20日 -5.52% 量比 0.72|2026-11-12 | — |
| 上櫃 | 3713新晶投控 | 16.35 +1.45 / +9.73% | 633 張 | PE — PB 2.09 | — | 1.19 億2026-10 | MoM -13.90% YoY +401.22% | MA20 14.52 20日 +4.81% 量比 6.37|2026-11-12 | 外 +26.0 張 投 0.0 張 合 +26.0 張 5日:外 19.0|投 0.0|合 15.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6576逸達 | 72.00 -1.00 / -1.37% | 85 張 | PE 514.29 PB 8.91 | — | 1.25 億2026-10 | MoM +1,895.41% YoY +397.48% | MA20 75.09 20日 -7.46% 量比 1.02|2026-11-12 | 外 +7.9 張 投 0.0 張 合 +7.9 張 5日:外 -89.1|投 0.0|合 -89.1 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6617共信-KY | 128.00 +1.50 / +1.19% | 1,017 張 | PE — PB 6.82 | — | 0.09 億2026-10 | MoM +221.68% YoY +397.28% | MA20 114.40 20日 +14.29% 量比 1.74|2026-11-12 | 外 +245.4 張 投 0.0 張 合 +245.4 張 5日:外 704.6|投 0.0|合 704.6 張 連買:外 11 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 3466德晉 | 25.50 -1.35 / -5.03% | 450 張 | PE — PB 1.41 | — | 0.18 億2026-10 | MoM -44.43% YoY +391.70% | MA20 27.91 20日 -12.37% 量比 1.09|2026-11-12 | 外 -81.0 張 投 0.0 張 合 -81.0 張 5日:外 -24.6|投 0.0|合 -24.6 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 5475德宏 | 192.00 -12.00 / -5.88% | 14,175 張 | PE 148.84 PB 22.40 | — | 3.87 億2026-10 | MoM +19.60% YoY +388.08% | MA20 192.40 20日 -6.80% 量比 1.97|2026-11-12 | 外 +520.2 張 投 0.0 張 合 +424.0 張 5日:外 2,597.8|投 0.0|合 2,608.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 8096擎亞 | 70.90 -2.60 / -3.54% | 3,571 張 | PE 8.04 PB 2.62 | 0.71% | 103.78 億2026-10 | MoM +12.76% YoY +370.32% | MA20 78.44 20日 -17.75% 量比 1.60|2026-11-12 | 外 -351.7 張 投 0.0 張 合 -306.0 張 5日:外 1,398.7|投 0.0|合 1,459.9 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 4588玖鼎電力 | 54.50 0.00 / 0.00% | 49 張 | PE 12.95 PB 2.55 | 5.50% | 1.05 億2026-10 | MoM +3.62% YoY +369.97% | MA20 55.51 20日 -3.54% 量比 0.83|2026-11-12 | 外 -9.0 張 投 0.0 張 合 -4.0 張 5日:外 -30.0|投 0.0|合 -21.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2540愛山林 | 45.25 +0.45 / +1.00% | 576 張 | PE — PB 3.93 | 13.39% | 25.00 億2026-10 | MoM -23.36% YoY +360.43% | MA20 45.94 20日 -8.40% 量比 1.17|2026-11-12 | 外 +349.1 張 投 0.0 張 合 +371.1 張 5日:外 444.6|投 0.0|合 381.6 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 5514三豐 | 13.00 -0.30 / -2.26% | 25 張 | PE 43.33 PB 0.81 | — | 0.02 億2026-10 | MoM +38.33% YoY +356.02% | MA20 14.14 20日 -13.91% 量比 1.04|2026-11-12 | — |
| 上櫃 | 8299群聯 | 1,635.00 -95.00 / -5.49% | 3,599 張 | PE 4.72 PB 3.03 | 1.42% | 315.30 億2026-10 | MoM +2.91% YoY +346.27% | MA20 1,807.00 20日 -16.79% 量比 1.12|2026-11-12 | 外 +188.7 張 投 +7.8 張 合 +111.2 張 5日:外 -823.3|投 62.0|合 -930.2 張 連買:外 2 日|投 3 日 2026-11-12 |
資料來源:臺灣證券交易所(TWSE)、證券櫃檯買賣中心(TPEx)官方資料與公開資訊觀測站開放資料。行情與法人資料皆為盤後資料,非即時報價;月營收原始單位為千元,本站換算為億元顯示;法人原始單位為股,本站換算為張顯示;5/10/20 日為最近可用交易日累計,連買日數遇到零買超、賣超或缺少該日紀錄即中斷。技術指標以本站已保存的未還原盤後股價計算,遇除權息/減資等事件可能產生價格跳空,現階段不作還原價調整;技術面條件僅套用於歷史資料足夠的股票。資料僅供資訊整理與研究,不構成投資建議。
資料來源與計算方式 →