用同一套官方盤後資料查看市場相對排行。榜單僅依客觀欄位排序,用來找研究標的,不代表投資推薦。
資料市場
上櫃
2026-11-12
上漲
241
檔
下跌
569
檔
平盤
58
檔
排行類型
市場範圍
MARKET BREADTH
技術廣度
看目前有多少股票符合相同技術條件。缺資料不當成不符合;每個百分比都以該指標的有效樣本為分母。
行情/技術快照
上櫃 2026-11-12
趨勢位置
月線
站上 MA20
20.3%
175
/ 863 檔有效樣本
price > MA20
有效覆蓋
99.4%
到選股器研究 →
短中期結構
均線
MA5 > MA20
13.1%
113
/ 863 檔有效樣本
MA5 與 MA20 皆有有效資料
有效覆蓋
99.4%
到選股器研究 →
趨勢排列
MA60
MA5 > MA20 > MA60
8.4%
72
/ 859 檔有效樣本
歷史不足 MA60 的股票不列入分母
有效覆蓋
99.0%
到選股器研究 →
區間方向
20D
20 日收漲
16.1%
139
/ 863 檔有效樣本
20 日漲跌幅 > 0
有效覆蓋
99.4%
查看 20 日漲幅 →
技術廣度只描述目前市場資料分布,不代表市場下一步一定上漲或下跌。技術資料仍使用未還原盤後價格,除權息、減資等事件可能影響均線與 20 日變化。
MARKET RANKING
月營收年增 Top 30
依最新月份營收年增率(YoY)由高至低排列。
手機可左右滑動查看完整排行 →
| 排名 | 股票 | 市場 | 收盤/漲跌 | 營收 YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4113 聯上 建材營造 | 上櫃 | 13.25 +1.15% | +1,362,458.49% 營收 7.22 億|MoM -60.22% |
| 2 | 6219 富旺 建材營造 | 上櫃 | 10.40 0.00% | +109,179.46% 營收 2.82 億|MoM +9.47% |
| 3 | 5455 昇益 建材營造 | 上櫃 | 31.00 -0.32% | +36,299.42% 營收 15.63 億|MoM +15.90% |
| 4 | 5529 鉅陞 建材營造 | 上櫃 | 21.85 -0.46% | +16,853.54% 營收 7.99 億|MoM -71.53% |
| 5 | 5206 坤悅 建材營造 | 上櫃 | 23.40 +0.86% | +4,078.36% 營收 5.42 億|MoM -60.39% |
| 6 | 8937 合騏* 其他 | 上櫃 | 23.05 -3.35% | +3,027.07% 營收 0.96 億|MoM +35.08% |
| 7 | 6264 富裔 建材營造 | 上櫃 | 6.02 -0.17% | +1,632.59% 營收 0.56 億|MoM +90.64% |
| 8 | 3629 地心引力 文化創意業 | 上櫃 | 12.15 -2.80% | +1,502.00% 營收 0.03 億|MoM +241.94% |
| 9 | 6171 大城地產 建材營造 | 上櫃 | 23.40 -4.88% | +1,390.91% 營收 2.05 億|MoM -74.99% |
| 10 | 3631 晟楠 電子零組件業 | 上櫃 | 42.20 +6.84% | +593.23% 營收 0.01 億|MoM -71.47% |
| 11 | 1591 駿吉-KY 電機機械 | 上櫃 | 31.95 -2.59% | +525.55% 營收 0.48 億|MoM +33.37% |
| 12 | 6441 廣錠 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 20.40 +0.74% | +456.33% 營收 0.30 億|MoM +136.13% |
| 13 | 5289 宜鼎 電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 952.00 -4.03% | +454.58% 營收 77.50 億|MoM -11.05% |
| 14 | 4907 富宇 建材營造 | 上櫃 | 39.45 -2.35% | +444.01% 營收 0.14 億|MoM -74.47% |
| 15 | 5351 鈺創 半導體業 | 上櫃 | 92.60 -4.63% | +417.33% 營收 24.20 億|MoM +0.54% |
| 16 | 4529 淳紳 其他 | 上櫃 | 3.08 +0.33% | +416.81% 營收 0.02 億|MoM -5.82% |
| 17 | 3713 新晶投控 綠能環保 | 上櫃 | 16.35 +9.73% | +401.22% 營收 1.19 億|MoM -13.90% |
| 18 | 6576 逸達 生技醫療業 | 上櫃 | 72.00 -1.37% | +397.48% 營收 1.25 億|MoM +1,895.41% |
| 19 | 6617 共信-KY 生技醫療業 | 上櫃 | 128.00 +1.19% | +397.28% 營收 0.09 億|MoM +221.68% |
| 20 | 3466 德晉 通信網路業 | 上櫃 | 25.50 -5.03% | +391.70% 營收 0.18 億|MoM -44.43% |
| 21 | 5475 德宏 電子零組件業 | 上櫃 | 192.00 -5.88% | +388.08% 營收 3.87 億|MoM +19.60% |
| 22 | 8096 擎亞 電子通路業 | 上櫃 | 70.90 -3.54% | +370.32% 營收 103.78 億|MoM +12.76% |
| 23 | 5514 三豐 建材營造 | 上櫃 | 13.00 -2.26% | +356.02% 營收 0.02 億|MoM +38.33% |
| 24 | 8299 群聯 半導體業 | 上櫃 | 1,635.00 -5.49% | +346.27% 營收 315.30 億|MoM +2.91% |
| 25 | 6234 高僑 光電業 | 上櫃 | 53.10 -1.85% | +335.83% 營收 1.11 億|MoM +5.42% |
| 26 | 6419 京晨科 光電業 | 上櫃 | 121.00 -3.59% | +297.49% 營收 1.59 億|MoM +0.66% |
| 27 | 6163 華電網 資訊服務業 | 上櫃 | 37.90 -1.56% | +289.72% 營收 13.64 億|MoM +48.69% |
| 28 | 3260 威剛 半導體業 | 上櫃 | 293.50 -3.45% | +282.34% 營收 170.63 億|MoM +8.48% |
| 29 | 6640 均華 半導體業 | 上櫃 | 795.00 -5.36% | +280.14% 營收 5.71 億|MoM +14.50% |
| 30 | 6140 訊達 資訊服務業 | 上櫃 | 28.85 +9.90% | +276.28% 營收 5.00 億|MoM +88.16% |
找到想進一步研究的股票?
把排行當成研究起點,再到選股器加入估值、營收、法人與技術條件交叉篩選。
用選股器進一步篩選 →
資料來源:TWSE、TPEx、公開資訊觀測站盤後公開資料。各排行僅納入所屬市場最新可用資料期間;不同市場或資料類型的日期可能不同。排行為客觀欄位排序,不構成投資建議。
資料來源與計算方式 →