用同一套官方盤後資料查看市場相對排行。榜單僅依客觀欄位排序,用來找研究標的,不代表投資推薦。
資料市場
上市
2026-11-12
上漲
277
檔
下跌
730
檔
平盤
75
檔
排行類型
市場範圍
MARKET BREADTH
技術廣度
看目前有多少股票符合相同技術條件。缺資料不當成不符合;每個百分比都以該指標的有效樣本為分母。
行情/技術快照
上市 2026-11-12
趨勢位置
月線
站上 MA20
12.9%
139
/ 1,080 檔有效樣本
price > MA20
有效覆蓋
99.6%
到選股器研究 →
短中期結構
均線
MA5 > MA20
8.0%
86
/ 1,080 檔有效樣本
MA5 與 MA20 皆有有效資料
有效覆蓋
99.6%
到選股器研究 →
趨勢排列
MA60
MA5 > MA20 > MA60
5.6%
60
/ 1,079 檔有效樣本
歷史不足 MA60 的股票不列入分母
有效覆蓋
99.5%
到選股器研究 →
區間方向
20D
20 日收漲
12.1%
131
/ 1,080 檔有效樣本
20 日漲跌幅 > 0
有效覆蓋
99.6%
查看 20 日漲幅 →
技術廣度只描述目前市場資料分布,不代表市場下一步一定上漲或下跌。技術資料仍使用未還原盤後價格,除權息、減資等事件可能影響均線與 20 日變化。
MARKET RANKING
近 5 日法人買超 Top 30
依最近 5 個交易日三大法人累計買賣超由高至低排列。
手機可左右滑動查看完整排行 →
| 排名 | 股票 | 市場 | 收盤/漲跌 | 5日法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1802 台玻 玻璃陶瓷 | 上市 | 81.70 +6.52% | +273,007 張 外資 +264,796 張|投信 +9,808 張 |
| 2 | 2610 華航 航運業 | 上市 | 22.80 -2.98% | +117,747 張 外資 +131,026 張|投信 -14,113 張 |
| 3 | 2618 長榮航 航運業 | 上市 | 46.90 -1.47% | +65,750 張 外資 +62,294 張|投信 +4 張 |
| 4 | 2886 兆豐金 | 上市 | 54.40 +0.37% | +37,097 張 外資 +31,367 張|投信 -5,148 張 |
| 5 | 4927 泰鼎-KY 電子零組件業 | 上市 | 58.30 -2.02% | +35,826 張 外資 +35,892 張|投信 0 張 |
| 6 | 2409 友達 光電業 | 上市 | 29.20 +1.92% | +35,726 張 外資 +22,511 張|投信 +895 張 |
| 7 | 2887 台新新光金 | 上市 | 39.75 -1.73% | +29,988 張 外資 +29,634 張|投信 -17,484 張 |
| 8 | 2891 中信金 | 上市 | 75.40 +0.94% | +29,681 張 外資 -31,503 張|投信 +46,822 張 |
| 9 | 2892 第一金 | 上市 | 42.70 +1.30% | +28,697 張 外資 +22,783 張|投信 -137 張 |
| 10 | 2885 元大金 | 上市 | 71.90 +0.98% | +24,828 張 外資 +23,888 張|投信 -7,825 張 |
| 11 | 9933 中鼎 其他 | 上市 | 49.80 -3.30% | +20,493 張 外資 +21,200 張|投信 +435 張 |
| 12 | 6456 GIS-KY 光電業 | 上市 | 101.50 +9.61% | +20,178 張 外資 +19,835 張|投信 0 張 |
| 13 | 1326 台化 塑膠工業 | 上市 | 71.20 -3.13% | +19,186 張 外資 +19,309 張|投信 0 張 |
| 14 | 2353 宏碁 電腦及週邊設備業 | 上市 | 29.70 -2.30% | +15,954 張 外資 +14,827 張|投信 -191 張 |
| 15 | 1528 恩德 電機機械 | 上市 | 28.00 -0.71% | +15,249 張 外資 +15,257 張|投信 0 張 |
| 16 | 1101 台泥 水泥工業 | 上市 | 27.15 -1.99% | +15,039 張 外資 +26,740 張|投信 -11,024 張 |
| 17 | 2408 南亞科 半導體業 | 上市 | 379.50 -3.68% | +14,400 張 外資 +19,821 張|投信 -5,774 張 |
| 18 | 2412 中華電 通信網路業 | 上市 | 162.00 +0.62% | +12,934 張 外資 +15,157 張|投信 -3,981 張 |
| 19 | 5880 合庫金 | 上市 | 28.20 +0.36% | +12,547 張 外資 +5,569 張|投信 +2,646 張 |
| 20 | 2883 凱基金 | 上市 | 35.35 -1.53% | +12,514 張 外資 +8,012 張|投信 -8,378 張 |
| 21 | 2317 鴻海 其他電子業 | 上市 | 240.00 -0.83% | +10,819 張 外資 -1,481 張|投信 +7,938 張 |
| 22 | 6269 台郡 電子零組件業 | 上市 | 76.50 -3.77% | +10,673 張 外資 +10,638 張|投信 0 張 |
| 23 | 4960 誠美材 光電業 | 上市 | 31.60 -0.63% | +10,487 張 外資 +10,834 張|投信 0 張 |
| 24 | 3715 定穎投控 電子零組件業 | 上市 | 143.50 +9.96% | +9,115 張 外資 +8,884 張|投信 0 張 |
| 25 | 2890 永豐金 金融保險業 | 上市 | 43.25 +1.05% | +8,841 張 外資 -1,690 張|投信 +5,243 張 |
| 26 | 2881 富邦金 | 上市 | 159.00 -0.31% | +8,580 張 外資 -3,434 張|投信 +8,509 張 |
| 27 | 2884 玉山金 | 上市 | 47.20 -0.84% | +7,343 張 外資 +9,541 張|投信 -14,868 張 |
| 28 | 9904 寶成 運動休閒 | 上市 | 25.75 -0.39% | +6,964 張 外資 +6,148 張|投信 +290 張 |
| 29 | 2465 麗臺 電腦及週邊設備業 | 上市 | 164.00 +9.70% | +6,899 張 外資 +6,005 張|投信 0 張 |
| 30 | 3703 欣陸 建材營造 | 上市 | 23.10 -3.14% | +6,597 張 外資 +6,623 張|投信 +1 張 |
找到想進一步研究的股票?
把排行當成研究起點,再到選股器加入估值、營收、法人與技術條件交叉篩選。
用選股器進一步篩選 →
資料來源:TWSE、TPEx、公開資訊觀測站盤後公開資料。各排行僅納入所屬市場最新可用資料期間;不同市場或資料類型的日期可能不同。排行為客觀欄位排序,不構成投資建議。
資料來源與計算方式 →