台股選股器

依照市場、股價、估值、營收、法人與技術面設定研究條件。技術指標只使用本站已保存的真實歷史交易資料計算。

快速開始先用常見研究條件縮小範圍,再自行微調。
已套用 1 個條件
01 基本條件
02 估值與營收
03 法人籌碼
04 技術面與排序
搜尋結果999 檔全資料庫 1,984 檔
最新行情2026-11-12上市/上櫃同日
月營收2026-10最新可用月份
法人資料2026-11-12最新可用交易日
技術覆蓋MA20 1,943MA60 1,938 檔
篩選結果點股票代號或名稱可進入個股研究頁。
手機可左右滑動查看完整欄位 →
市場股票收盤/漲跌成交量估值殖利率月營收營收成長技術法人買賣超
上市 1802台玻 81.70 +5.00 / +6.52% 486,399 張 PE 45.12 PB 4.04 — 55.66 億2026-10 MoM +12.04% YoY +56.49% MA20 66.36 20日 +32.20% 量比 2.78|2026-11-12 外 +140,326.3 張 投 +3,511.0 張 合 +144,695.8 張 5日:外 264,796.5|投 9,808.0|合 273,007.4 張 連買:外 5 日|投 4 日 2026-11-12
上市 2610華航 22.80 -0.70 / -2.98% 57,086 張 PE 9.83 PB 1.38 3.45% 221.56 億2026-10 MoM +5.84% YoY +22.36% MA20 21.04 20日 +11.22% 量比 1.56|2026-11-12 外 +18,308.1 張 投 +54.0 張 合 +17,902.1 張 5日:外 131,026.2|投 -14,113.0|合 117,746.7 張 連買:外 11 日|投 2 日 2026-11-12
上市 2618長榮航 46.90 -0.70 / -1.47% 22,557 張 PE 9.67 PB 1.74 4.20% 231.82 億2026-10 MoM +11.72% YoY +22.63% MA20 43.73 20日 +9.07% 量比 0.96|2026-11-12 外 +4,867.0 張 投 +156.0 張 合 +4,770.3 張 5日:外 62,293.8|投 3.8|合 65,749.8 張 連買:外 11 日|投 2 日 2026-11-12
上市 2886兆豐金 54.40 +0.20 / +0.37% 20,176 張 PE 21.09 PB 2.00 3.23% — MoM — YoY — MA20 53.72 20日 +6.88% 量比 0.79|2026-11-12 外 +9,590.5 張 投 -8,066.0 張 合 +2,138.0 張 5日:外 31,367.0|投 -5,147.9|合 37,096.8 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4927泰鼎-KY 58.30 -1.20 / -2.02% 52,198 張 PE — PB 3.75 — 17.02 億2026-10 MoM +10.78% YoY +87.00% MA20 53.49 20日 +2.28% 量比 3.53|2026-11-12 外 +16,356.8 張 投 0.0 張 合 +16,412.8 張 5日:外 35,892.3|投 0.0|合 35,826.3 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2409友達 29.20 +0.55 / +1.92% 416,828 張 PE 358.13 PB 1.42 1.40% 207.79 億2026-10 MoM -11.22% YoY -0.65% MA20 32.10 20日 -14.49% 量比 1.51|2026-11-12 外 +10,343.0 張 投 +3.3 張 合 +17,619.5 張 5日:外 22,511.2|投 895.3|合 35,725.8 張 連買:外 2 日|投 8 日 2026-11-12
上市 2887台新新光金 39.75 -0.70 / -1.73% 52,245 張 PE 14.98 PB 1.49 2.72% — MoM — YoY — MA20 41.22 20日 -7.56% 量比 0.89|2026-11-12 外 +8,679.4 張 投 -16,090.0 張 合 -6,743.1 張 5日:外 29,634.1|投 -17,483.9|合 29,987.6 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2891中信金 75.40 +0.70 / +0.94% 35,808 張 PE 17.87 PB 2.13 3.35% — MoM — YoY — MA20 74.17 20日 +5.31% 量比 0.79|2026-11-12 外 -2,249.2 張 投 +12,225.7 張 合 +10,294.3 張 5日:外 -31,503.0|投 46,821.8|合 29,681.2 張 連買:外 0 日|投 10 日 2026-11-12
上市 2892第一金 42.70 +0.55 / +1.30% 19,219 張 PE 19.70 PB 2.01 3.08% — MoM — YoY — MA20 42.15 20日 +5.43% 量比 0.74|2026-11-12 外 +3,885.3 張 投 -84.0 張 合 +4,383.0 張 5日:外 22,783.1|投 -137.1|合 28,696.5 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2885元大金 71.90 +0.70 / +0.98% 40,833 張 PE 16.67 PB 2.48 3.09% — MoM — YoY — MA20 71.16 20日 +1.84% 量比 1.43|2026-11-12 外 +18,429.0 張 投 -5,496.0 張 合 +13,327.9 張 5日:外 23,888.1|投 -7,825.0|合 24,827.5 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1815富喬 137.00 -3.50 / -2.49% 247,771 張 PE 33.41 PB 5.79 0.73% 10.49 億2026-10 MoM +11.75% YoY +85.62% MA20 135.63 20日 +5.38% 量比 1.93|2026-11-12 外 -3,614.5 張 投 +4.0 張 合 -3,573.2 張 5日:外 19,083.9|投 3,172.0|合 22,454.2 張 連買:外 0 日|投 13 日 2026-11-12
上市 9933中鼎 49.80 -1.70 / -3.30% 14,983 張 PE 7.70 PB 1.89 1.84% 90.23 億2026-10 MoM +7.97% YoY +53.86% MA20 45.72 20日 +17.73% 量比 1.75|2026-11-12 外 +2,136.7 張 投 0.0 張 合 +1,796.7 張 5日:外 21,199.7|投 434.9|合 20,493.3 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6456GIS-KY 101.50 +8.90 / +9.61% 51,043 張 PE — PB 1.07 — 133.07 億2026-10 MoM +115.89% YoY +167.49% MA20 92.31 20日 +4.21% 量比 1.41|2026-11-12 外 +18,690.5 張 投 0.0 張 合 +18,881.1 張 5日:外 19,835.4|投 0.0|合 20,177.6 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1326台化 71.20 -2.30 / -3.13% 24,414 張 PE 24.66 PB 0.71 0.82% 358.32 億2026-10 MoM +7.28% YoY +61.79% MA20 73.03 20日 -8.48% 量比 0.72|2026-11-12 外 +3,015.6 張 投 0.0 張 合 +2,814.3 張 5日:外 19,309.2|投 0.0|合 19,186.3 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2353宏碁 29.70 -0.70 / -2.30% 13,043 張 PE 15.05 PB 1.14 4.28% 263.91 億2026-10 MoM -24.03% YoY +24.30% MA20 31.18 20日 -4.96% 量比 0.58|2026-11-12 外 -2,174.1 張 投 +40.0 張 合 -2,116.0 張 5日:外 14,826.7|投 -191.0|合 15,954.4 張 連買:外 0 日|投 2 日 2026-11-12
上市 1528恩德 28.00 -0.20 / -0.71% 58,721 張 PE — PB 2.55 — 3.14 億2026-10 MoM -0.98% YoY +9.18% MA20 25.55 20日 +23.62% 量比 3.35|2026-11-12 外 +3,076.9 張 投 0.0 張 合 +3,068.2 張 5日:外 15,257.5|投 0.0|合 15,249.5 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1101台泥 27.15 -0.55 / -1.99% 21,489 張 PE — PB 0.90 2.89% 163.57 億2026-10 MoM +14.21% YoY +17.83% MA20 27.42 20日 +3.04% 量比 0.46|2026-11-12 外 -2,118.4 張 投 0.0 張 合 -1,759.8 張 5日:外 26,740.4|投 -11,024.0|合 15,039.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2408南亞科 379.50 -14.50 / -3.68% 60,653 張 PE 7.77 PB 3.31 0.34% 464.76 億2026-10 MoM +3.07% YoY +487.73% MA20 421.13 20日 -22.23% 量比 1.20|2026-11-12 外 +2,870.3 張 投 +1,989.7 張 合 +4,912.7 張 5日:外 19,821.1|投 -5,774.4|合 14,400.0 張 連買:外 3 日|投 1 日 2026-11-12
上市 2412中華電 162.00 +1.00 / +0.62% 5,706 張 PE 29.54 PB 3.30 3.23% 237.48 億2026-10 MoM -2.67% YoY +13.45% MA20 157.70 20日 +9.46% 量比 0.39|2026-11-12 外 +2,071.9 張 投 +15.6 張 合 +2,192.8 張 5日:外 15,156.7|投 -3,980.8|合 12,933.7 張 連買:外 7 日|投 1 日 2026-11-12
上市 5880合庫金 28.20 +0.10 / +0.36% 12,654 張 PE 18.37 PB 1.52 3.74% — MoM — YoY — MA20 28.19 20日 +3.68% 量比 0.62|2026-11-12 外 +4,917.8 張 投 +12.0 張 合 +5,014.4 張 5日:外 5,569.1|投 2,645.7|合 12,546.9 張 連買:外 2 日|投 20 日 2026-11-12
上市 2883凱基金 35.35 -0.55 / -1.53% 32,038 張 PE 12.55 PB 1.42 2.79% — MoM — YoY — MA20 36.85 20日 -8.77% 量比 0.72|2026-11-12 外 +8,687.2 張 投 -10,025.0 張 合 -986.9 張 5日:外 8,012.1|投 -8,377.6|合 12,513.5 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2317鴻海 240.00 -2.00 / -0.83% 29,210 張 PE 15.95 PB 1.78 2.96% 13,053.20 億2026-10 MoM +12.66% YoY +45.73% MA20 242.68 20日 0.00% 量比 0.67|2026-11-12 外 +8,390.7 張 投 +29.4 張 合 +8,328.3 張 5日:外 -1,481.0|投 7,938.3|合 10,819.4 張 連買:外 1 日|投 13 日 2026-11-12
上市 6269台郡 76.50 -3.00 / -3.77% 40,177 張 PE — PB 1.24 — 19.29 億2026-10 MoM -8.09% YoY +4.48% MA20 75.67 20日 +23.79% 量比 0.82|2026-11-12 外 +2,159.5 張 投 0.0 張 合 +2,161.6 張 5日:外 10,638.4|投 0.0|合 10,673.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4960誠美材 31.60 -0.20 / -0.63% 64,536 張 PE — PB 2.62 — 5.42 億2026-10 MoM -11.53% YoY -23.65% MA20 30.02 20日 +35.62% 量比 1.93|2026-11-12 外 +6,913.1 張 投 0.0 張 合 +6,916.4 張 5日:外 10,834.2|投 0.0|合 10,486.6 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6147頎邦 167.50 -5.00 / -2.90% 24,376 張 PE 30.79 PB 2.09 1.67% 24.37 億2026-10 MoM -0.09% YoY +33.04% MA20 190.68 20日 -24.21% 量比 1.02|2026-11-12 外 +2,854.6 張 投 -336.0 張 合 +2,379.5 張 5日:外 8,712.0|投 1,901.5|合 10,163.6 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 5904寶雅* 74.70 -2.10 / -2.73% 3,038 張 PE 20.75 PB 9.61 3.41% 24.58 億2026-10 MoM +1.45% YoY +14.44% MA20 73.61 20日 +4.62% 量比 0.66|2026-11-12 外 -120.4 張 投 +92.0 張 合 -32.8 張 5日:外 9,598.4|投 -308.4|合 9,253.1 張 連買:外 0 日|投 2 日 2026-11-12
上市 3715定穎投控 143.50 +13.00 / +9.96% 23,429 張 PE — PB 3.52 0.83% 37.87 億2026-10 MoM +17.37% YoY +121.47% MA20 125.09 20日 +7.89% 量比 3.39|2026-11-12 外 +2,968.4 張 投 0.0 張 合 +3,076.7 張 5日:外 8,883.5|投 0.0|合 9,114.9 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2890永豐金 43.25 +0.45 / +1.05% 19,592 張 PE 16.15 PB 2.34 3.04% 73.85 億2026-10 MoM -12.52% YoY +4.02% MA20 44.52 20日 -3.35% 量比 0.67|2026-11-12 外 +4,866.8 張 投 -85.0 張 合 +5,009.8 張 5日:外 -1,689.5|投 5,243.5|合 8,841.4 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2881富邦金 159.00 -0.50 / -0.31% 20,203 張 PE 14.91 PB 1.96 2.66% — MoM — YoY — MA20 157.68 20日 -0.63% 量比 0.97|2026-11-12 外 -3,618.6 張 投 +6,017.0 張 合 +2,555.2 張 5日:外 -3,433.9|投 8,509.3|合 8,580.4 張 連買:外 0 日|投 4 日 2026-11-12
上櫃 5314世紀* 22.85 +1.10 / +5.06% 47,054 張 PE 4.94 PB 3.69 138.38% 4.84 億2026-10 MoM +2.32% YoY +50.72% MA20 23.86 20日 -13.28% 量比 2.24|2026-11-12 外 +2,814.4 張 投 0.0 張 合 +3,188.3 張 5日:外 7,686.7|投 0.0|合 8,175.6 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2884玉山金 47.20 -0.40 / -0.84% 26,388 張 PE 19.75 PB 2.74 2.94% — MoM — YoY — MA20 48.27 20日 +1.51% 量比 0.77|2026-11-12 外 +10,315.5 張 投 -9,952.0 張 合 +797.6 張 5日:外 9,541.3|投 -14,868.5|合 7,342.7 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上市 9904寶成 25.75 -0.10 / -0.39% 9,974 張 PE 5.48 PB 0.41 5.03% 222.14 億2026-10 MoM +3.82% YoY +3.01% MA20 25.97 20日 -0.39% 量比 0.61|2026-11-12 外 +588.9 張 投 +216.0 張 合 +901.8 張 5日:外 6,148.2|投 289.6|合 6,964.2 張 連買:外 1 日|投 3 日 2026-11-12
上市 2465麗臺 164.00 +14.50 / +9.70% 7,735 張 PE 20.97 PB 8.04 — 11.45 億2026-10 MoM +7.63% YoY +340.58% MA20 108.67 20日 +83.45% 量比 0.85|2026-11-12 外 +3,646.0 張 投 0.0 張 合 +3,658.9 張 5日:外 6,005.2|投 0.0|合 6,899.2 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1785光洋科 88.70 -3.10 / -3.38% 13,592 張 PE 10.80 PB 2.96 2.25% 51.12 億2026-10 MoM +0.68% YoY +52.80% MA20 89.52 20日 -11.30% 量比 1.67|2026-11-12 外 +2,046.7 張 投 -2.0 張 合 +2,044.2 張 5日:外 6,871.8|投 15.0|合 6,883.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 3703欣陸 23.10 -0.75 / -3.14% 2,003 張 PE 8.67 PB 0.70 4.40% 28.68 億2026-10 MoM -33.39% YoY +49.59% MA20 21.28 20日 +14.93% 量比 0.92|2026-11-12 外 +9.6 張 投 0.0 張 合 +3.6 張 5日:外 6,622.7|投 1.0|合 6,596.7 張 連買:外 9 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2027大成鋼 49.05 -1.05 / -2.10% 18,069 張 PE 9.88 PB 1.47 2.99% 133.11 億2026-10 MoM +7.37% YoY +44.80% MA20 49.58 20日 +0.51% 量比 1.71|2026-11-12 外 -1,139.5 張 投 +2,759.0 張 合 +1,608.4 張 5日:外 -1,454.3|投 6,554.0|合 6,579.8 張 連買:外 0 日|投 4 日 2026-11-12
上市 6239力成 240.50 -1.50 / -0.62% 18,133 張 PE 20.65 PB 3.10 1.86% 87.27 億2026-10 MoM +2.59% YoY +25.20% MA20 251.33 20日 -18.75% 量比 1.54|2026-11-12 外 -932.8 張 投 +1,449.0 張 合 +360.0 張 5日:外 4,566.1|投 1,616.0|合 6,567.9 張 連買:外 0 日|投 3 日 2026-11-12
上市 2880華南金 50.50 0.00 / 0.00% 9,444 張 PE 21.86 PB 2.91 2.87% — MoM — YoY — MA20 49.52 20日 +2.33% 量比 0.56|2026-11-12 外 +693.8 張 投 -103.0 張 合 +1,260.3 張 5日:外 -10,683.9|投 5,999.2|合 6,489.5 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1569濱川 102.50 -2.00 / -1.91% 23,744 張 PE — PB 4.98 — 5.31 億2026-10 MoM +32.33% YoY +133.52% MA20 88.42 20日 +26.54% 量比 1.52|2026-11-12 外 +4,202.3 張 投 0.0 張 合 +4,078.2 張 5日:外 6,317.8|投 0.0|合 6,323.8 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上市 3019亞光 132.50 -1.00 / -0.75% 7,030 張 PE 18.88 PB 2.36 3.45% 24.19 億2026-10 MoM -4.55% YoY +2.72% MA20 129.10 20日 -3.28% 量比 1.67|2026-11-12 外 +2,597.0 張 投 0.0 張 合 +2,742.5 張 5日:外 5,500.5|投 0.0|合 6,088.1 張 連買:外 6 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6443元晶 28.00 +0.40 / +1.45% 66,171 張 PE — PB 4.25 — 0.86 億2026-10 MoM -2.58% YoY -15.37% MA20 25.40 20日 +10.45% 量比 4.13|2026-11-12 外 +2,974.5 張 投 0.0 張 合 +3,042.1 張 5日:外 5,808.3|投 0.0|合 5,849.2 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1416廣豐 19.10 -1.05 / -5.21% 20,256 張 PE 17.08 PB 0.84 2.83% 0.52 億2026-10 MoM +1.37% YoY +45.46% MA20 14.66 20日 +47.49% 量比 2.69|2026-11-12 外 -715.2 張 投 0.0 張 合 -986.3 張 5日:外 5,611.6|投 0.0|合 5,600.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 3605宏致 128.00 -8.50 / -6.23% 11,887 張 PE 35.18 PB 2.57 1.15% 10.40 億2026-10 MoM -11.96% YoY +19.04% MA20 156.65 20日 -30.05% 量比 1.07|2026-11-12 外 +1,975.8 張 投 0.0 張 合 +1,818.5 張 5日:外 5,653.4|投 320.0|合 5,535.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4916事欣科 102.50 -1.00 / -0.97% 12,273 張 PE 15.85 PB 3.55 0.48% 7.02 億2026-10 MoM +17.62% YoY +112.43% MA20 98.90 20日 +2.50% 量比 3.35|2026-11-12 外 +3,012.9 張 投 0.0 張 合 +3,005.3 張 5日:外 5,293.5|投 0.0|合 5,432.3 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2355敬鵬 60.70 +5.50 / +9.96% 39,294 張 PE 18.04 PB 1.21 1.81% 18.52 億2026-10 MoM -0.98% YoY +33.02% MA20 51.78 20日 +19.72% 量比 2.60|2026-11-12 外 +2,352.1 張 投 0.0 張 合 +2,436.9 張 5日:外 2,908.8|投 1,508.0|合 5,408.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1303南亞 293.00 -20.00 / -6.39% 150,860 張 PE 29.28 PB 4.66 0.26% 349.42 億2026-10 MoM +1.51% YoY +64.60% MA20 295.55 20日 -8.15% 量比 1.38|2026-11-12 外 -5,163.3 張 投 +2,347.0 張 合 -3,162.0 張 5日:外 -16,729.1|投 19,149.8|合 5,345.1 張 連買:外 0 日|投 13 日 2026-11-12
上櫃 6234高僑 53.10 -1.00 / -1.85% 15,272 張 PE 51.06 PB 1.90 0.47% 1.11 億2026-10 MoM +5.42% YoY +335.83% MA20 48.06 20日 +18.00% 量比 2.15|2026-11-12 外 +217.4 張 投 0.0 張 合 +216.1 張 5日:外 5,355.7|投 0.0|合 5,344.8 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2646星宇航空 19.80 -0.25 / -1.25% 4,316 張 PE — PB 1.96 — 58.95 億2026-10 MoM +18.51% YoY +59.47% MA20 19.92 20日 -1.74% 量比 1.00|2026-11-12 外 -253.9 張 投 0.0 張 合 -253.9 張 5日:外 5,778.8|投 0.0|合 5,200.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4720德淵 29.10 +1.50 / +5.43% 17,244 張 PE 49.29 PB 1.94 1.45% 3.48 億2026-10 MoM -11.22% YoY +15.71% MA20 28.64 20日 +19.26% 量比 1.07|2026-11-12 外 +2,821.1 張 投 0.0 張 合 +2,820.1 張 5日:外 4,951.6|投 0.0|合 4,964.6 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6757台灣虎航 57.60 -1.40 / -2.37% 1,896 張 PE 10.24 PB 3.44 4.10% 16.31 億2026-10 MoM -6.19% YoY +4.12% MA20 54.18 20日 +7.87% 量比 1.26|2026-11-12 外 -276.6 張 投 0.0 張 合 -237.6 張 5日:外 4,548.1|投 0.0|合 4,810.7 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12

資料來源:臺灣證券交易所(TWSE)、證券櫃檯買賣中心(TPEx)官方資料與公開資訊觀測站開放資料。行情與法人資料皆為盤後資料,非即時報價;月營收原始單位為千元,本站換算為億元顯示;法人原始單位為股,本站換算為張顯示;5/10/20 日為最近可用交易日累計,連買日數遇到零買超、賣超或缺少該日紀錄即中斷。技術指標以本站已保存的未還原盤後股價計算,遇除權息/減資等事件可能產生價格跳空,現階段不作還原價調整;技術面條件僅套用於歷史資料足夠的股票。資料僅供資訊整理與研究,不構成投資建議。

資料來源與計算方式 →