市場排行

用同一套官方盤後資料查看市場相對排行。榜單僅依客觀欄位排序,用來找研究標的,不代表投資推薦。

資料市場 上櫃 2026-11-12
上漲 241 檔
下跌 569 檔
平盤 58 檔
MARKET BREADTH

技術廣度

看目前有多少股票符合相同技術條件。缺資料不當成不符合;每個百分比都以該指標的有效樣本為分母。

行情/技術快照 上櫃 2026-11-12
趨勢位置

站上 MA20

月線
20.3%
175 / 863 檔有效樣本

price > MA20

有效覆蓋 99.4% 到選股器研究 →
短中期結構

MA5 > MA20

均線
13.1%
113 / 863 檔有效樣本

MA5 與 MA20 皆有有效資料

有效覆蓋 99.4% 到選股器研究 →
趨勢排列

MA5 > MA20 > MA60

MA60
8.4%
72 / 859 檔有效樣本

歷史不足 MA60 的股票不列入分母

有效覆蓋 99.0% 到選股器研究 →
區間方向

20 日收漲

20D
16.1%
139 / 863 檔有效樣本

20 日漲跌幅 > 0

有效覆蓋 99.4% 查看 20 日漲幅 →
有效樣本規則 只納入該市場最新行情日,且 technical_date = data_date、所需技術欄位完整的股票。
為什麼不做「市場溫度分數」? 目前沒有經歷史驗證的權重,因此先呈現可追溯的原始廣度指標,不用任意加權製造單一分數。

技術廣度只描述目前市場資料分布,不代表市場下一步一定上漲或下跌。技術資料仍使用未還原盤後價格,除權息、減資等事件可能影響均線與 20 日變化。

MARKET RANKING

成交量 Top 30

依最新盤後成交量由高至低排列。

資料日期 2026-11-12
手機可左右滑動查看完整排行 →
成交量 Top 30,上櫃
排名 股票 市場 收盤/漲跌 成交量
1 1815 富喬 電子零組件業 上櫃 137.00 -2.49% 247,771 張 當日漲跌 -2.49%
2 5314 世紀* 其他 上櫃 22.85 +5.06% 47,054 張 當日漲跌 +5.06%
3 3105 穩懋 半導體業 上櫃 517.00 -0.77% 42,510 張 當日漲跌 -0.77%
4 6182 合晶 半導體業 上櫃 81.60 -4.56% 38,430 張 當日漲跌 -4.56%
5 5340 建榮 電子零組件業 上櫃 93.20 -3.42% 33,890 張 當日漲跌 -3.42%
6 6148 驊宏資 資訊服務業 上櫃 52.90 -0.38% 31,903 張 當日漲跌 -0.38%
7 3374 精材 半導體業 上櫃 472.00 +1.18% 29,742 張 當日漲跌 +1.18%
8 8358 金居 電子零組件業 上櫃 368.50 -5.15% 28,299 張 當日漲跌 -5.15%
9 6147 頎邦 半導體業 上櫃 167.50 -2.90% 24,376 張 當日漲跌 -2.90%
10 1569 濱川 電腦及週邊設備業 上櫃 102.50 -1.91% 23,744 張 當日漲跌 -1.91%
11 3691 碩禾 光電業 上櫃 143.50 +5.90% 19,800 張 當日漲跌 +5.90%
12 3264 欣銓 半導體業 上櫃 186.00 -6.30% 17,180 張 當日漲跌 -6.30%
13 5351 鈺創 半導體業 上櫃 92.60 -4.63% 15,824 張 當日漲跌 -4.63%
14 6234 高僑 光電業 上櫃 53.10 -1.85% 15,272 張 當日漲跌 -1.85%
15 6488 環球晶 半導體業 上櫃 622.00 -2.05% 15,036 張 當日漲跌 -2.05%
16 6274 台燿 電子零組件業 上櫃 956.00 -9.81% 15,018 張 當日漲跌 -9.81%
17 5475 德宏 電子零組件業 上櫃 192.00 -5.88% 14,175 張 當日漲跌 -5.88%
18 2221 大甲 其他 上櫃 150.50 -9.88% 14,060 張 當日漲跌 -9.88%
19 5202 力新 資訊服務業 上櫃 19.40 -8.06% 13,628 張 當日漲跌 -8.06%
20 1785 光洋科 其他電子業 上櫃 88.70 -3.38% 13,592 張 當日漲跌 -3.38%
21 8042 金山電 電子零組件業 上櫃 125.50 -4.20% 12,643 張 當日漲跌 -4.20%
22 3624 光頡 電子零組件業 上櫃 112.50 -5.06% 11,005 張 當日漲跌 -5.06%
23 6538 倉和 電子零組件業 上櫃 326.00 +6.02% 10,939 張 當日漲跌 +6.02%
24 6221 晉泰 資訊服務業 上櫃 42.90 -2.28% 10,899 張 當日漲跌 -2.28%
25 5498 凱崴 電子零組件業 上櫃 51.30 0.00% 10,608 張 當日漲跌 0.00%
26 6173 信昌電 電子零組件業 上櫃 208.00 -5.02% 10,410 張 當日漲跌 -5.02%
27 5347 世界 半導體業 上櫃 132.50 -4.33% 10,281 張 當日漲跌 -4.33%
28 8111 立碁 光電業 上櫃 77.00 -2.28% 10,278 張 當日漲跌 -2.28%
29 6697 東捷資訊 資訊服務業 上櫃 73.30 +7.01% 10,206 張 當日漲跌 +7.01%
30 3441 聯一光 光電業 上櫃 196.50 +9.78% 9,755 張 當日漲跌 +9.78%
找到想進一步研究的股票? 把排行當成研究起點,再到選股器加入估值、營收、法人與技術條件交叉篩選。
用選股器進一步篩選 →

資料來源:TWSE、TPEx、公開資訊觀測站盤後公開資料。各排行僅納入所屬市場最新可用資料期間;不同市場或資料類型的日期可能不同。排行為客觀欄位排序,不構成投資建議。

資料來源與計算方式 →