台股選股器

依照市場、股價、估值、營收、法人與技術面設定研究條件。技術指標只使用本站已保存的真實歷史交易資料計算。

快速開始先用常見研究條件縮小範圍,再自行微調。
已套用 1 個條件
01 基本條件
02 估值與營收
03 法人籌碼
04 技術面與排序
搜尋結果554 檔全資料庫 1,984 檔
最新行情2026-11-12上市/上櫃同日
月營收2026-10最新可用月份
法人資料2026-11-12最新可用交易日
技術覆蓋MA20 1,943MA60 1,938 檔
篩選結果點股票代號或名稱可進入個股研究頁。
手機可左右滑動查看完整欄位 →
市場股票收盤/漲跌成交量估值殖利率月營收營收成長技術法人買賣超
上市 1802台玻 81.70 +5.00 / +6.52% 486,399 張 PE 45.12 PB 4.04 — 55.66 億2026-10 MoM +12.04% YoY +56.49% MA20 66.36 20日 +32.20% 量比 2.78|2026-11-12 外 +140,326.3 張 投 +3,511.0 張 合 +144,695.8 張 5日:外 264,796.5|投 9,808.0|合 273,007.4 張 連買:外 5 日|投 4 日 2026-11-12
上市 2409友達 29.20 +0.55 / +1.92% 416,828 張 PE 358.13 PB 1.42 1.40% 207.79 億2026-10 MoM -11.22% YoY -0.65% MA20 32.10 20日 -14.49% 量比 1.51|2026-11-12 外 +10,343.0 張 投 +3.3 張 合 +17,619.5 張 5日:外 22,511.2|投 895.3|合 35,725.8 張 連買:外 2 日|投 8 日 2026-11-12
上市 3481群創 38.85 -1.75 / -4.31% 273,519 張 PE 52.05 PB 1.44 2.46% 184.65 億2026-10 MoM -7.65% YoY +1.41% MA20 43.94 20日 -22.30% 量比 2.02|2026-11-12 外 -34,542.1 張 投 +11.3 張 合 -44,789.9 張 5日:外 -3,315.2|投 124.7|合 -5,399.4 張 連買:外 0 日|投 3 日 2026-11-12
上櫃 1815富喬 137.00 -3.50 / -2.49% 247,771 張 PE 33.41 PB 5.79 0.73% 10.49 億2026-10 MoM +11.75% YoY +85.62% MA20 135.63 20日 +5.38% 量比 1.93|2026-11-12 外 -3,614.5 張 投 +4.0 張 合 -3,573.2 張 5日:外 19,083.9|投 3,172.0|合 22,454.2 張 連買:外 0 日|投 13 日 2026-11-12
上市 1303南亞 293.00 -20.00 / -6.39% 150,860 張 PE 29.28 PB 4.66 0.26% 349.42 億2026-10 MoM +1.51% YoY +64.60% MA20 295.55 20日 -8.15% 量比 1.38|2026-11-12 外 -5,163.3 張 投 +2,347.0 張 合 -3,162.0 張 5日:外 -16,729.1|投 19,149.8|合 5,345.1 張 連買:外 0 日|投 13 日 2026-11-12
上市 6770力積電 56.10 -2.40 / -4.10% 131,580 張 PE 19.50 PB 2.14 — 80.28 億2026-10 MoM +4.73% YoY +94.19% MA20 63.39 20日 -16.89% 量比 1.19|2026-11-12 外 -7,729.7 張 投 +21.5 張 合 -8,842.5 張 5日:外 -35,772.4|投 -4,114.8|合 -41,165.3 張 連買:外 0 日|投 1 日 2026-11-12
上市 2303聯電 101.00 -3.00 / -2.88% 107,937 張 PE 15.36 PB 2.77 2.51% 251.98 億2026-10 MoM -0.60% YoY +18.33% MA20 115.46 20日 -28.62% 量比 0.71|2026-11-12 外 +5,728.9 張 投 -7,464.5 張 合 -1,506.9 張 5日:外 -44,856.4|投 -2,383.7|合 -53,605.3 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2344華邦電 127.50 -9.00 / -6.59% 77,464 張 PE 8.80 PB 2.96 0.37% 293.61 億2026-10 MoM +3.94% YoY +256.96% MA20 150.13 20日 -21.05% 量比 1.16|2026-11-12 外 -4,533.5 張 投 -438.5 張 合 -6,061.6 張 5日:外 -9,646.0|投 -4,729.9|合 -12,243.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6443元晶 28.00 +0.40 / +1.45% 66,171 張 PE — PB 4.25 — 0.86 億2026-10 MoM -2.58% YoY -15.37% MA20 25.40 20日 +10.45% 量比 4.13|2026-11-12 外 +2,974.5 張 投 0.0 張 合 +3,042.1 張 5日:外 5,808.3|投 0.0|合 5,849.2 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4960誠美材 31.60 -0.20 / -0.63% 64,536 張 PE — PB 2.62 — 5.42 億2026-10 MoM -11.53% YoY -23.65% MA20 30.02 20日 +35.62% 量比 1.93|2026-11-12 外 +6,913.1 張 投 0.0 張 合 +6,916.4 張 5日:外 10,834.2|投 0.0|合 10,486.6 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2408南亞科 379.50 -14.50 / -3.68% 60,653 張 PE 7.77 PB 3.31 0.34% 464.76 億2026-10 MoM +3.07% YoY +487.73% MA20 421.13 20日 -22.23% 量比 1.20|2026-11-12 外 +2,870.3 張 投 +1,989.7 張 合 +4,912.7 張 5日:外 19,821.1|投 -5,774.4|合 14,400.0 張 連買:外 3 日|投 1 日 2026-11-12
上市 1528恩德 28.00 -0.20 / -0.71% 58,721 張 PE — PB 2.55 — 3.14 億2026-10 MoM -0.98% YoY +9.18% MA20 25.55 20日 +23.62% 量比 3.35|2026-11-12 外 +3,076.9 張 投 0.0 張 合 +3,068.2 張 5日:外 15,257.5|投 0.0|合 15,249.5 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4526東台 57.00 -0.40 / -0.70% 58,193 張 PE — PB 2.89 1.74% 4.88 億2026-10 MoM -30.95% YoY -12.06% MA20 47.84 20日 +72.47% 量比 2.14|2026-11-12 外 +2,539.9 張 投 0.0 張 合 +2,045.2 張 5日:外 1,112.7|投 0.0|合 1,291.3 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2313華通 196.00 +3.50 / +1.82% 57,450 張 PE 31.87 PB 3.98 1.45% 87.83 億2026-10 MoM +1.92% YoY +24.74% MA20 209.10 20日 -19.51% 量比 1.93|2026-11-12 外 +4,046.0 張 投 -465.0 張 合 +2,788.3 張 5日:外 487.6|投 1,492.2|合 2,836.2 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2610華航 22.80 -0.70 / -2.98% 57,086 張 PE 9.83 PB 1.38 3.45% 221.56 億2026-10 MoM +5.84% YoY +22.36% MA20 21.04 20日 +11.22% 量比 1.56|2026-11-12 外 +18,308.1 張 投 +54.0 張 合 +17,902.1 張 5日:外 131,026.2|投 -14,113.0|合 117,746.7 張 連買:外 11 日|投 2 日 2026-11-12
上市 2887台新新光金 39.75 -0.70 / -1.73% 52,245 張 PE 14.98 PB 1.49 2.72% — MoM — YoY — MA20 41.22 20日 -7.56% 量比 0.89|2026-11-12 外 +8,679.4 張 投 -16,090.0 張 合 -6,743.1 張 5日:外 29,634.1|投 -17,483.9|合 29,987.6 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4927泰鼎-KY 58.30 -1.20 / -2.02% 52,198 張 PE — PB 3.75 — 17.02 億2026-10 MoM +10.78% YoY +87.00% MA20 53.49 20日 +2.28% 量比 3.53|2026-11-12 外 +16,356.8 張 投 0.0 張 合 +16,412.8 張 5日:外 35,892.3|投 0.0|合 35,826.3 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1709和益 52.10 +2.00 / +3.99% 51,706 張 PE 24.93 PB 2.66 2.00% 11.86 億2026-10 MoM +28.55% YoY +78.22% MA20 51.04 20日 -13.02% 量比 2.44|2026-11-12 外 +2,496.6 張 投 0.0 張 合 +2,485.5 張 5日:外 3,035.9|投 437.0|合 3,433.3 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6456GIS-KY 101.50 +8.90 / +9.61% 51,043 張 PE — PB 1.07 — 133.07 億2026-10 MoM +115.89% YoY +167.49% MA20 92.31 20日 +4.21% 量比 1.41|2026-11-12 外 +18,690.5 張 投 0.0 張 合 +18,881.1 張 5日:外 19,835.4|投 0.0|合 20,177.6 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 5314世紀* 22.85 +1.10 / +5.06% 47,054 張 PE 4.94 PB 3.69 138.38% 4.84 億2026-10 MoM +2.32% YoY +50.72% MA20 23.86 20日 -13.28% 量比 2.24|2026-11-12 外 +2,814.4 張 投 0.0 張 合 +3,188.3 張 5日:外 7,686.7|投 0.0|合 8,175.6 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2337旺宏 78.40 -4.30 / -5.20% 43,987 張 PE 8.14 PB 2.24 — 84.13 億2026-10 MoM +0.55% YoY +217.19% MA20 94.08 20日 -26.39% 量比 1.02|2026-11-12 外 -1,559.4 張 投 0.0 張 合 -1,637.9 張 5日:外 -4,420.6|投 160.0|合 -6,793.7 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 3105穩懋 517.00 -4.00 / -0.77% 42,510 張 PE 49.05 PB 4.84 0.39% 20.56 億2026-10 MoM +1.33% YoY +31.88% MA20 508.15 20日 -7.01% 量比 1.73|2026-11-12 外 +1,608.0 張 投 +740.0 張 合 +2,479.9 張 5日:外 -277.6|投 1,475.2|合 1,235.0 張 連買:外 1 日|投 4 日 2026-11-12
上市 6213聯茂 522.00 -58.00 / -10.00% 42,181 張 PE 41.52 PB 8.14 0.52% 60.36 億2026-10 MoM +3.63% YoY +119.53% MA20 678.85 20日 -34.34% 量比 2.44|2026-11-12 外 -6,729.8 張 投 +378.0 張 合 -8,067.9 張 5日:外 -7,186.7|投 397.0|合 -9,017.7 張 連買:外 0 日|投 1 日 2026-11-12
上市 2324仁寶 30.00 -1.15 / -3.69% 41,503 張 PE 15.65 PB 0.96 3.53% 871.51 億2026-10 MoM -7.71% YoY +40.75% MA20 34.87 20日 -16.20% 量比 1.07|2026-11-12 外 -17,363.0 張 投 -2.0 張 合 -17,719.6 張 5日:外 -51,823.5|投 -213.0|合 -51,366.1 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2885元大金 71.90 +0.70 / +0.98% 40,833 張 PE 16.67 PB 2.48 3.09% — MoM — YoY — MA20 71.16 20日 +1.84% 量比 1.43|2026-11-12 外 +18,429.0 張 投 -5,496.0 張 合 +13,327.9 張 5日:外 23,888.1|投 -7,825.0|合 24,827.5 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6269台郡 76.50 -3.00 / -3.77% 40,177 張 PE — PB 1.24 — 19.29 億2026-10 MoM -8.09% YoY +4.48% MA20 75.67 20日 +23.79% 量比 0.82|2026-11-12 外 +2,159.5 張 投 0.0 張 合 +2,161.6 張 5日:外 10,638.4|投 0.0|合 10,673.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2355敬鵬 60.70 +5.50 / +9.96% 39,294 張 PE 18.04 PB 1.21 1.81% 18.52 億2026-10 MoM -0.98% YoY +33.02% MA20 51.78 20日 +19.72% 量比 2.60|2026-11-12 外 +2,352.1 張 投 0.0 張 合 +2,436.9 張 5日:外 2,908.8|投 1,508.0|合 5,408.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2356英業達 46.60 -4.60 / -8.98% 39,083 張 PE 16.79 PB 2.27 3.91% 799.66 億2026-10 MoM -18.93% YoY +46.02% MA20 57.63 20日 -18.67% 量比 2.00|2026-11-12 外 -12,654.4 張 投 -7,167.0 張 合 -20,218.0 張 5日:外 -22,481.9|投 -5,357.0|合 -29,465.6 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6182合晶 81.60 -3.90 / -4.56% 38,430 張 PE 354.78 PB 3.00 — 10.36 億2026-10 MoM +2.51% YoY +20.22% MA20 94.93 20日 -29.66% 量比 1.54|2026-11-12 外 -3,478.4 張 投 -2.0 張 合 -3,229.7 張 5日:外 1,110.1|投 -1.0|合 1,416.3 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2327國巨* 407.00 -17.50 / -4.12% 37,380 張 PE 28.59 PB 4.94 1.41% 175.97 億2026-10 MoM +3.10% YoY +55.01% MA20 491.20 20日 -32.05% 量比 0.86|2026-11-12 外 +2,248.3 張 投 -62.1 張 合 +2,223.3 張 5日:外 1,977.5|投 -5,444.7|合 -2,562.3 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 3231緯創 170.00 -4.50 / -2.58% 37,187 張 PE 13.86 PB 2.86 3.15% 4,026.15 億2026-10 MoM +5.73% YoY +117.56% MA20 180.15 20日 -9.09% 量比 0.98|2026-11-12 外 -2,992.4 張 投 -232.6 張 合 -3,250.5 張 5日:外 -17,843.3|投 9,009.4|合 -6,574.7 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2891中信金 75.40 +0.70 / +0.94% 35,808 張 PE 17.87 PB 2.13 3.35% — MoM — YoY — MA20 74.17 20日 +5.31% 量比 0.79|2026-11-12 外 -2,249.2 張 投 +12,225.7 張 合 +10,294.3 張 5日:外 -31,503.0|投 46,821.8|合 29,681.2 張 連買:外 0 日|投 10 日 2026-11-12
上市 8150南茂 83.90 -4.30 / -4.88% 35,501 張 PE 19.17 PB 2.36 1.39% 28.51 億2026-10 MoM +2.10% YoY +30.91% MA20 92.44 20日 -27.67% 量比 1.88|2026-11-12 外 -5,170.9 張 投 +50.0 張 合 -5,306.2 張 5日:外 -7,500.3|投 461.0|合 -7,146.3 張 連買:外 0 日|投 3 日 2026-11-12
上市 3576聯合再生 17.30 -0.45 / -2.54% 35,461 張 PE 32.87 PB 2.24 — 2.44 億2026-10 MoM -6.22% YoY +3.00% MA20 17.14 20日 -2.81% 量比 1.83|2026-11-12 外 -2,537.6 張 投 0.0 張 合 -2,500.6 張 5日:外 256.0|投 0.0|合 292.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6116彩晶 12.55 -0.25 / -1.95% 34,370 張 PE 38.79 PB 0.95 — 7.49 億2026-10 MoM -0.98% YoY -15.59% MA20 13.65 20日 -14.63% 量比 1.71|2026-11-12 外 -3,454.0 張 投 0.0 張 合 -3,314.0 張 5日:外 -32.1|投 0.0|合 266.9 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2330台積電 2,340.00 -55.00 / -2.30% 34,359 張 PE 27.76 PB 9.66 0.92% 5,868.90 億2026-10 MoM +14.66% YoY +59.71% MA20 2,355.25 20日 -6.02% 量比 0.86|2026-11-12 外 -3,955.4 張 投 +108.3 張 合 -4,356.9 張 5日:外 -37,702.2|投 13,816.3|合 -17,075.6 張 連買:外 0 日|投 20 日 2026-11-12
上市 2002中鋼 18.60 -0.20 / -1.06% 34,111 張 PE 470.00 PB 0.95 0.80% 320.40 億2026-10 MoM +3.35% YoY +30.98% MA20 19.24 20日 -2.87% 量比 0.72|2026-11-12 外 +2,809.3 張 投 0.0 張 合 +2,913.7 張 5日:外 -56,690.5|投 174.0|合 -58,167.8 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 5340建榮 93.20 -3.30 / -3.42% 33,890 張 PE 42.56 PB 7.20 0.64% 3.12 億2026-10 MoM +8.82% YoY +53.84% MA20 90.07 20日 +0.65% 量比 2.48|2026-11-12 外 -919.9 張 投 0.0 張 合 -991.5 張 5日:外 942.0|投 0.0|合 1,062.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2492華新科 272.00 -16.00 / -5.56% 33,013 張 PE 32.36 PB 2.10 0.87% 44.70 億2026-10 MoM -8.57% YoY +57.11% MA20 348.43 20日 -30.61% 量比 1.19|2026-11-12 外 +2,368.3 張 投 0.0 張 合 +2,605.9 張 5日:外 -4,079.8|投 -1,172.0|合 -4,844.6 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2468華經 67.50 -0.80 / -1.17% 32,982 張 PE 50.22 PB 3.83 1.46% 2.10 億2026-10 MoM -31.70% YoY +20.00% MA20 56.01 20日 +45.63% 量比 1.16|2026-11-12 外 -343.6 張 投 0.0 張 合 -343.6 張 5日:外 -681.6|投 0.0|合 -692.6 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2382廣達 278.50 -19.50 / -6.54% 32,912 張 PE 12.16 PB 3.55 5.23% 3,532.50 億2026-10 MoM +8.59% YoY +103.96% MA20 311.73 20日 -13.78% 量比 2.23|2026-11-12 外 -13,463.0 張 投 +906.9 張 合 -12,576.8 張 5日:外 -21,968.5|投 3,694.5|合 -15,644.5 張 連買:外 0 日|投 20 日 2026-11-12
上市 2883凱基金 35.35 -0.55 / -1.53% 32,038 張 PE 12.55 PB 1.42 2.79% — MoM — YoY — MA20 36.85 20日 -8.77% 量比 0.72|2026-11-12 外 +8,687.2 張 投 -10,025.0 張 合 -986.9 張 5日:外 8,012.1|投 -8,377.6|合 12,513.5 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6148驊宏資 52.90 -0.20 / -0.38% 31,903 張 PE 47.23 PB 4.32 2.33% 1.22 億2026-10 MoM +107.59% YoY +145.10% MA20 42.63 20日 +39.03% 量比 1.93|2026-11-12 外 -2,350.3 張 投 0.0 張 合 -2,350.3 張 5日:外 773.3|投 0.0|合 773.3 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1301台塑 68.30 -1.90 / -2.71% 29,761 張 PE 42.80 PB 0.78 0.71% 155.84 億2026-10 MoM +3.77% YoY +16.21% MA20 73.44 20日 -15.57% 量比 0.56|2026-11-12 外 +4,072.7 張 投 0.0 張 合 +3,892.7 張 5日:外 4,071.8|投 157.0|合 4,350.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 3374精材 472.00 +5.50 / +1.18% 29,742 張 PE 67.24 PB 12.23 0.53% 9.89 億2026-10 MoM +6.08% YoY +38.98% MA20 450.85 20日 +1.40% 量比 2.21|2026-11-12 外 +3,065.5 張 投 0.0 張 合 +2,810.1 張 5日:外 -357.2|投 2.0|合 -14.1 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2317鴻海 240.00 -2.00 / -0.83% 29,210 張 PE 15.95 PB 1.78 2.96% 13,053.20 億2026-10 MoM +12.66% YoY +45.73% MA20 242.68 20日 0.00% 量比 0.67|2026-11-12 外 +8,390.7 張 投 +29.4 張 合 +8,328.3 張 5日:外 -1,481.0|投 7,938.3|合 10,819.4 張 連買:外 1 日|投 13 日 2026-11-12
上市 3037欣興 792.00 -72.00 / -8.33% 28,645 張 PE 44.72 PB 7.98 0.23% 189.86 億2026-10 MoM +1.80% YoY +67.62% MA20 972.70 20日 -32.88% 量比 1.14|2026-11-12 外 -1,390.1 張 投 +147.6 張 合 -1,539.7 張 5日:外 -17,914.1|投 2,935.0|合 -15,302.5 張 連買:外 0 日|投 7 日 2026-11-12
上市 4958臻鼎-KY 430.00 -31.00 / -6.72% 28,630 張 PE 45.51 PB 3.12 0.74% 271.97 億2026-10 MoM +3.18% YoY +39.99% MA20 490.38 20日 -22.10% 量比 1.01|2026-11-12 外 -4,501.2 張 投 +1,281.0 張 合 -3,797.5 張 5日:外 -9,788.4|投 4,943.3|合 -4,836.4 張 連買:外 0 日|投 20 日 2026-11-12
上櫃 8358金居 368.50 -20.00 / -5.15% 28,299 張 PE 45.38 PB 9.26 0.54% 11.08 億2026-10 MoM +0.36% YoY +57.95% MA20 414.33 20日 -25.25% 量比 2.39|2026-11-12 外 +38.8 張 投 +3.0 張 合 -92.5 張 5日:外 64.3|投 411.5|合 237.8 張 連買:外 1 日|投 3 日 2026-11-12
上市 1605華新 33.20 -0.85 / -2.50% 27,612 張 PE 7.01 PB 0.73 1.47% 160.93 億2026-10 MoM +1.27% YoY +18.46% MA20 35.95 20日 -13.88% 量比 1.01|2026-11-12 外 -2,629.5 張 投 +908.8 張 合 -1,876.7 張 5日:外 -15,326.5|投 1,517.0|合 -13,959.9 張 連買:外 0 日|投 12 日 2026-11-12

資料來源:臺灣證券交易所(TWSE)、證券櫃檯買賣中心(TPEx)官方資料與公開資訊觀測站開放資料。行情與法人資料皆為盤後資料,非即時報價;月營收原始單位為千元,本站換算為億元顯示;法人原始單位為股,本站換算為張顯示;5/10/20 日為最近可用交易日累計,連買日數遇到零買超、賣超或缺少該日紀錄即中斷。技術指標以本站已保存的未還原盤後股價計算,遇除權息/減資等事件可能產生價格跳空,現階段不作還原價調整;技術面條件僅套用於歷史資料足夠的股票。資料僅供資訊整理與研究,不構成投資建議。

資料來源與計算方式 →