用同一套官方盤後資料查看市場相對排行。榜單僅依客觀欄位排序,用來找研究標的,不代表投資推薦。
資料市場
上市
2026-11-12
上漲
277
檔
下跌
730
檔
平盤
75
檔
排行類型
市場範圍
MARKET BREADTH
技術廣度
看目前有多少股票符合相同技術條件。缺資料不當成不符合;每個百分比都以該指標的有效樣本為分母。
行情/技術快照
上市 2026-11-12
趨勢位置
月線
站上 MA20
12.9%
139
/ 1,080 檔有效樣本
price > MA20
有效覆蓋
99.6%
到選股器研究 →
短中期結構
均線
MA5 > MA20
8.0%
86
/ 1,080 檔有效樣本
MA5 與 MA20 皆有有效資料
有效覆蓋
99.6%
到選股器研究 →
趨勢排列
MA60
MA5 > MA20 > MA60
5.6%
60
/ 1,079 檔有效樣本
歷史不足 MA60 的股票不列入分母
有效覆蓋
99.5%
到選股器研究 →
區間方向
20D
20 日收漲
12.1%
131
/ 1,080 檔有效樣本
20 日漲跌幅 > 0
有效覆蓋
99.6%
查看 20 日漲幅 →
技術廣度只描述目前市場資料分布,不代表市場下一步一定上漲或下跌。技術資料仍使用未還原盤後價格,除權息、減資等事件可能影響均線與 20 日變化。
MARKET RANKING
成交量 Top 30
依最新盤後成交量由高至低排列。
手機可左右滑動查看完整排行 →
| 排名 | 股票 | 市場 | 收盤/漲跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1802 台玻 玻璃陶瓷 | 上市 | 81.70 +6.52% | 486,399 張 當日漲跌 +6.52% |
| 2 | 2409 友達 光電業 | 上市 | 29.20 +1.92% | 416,828 張 當日漲跌 +1.92% |
| 3 | 3481 群創 光電業 | 上市 | 38.85 -4.31% | 273,519 張 當日漲跌 -4.31% |
| 4 | 1303 南亞 塑膠工業 | 上市 | 293.00 -6.39% | 150,860 張 當日漲跌 -6.39% |
| 5 | 6770 力積電 半導體業 | 上市 | 56.10 -4.10% | 131,580 張 當日漲跌 -4.10% |
| 6 | 2303 聯電 半導體業 | 上市 | 101.00 -2.88% | 107,937 張 當日漲跌 -2.88% |
| 7 | 2344 華邦電 半導體業 | 上市 | 127.50 -6.59% | 77,464 張 當日漲跌 -6.59% |
| 8 | 6443 元晶 光電業 | 上市 | 28.00 +1.45% | 66,171 張 當日漲跌 +1.45% |
| 9 | 4960 誠美材 光電業 | 上市 | 31.60 -0.63% | 64,536 張 當日漲跌 -0.63% |
| 10 | 2408 南亞科 半導體業 | 上市 | 379.50 -3.68% | 60,653 張 當日漲跌 -3.68% |
| 11 | 1528 恩德 電機機械 | 上市 | 28.00 -0.71% | 58,721 張 當日漲跌 -0.71% |
| 12 | 4526 東台 電機機械 | 上市 | 57.00 -0.70% | 58,193 張 當日漲跌 -0.70% |
| 13 | 2313 華通 電子零組件業 | 上市 | 196.00 +1.82% | 57,450 張 當日漲跌 +1.82% |
| 14 | 2610 華航 航運業 | 上市 | 22.80 -2.98% | 57,086 張 當日漲跌 -2.98% |
| 15 | 2887 台新新光金 | 上市 | 39.75 -1.73% | 52,245 張 當日漲跌 -1.73% |
| 16 | 4927 泰鼎-KY 電子零組件業 | 上市 | 58.30 -2.02% | 52,198 張 當日漲跌 -2.02% |
| 17 | 1709 和益 化學工業 | 上市 | 52.10 +3.99% | 51,706 張 當日漲跌 +3.99% |
| 18 | 6456 GIS-KY 光電業 | 上市 | 101.50 +9.61% | 51,043 張 當日漲跌 +9.61% |
| 19 | 2337 旺宏 半導體業 | 上市 | 78.40 -5.20% | 43,987 張 當日漲跌 -5.20% |
| 20 | 6213 聯茂 電子零組件業 | 上市 | 522.00 -10.00% | 42,181 張 當日漲跌 -10.00% |
| 21 | 2324 仁寶 電腦及週邊設備業 | 上市 | 30.00 -3.69% | 41,503 張 當日漲跌 -3.69% |
| 22 | 2885 元大金 | 上市 | 71.90 +0.98% | 40,833 張 當日漲跌 +0.98% |
| 23 | 6269 台郡 電子零組件業 | 上市 | 76.50 -3.77% | 40,177 張 當日漲跌 -3.77% |
| 24 | 2355 敬鵬 電子零組件業 | 上市 | 60.70 +9.96% | 39,294 張 當日漲跌 +9.96% |
| 25 | 2356 英業達 電腦及週邊設備業 | 上市 | 46.60 -8.98% | 39,083 張 當日漲跌 -8.98% |
| 26 | 2327 國巨* 電子零組件業 | 上市 | 407.00 -4.12% | 37,380 張 當日漲跌 -4.12% |
| 27 | 3231 緯創 電腦及週邊設備業 | 上市 | 170.00 -2.58% | 37,187 張 當日漲跌 -2.58% |
| 28 | 2891 中信金 | 上市 | 75.40 +0.94% | 35,808 張 當日漲跌 +0.94% |
| 29 | 8150 南茂 半導體業 | 上市 | 83.90 -4.88% | 35,501 張 當日漲跌 -4.88% |
| 30 | 3576 聯合再生 光電業 | 上市 | 17.30 -2.54% | 35,461 張 當日漲跌 -2.54% |
找到想進一步研究的股票?
把排行當成研究起點,再到選股器加入估值、營收、法人與技術條件交叉篩選。
用選股器進一步篩選 →
資料來源:TWSE、TPEx、公開資訊觀測站盤後公開資料。各排行僅納入所屬市場最新可用資料期間;不同市場或資料類型的日期可能不同。排行為客觀欄位排序,不構成投資建議。
資料來源與計算方式 →