用同一套官方盤後資料查看市場相對排行。榜單僅依客觀欄位排序,用來找研究標的,不代表投資推薦。
資料市場
上市
2026-11-12
上漲
277
檔
下跌
730
檔
平盤
75
檔
排行類型
市場範圍
MARKET BREADTH
技術廣度
看目前有多少股票符合相同技術條件。缺資料不當成不符合;每個百分比都以該指標的有效樣本為分母。
行情/技術快照
上市 2026-11-12
趨勢位置
月線
站上 MA20
12.9%
139
/ 1,080 檔有效樣本
price > MA20
有效覆蓋
99.6%
到選股器研究 →
短中期結構
均線
MA5 > MA20
8.0%
86
/ 1,080 檔有效樣本
MA5 與 MA20 皆有有效資料
有效覆蓋
99.6%
到選股器研究 →
趨勢排列
MA60
MA5 > MA20 > MA60
5.6%
60
/ 1,079 檔有效樣本
歷史不足 MA60 的股票不列入分母
有效覆蓋
99.5%
到選股器研究 →
區間方向
20D
20 日收漲
12.1%
131
/ 1,080 檔有效樣本
20 日漲跌幅 > 0
有效覆蓋
99.6%
查看 20 日漲幅 →
技術廣度只描述目前市場資料分布,不代表市場下一步一定上漲或下跌。技術資料仍使用未還原盤後價格,除權息、減資等事件可能影響均線與 20 日變化。
MARKET RANKING
高殖利率 Top 30
依官方最新估值資料的殖利率由高至低排列。
手機可左右滑動查看完整排行 →
| 排名 | 股票 | 市場 | 收盤/漲跌 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2442 新美齊 建材營造 | 上市 | 12.20 -4.31% | 21.49% PE 2.51|PB 0.60 |
| 2 | 2528 皇普 建材營造 | 上市 | 17.15 +1.78% | 17.80% PE 8.82|PB 0.92 |
| 3 | 5519 隆大 建材營造 | 上市 | 21.80 +0.46% | 17.51% PE 14.97|PB 0.88 |
| 4 | 5225 東科-KY 其他電子業 | 上市 | 43.40 +1.17% | 16.81% PE 13.71|PB 1.05 |
| 5 | 1436 華友聯 建材營造 | 上市 | 32.50 -1.22% | 15.35% PE 3,290.00|PB 1.14 |
| 6 | 6994 富威電力 綠能環保 | 上市 | 20.00 -1.48% | 14.78% PE 3.72|PB 0.63 |
| 7 | 1432 大魯閣 運動休閒 | 上市 | 14.20 -0.70% | 13.99% PE 2.80|PB 1.16 |
| 8 | 2387 精元 電腦及週邊設備業 | 上市 | 29.70 -0.50% | 13.40% PE 17.77|PB 0.55 |
| 9 | 2540 愛山林 建材營造 | 上市 | 45.25 +1.00% | 13.39% PE —|PB 3.93 |
| 10 | 2530 華建 建材營造 | 上市 | 18.40 +1.94% | 12.80% PE 27.35|PB 1.52 |
| 11 | 4137 麗豐-KY 生技醫療業 | 上市 | 77.10 -1.28% | 12.80% PE 11.57|PB 1.31 |
| 12 | 6165 浪凡 數位雲端 | 上市 | 39.50 -1.62% | 12.45% PE 10.22|PB 2.27 |
| 13 | 3040 遠見 其他 | 上市 | 28.25 -0.18% | 12.37% PE —|PB 1.28 |
| 14 | 1446 宏和 紡織纖維 | 上市 | 12.90 -0.39% | 11.58% PE 16.60|PB 0.65 |
| 15 | 6591 動力-KY 電腦及週邊設備業 | 上市 | 34.70 0.00% | 11.53% PE 10.84|PB 0.66 |
| 16 | 5706 鳳凰 觀光餐旅 | 上市 | 40.00 +0.50% | 11.41% PE 10.73|PB 1.83 |
| 17 | 1423 利華 紡織纖維 | 上市 | 31.20 -1.58% | 11.36% PE 29.91|PB 0.94 |
| 18 | 2536 宏普 建材營造 | 上市 | 17.40 -1.42% | 11.33% PE 3.97|PB 0.45 |
| 19 | 2542 興富發 建材營造 | 上市 | 37.95 +1.20% | 10.67% PE 8.68|PB 1.60 |
| 20 | 6272 驊陞 電子零組件業 | 上市 | 18.85 -2.84% | 10.41% PE 35.93|PB 0.85 |
| 21 | 1218 泰山 食品工業 | 上市 | 13.00 +1.56% | 10.31% PE —|PB 0.54 |
| 22 | 2534 宏盛 建材營造 | 上市 | 14.55 -0.34% | 10.27% PE 292.00|PB 0.48 |
| 23 | 6743 安普新 其他電子業 | 上市 | 29.60 -1.99% | 9.93% PE 27.21|PB 1.95 |
| 24 | 5546 永固-KY 建材營造 | 上市 | 10.40 +1.96% | 9.80% PE —|PB 0.46 |
| 25 | 6669 緯穎 電腦及週邊設備業 | 上市 | 1,570.00 -6.55% | 9.78% PE 14.82|PB 5.22 |
| 26 | 5522 遠雄 建材營造 | 上市 | 57.80 +2.66% | 9.77% PE 5.61|PB 0.92 |
| 27 | 2496 卓越 其他 | 上市 | 51.90 -0.95% | 9.54% PE 9.19|PB 1.19 |
| 28 | 7780 大研生醫* 食品工業 | 上市 | 14.90 -1.32% | 9.54% PE 26.03|PB 2.47 |
| 29 | 1442 名軒 建材營造 | 上市 | 24.80 -2.17% | 9.47% PE 14.82|PB 1.26 |
| 30 | 6887 寶綠特-KY 綠能環保 | 上市 | 26.25 +2.54% | 9.45% PE 5.83|PB 0.63 |
找到想進一步研究的股票?
把排行當成研究起點,再到選股器加入估值、營收、法人與技術條件交叉篩選。
用選股器進一步篩選 →
資料來源:TWSE、TPEx、公開資訊觀測站盤後公開資料。各排行僅納入所屬市場最新可用資料期間;不同市場或資料類型的日期可能不同。排行為客觀欄位排序,不構成投資建議。
資料來源與計算方式 →