台股選股器

依照市場、股價、估值、營收、法人與技術面設定研究條件。技術指標只使用本站已保存的真實歷史交易資料計算。

快速開始先用常見研究條件縮小範圍,再自行微調。
已套用 1 個條件
01 基本條件
02 估值與營收
03 法人籌碼
04 技術面與排序
搜尋結果478 檔全資料庫 1,984 檔
最新行情2026-11-12上市/上櫃同日
月營收2026-10最新可用月份
法人資料2026-11-12最新可用交易日
技術覆蓋MA20 1,943MA60 1,938 檔
篩選結果點股票代號或名稱可進入個股研究頁。
手機可左右滑動查看完整欄位 →
市場股票收盤/漲跌成交量估值殖利率月營收營收成長技術法人買賣超
上櫃 5314世紀* 22.85 +1.10 / +5.06% 47,054 張 PE 4.94 PB 3.69 138.38% 4.84 億2026-10 MoM +2.32% YoY +50.72% MA20 23.86 20日 -13.28% 量比 2.24|2026-11-12 外 +2,814.4 張 投 0.0 張 合 +3,188.3 張 5日:外 7,686.7|投 0.0|合 8,175.6 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2442新美齊 12.20 -0.55 / -4.31% 2,520 張 PE 2.51 PB 0.60 21.49% 15.69 億2026-10 MoM +5,522.59% YoY +6,975.21% MA20 12.89 20日 -12.23% 量比 2.08|2026-11-12 外 -422.8 張 投 0.0 張 合 -278.8 張 5日:外 692.0|投 0.0|合 831.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6596寬宏藝術 92.30 +1.70 / +1.88% 126 張 PE 4.62 PB 2.85 20.26% 2.34 億2026-10 MoM +22.88% YoY +231.66% MA20 92.31 20日 -3.65% 量比 1.18|2026-11-12 外 +5.1 張 投 0.0 張 合 +6.6 張 5日:外 68.3|投 0.0|合 69.8 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6186新潤 27.15 +0.10 / +0.37% 218 張 PE 5.36 PB 1.15 18.45% 0.06 億2026-10 MoM — YoY -97.88% MA20 28.38 20日 -6.38% 量比 0.54|2026-11-12 外 +73.2 張 投 0.0 張 合 +73.2 張 5日:外 95.1|投 0.0|合 95.1 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 4303信立 27.65 -0.40 / -1.43% 827 張 PE 2.98 PB 0.77 18.08% 1.37 億2026-10 MoM -5.08% YoY +96.66% MA20 29.57 20日 -13.05% 量比 1.53|2026-11-12 外 -144.6 張 投 0.0 張 合 -145.5 張 5日:外 518.5|投 0.0|合 505.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2528皇普 17.15 +0.30 / +1.78% 622 張 PE 8.82 PB 0.92 17.80% 0.90 億2026-10 MoM -7.60% YoY -89.79% MA20 17.43 20日 -7.05% 量比 0.68|2026-11-12 外 -76.9 張 投 +10.3 張 合 -70.6 張 5日:外 -144.1|投 17.0|合 -133.1 張 連買:外 0 日|投 2 日 2026-11-12
上市 5519隆大 21.80 +0.10 / +0.46% 175 張 PE 14.97 PB 0.88 17.51% 1.13 億2026-10 MoM +27.32% YoY -55.52% MA20 23.19 20日 -11.38% 量比 0.71|2026-11-12 外 +50.0 張 投 0.0 張 合 +50.0 張 5日:外 166.5|投 0.0|合 114.5 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 5225東科-KY 43.40 +0.50 / +1.17% 194 張 PE 13.71 PB 1.05 16.81% 10.82 億2026-10 MoM -9.19% YoY +37.50% MA20 51.35 20日 -20.22% 量比 0.80|2026-11-12 外 +5.1 張 投 0.0 張 合 +15.1 張 5日:外 174.2|投 0.0|合 156.2 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 2718全心投控 35.10 -0.90 / -2.50% 31 張 PE 3.37 PB 0.49 15.87% 0.40 億2026-10 MoM +39.94% YoY -41.78% MA20 38.06 20日 -11.25% 量比 1.31|2026-11-12 外 -10.0 張 投 +0.9 張 合 -8.1 張 5日:外 32.0|投 1.4|合 40.4 張 連買:外 0 日|投 2 日 2026-11-12
上市 1436華友聯 32.50 -0.40 / -1.22% 175 張 PE 3,290.00 PB 1.14 15.35% 0.20 億2026-10 MoM -87.88% YoY -43.52% MA20 35.05 20日 -10.71% 量比 1.17|2026-11-12 外 -25.0 張 投 0.0 張 合 -24.0 張 5日:外 -214.1|投 0.0|合 -219.1 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6994富威電力 20.00 -0.30 / -1.48% 325 張 PE 3.72 PB 0.63 14.78% 2.12 億2026-10 MoM +21.22% YoY -70.61% MA20 23.97 20日 -29.33% 量比 0.62|2026-11-12 外 -34.6 張 投 0.0 張 合 -34.6 張 5日:外 236.5|投 0.0|合 236.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 3188鑫龍騰 21.75 +0.20 / +0.93% 265 張 PE 4.03 PB 1.16 14.69% 0.42 億2026-10 MoM -80.22% YoY -89.59% MA20 22.43 20日 -5.64% 量比 2.15|2026-11-12 外 +5.0 張 投 0.0 張 合 +5.0 張 5日:外 -17.0|投 0.0|合 -17.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 5213亞昕 19.20 -0.25 / -1.29% 87 張 PE 12.47 PB 0.96 14.58% 3.42 億2026-10 MoM +48.74% YoY +130.54% MA20 19.84 20日 -4.24% 量比 0.45|2026-11-12 外 -16.7 張 投 0.0 張 合 -16.7 張 5日:外 -12.3|投 0.0|合 -12.3 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1432大魯閣 14.20 -0.10 / -0.70% 72 張 PE 2.80 PB 1.16 13.99% 0.67 億2026-10 MoM -0.52% YoY -34.47% MA20 14.74 20日 -5.33% 量比 0.61|2026-11-12 外 +2.0 張 投 0.0 張 合 +2.0 張 5日:外 181.0|投 0.0|合 182.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2387精元 29.70 -0.15 / -0.50% 327 張 PE 17.77 PB 0.55 13.40% 11.30 億2026-10 MoM -25.72% YoY -16.61% MA20 33.66 20日 -17.61% 量比 0.96|2026-11-12 外 +19.0 張 投 +13.1 張 合 +30.1 張 5日:外 -97.2|投 39.6|合 -87.7 張 連買:外 2 日|投 3 日 2026-11-12
上市 2540愛山林 45.25 +0.45 / +1.00% 576 張 PE — PB 3.93 13.39% 25.00 億2026-10 MoM -23.36% YoY +360.43% MA20 45.94 20日 -8.40% 量比 1.17|2026-11-12 外 +349.1 張 投 0.0 張 合 +371.1 張 5日:外 444.6|投 0.0|合 381.6 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 3489森寶 22.75 +0.15 / +0.66% 108 張 PE 284.38 PB 2.19 13.19% 0.84 億2026-10 MoM -8.95% YoY +0.81% MA20 22.77 20日 +0.44% 量比 2.85|2026-11-12 外 +41.0 張 投 0.0 張 合 +41.0 張 5日:外 67.0|投 0.0|合 67.0 張 連買:外 7 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4137麗豐-KY 77.10 -1.00 / -1.28% 126 張 PE 11.57 PB 1.31 12.80% 3.70 億2026-10 MoM -22.73% YoY +3.88% MA20 79.10 20日 -5.28% 量比 0.79|2026-11-12 外 -28.3 張 投 +2.0 張 合 -26.3 張 5日:外 22.9|投 3.4|合 15.3 張 連買:外 0 日|投 2 日 2026-11-12
上市 2530華建 18.40 +0.35 / +1.94% 1,602 張 PE 27.35 PB 1.52 12.80% 15.52 億2026-10 MoM +7,546.40% YoY +2,703.91% MA20 19.45 20日 -10.68% 量比 2.17|2026-11-12 外 +56.0 張 投 +16.3 張 合 +138.3 張 5日:外 2,262.4|投 6.0|合 2,346.8 張 連買:外 2 日|投 2 日 2026-11-12
上市 6165浪凡 39.50 -0.65 / -1.62% 160 張 PE 10.22 PB 2.27 12.45% 3.38 億2026-10 MoM +10.15% YoY +24.49% MA20 44.30 20日 -17.19% 量比 0.21|2026-11-12 外 +15.1 張 投 0.0 張 合 +18.1 張 5日:外 332.6|投 0.0|合 -1,453.4 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6961旅天下 40.20 +0.20 / +0.50% 6 張 PE 15.76 PB 1.17 12.44% 4.28 億2026-10 MoM +5.79% YoY +10.60% MA20 43.46 20日 -11.45% 量比 0.30|2026-11-12 —
上市 3040遠見 28.25 -0.05 / -0.18% 898 張 PE — PB 1.28 12.37% 0.13 億2026-10 MoM -12.27% YoY +15.73% MA20 29.63 20日 -10.17% 量比 2.10|2026-11-12 外 +302.7 張 投 0.0 張 合 +302.1 張 5日:外 595.7|投 0.0|合 473.7 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6523達爾膚 86.10 +4.80 / +5.90% 103 張 PE 13.03 PB 3.04 11.61% 0.95 億2026-10 MoM +36.11% YoY +30.00% MA20 83.39 20日 -2.27% 量比 2.87|2026-11-12 外 +27.0 張 投 0.0 張 合 +27.0 張 5日:外 30.0|投 0.0|合 30.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1446宏和 12.90 -0.05 / -0.39% 100 張 PE 16.60 PB 0.65 11.58% 0.88 億2026-10 MoM +2.97% YoY +856.45% MA20 13.10 20日 -4.09% 量比 0.75|2026-11-12 外 -23.9 張 投 0.0 張 合 -13.9 張 5日:外 35.1|投 0.0|合 45.1 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6591動力-KY 34.70 0.00 / 0.00% 170 張 PE 10.84 PB 0.66 11.53% 0.92 億2026-10 MoM -20.78% YoY -32.03% MA20 39.25 20日 -19.86% 量比 1.15|2026-11-12 外 +22.0 張 投 0.0 張 合 +22.0 張 5日:外 116.4|投 0.0|合 116.4 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6294智基 26.05 -0.55 / -2.07% 4 張 PE 13.71 PB 1.24 11.52% 0.64 億2026-10 MoM +4.68% YoY -6.89% MA20 27.18 20日 -5.96% 量比 0.33|2026-11-12 —
上櫃 4523永彰 22.95 -0.25 / -1.08% 54 張 PE 0.86 PB 0.82 11.51% 0.67 億2026-10 MoM -40.99% YoY +75.44% MA20 24.02 20日 -5.17% 量比 0.30|2026-11-12 外 +1.0 張 投 0.0 張 合 +1.0 張 5日:外 12.0|投 0.0|合 12.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上市 5706鳳凰 40.00 +0.20 / +0.50% 132 張 PE 10.73 PB 1.83 11.41% 3.46 億2026-10 MoM +14.23% YoY -6.81% MA20 42.07 20日 -9.50% 量比 1.03|2026-11-12 外 +41.7 張 投 0.0 張 合 +21.7 張 5日:外 -6.3|投 0.0|合 -54.3 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1423利華 31.20 -0.50 / -1.58% 34 張 PE 29.91 PB 0.94 11.36% 0.09 億2026-10 MoM +69.22% YoY +50.21% MA20 33.90 20日 -10.22% 量比 2.36|2026-11-12 外 +4.0 張 投 0.0 張 合 +4.0 張 5日:外 13.0|投 0.0|合 11.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1294漢田生技 44.05 -0.75 / -1.67% 12 張 PE 9.03 PB 1.63 11.35% 0.60 億2026-10 MoM -18.81% YoY +0.40% MA20 47.78 20日 -11.81% 量比 0.68|2026-11-12 外 -4.0 張 投 0.0 張 合 -4.0 張 5日:外 8.0|投 0.0|合 8.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2536宏普 17.40 -0.25 / -1.42% 259 張 PE 3.97 PB 0.45 11.33% 0.15 億2026-10 MoM +0.17% YoY -99.49% MA20 18.09 20日 -4.40% 量比 0.98|2026-11-12 外 -115.0 張 投 0.0 張 合 -115.0 張 5日:外 -342.0|投 0.0|合 -351.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 8924大田 38.55 -1.00 / -2.53% 78 張 PE — PB 0.84 11.15% 3.29 億2026-10 MoM +0.80% YoY -30.62% MA20 43.85 20日 -21.00% 量比 0.56|2026-11-12 外 -13.0 張 投 +2.1 張 合 -24.9 張 5日:外 14.0|投 3.4|合 9.4 張 連買:外 0 日|投 2 日 2026-11-12
上市 2542興富發 37.95 +0.45 / +1.20% 4,643 張 PE 8.68 PB 1.60 10.67% 52.77 億2026-10 MoM -13.81% YoY +31.68% MA20 38.97 20日 -4.17% 量比 0.60|2026-11-12 外 +2,053.0 張 投 +46.3 張 合 +2,136.9 張 5日:外 1,890.7|投 289.0|合 1,110.0 張 連買:外 2 日|投 2 日 2026-11-12
上市 6272驊陞 18.85 -0.55 / -2.84% 327 張 PE 35.93 PB 0.85 10.41% 2.92 億2026-10 MoM -1.57% YoY -16.90% MA20 22.37 20日 -21.13% 量比 1.66|2026-11-12 外 +37.1 張 投 0.0 張 合 +39.1 張 5日:外 7.1|投 0.0|合 8.1 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1218泰山 13.00 +0.20 / +1.56% 531 張 PE — PB 0.54 10.31% 5.63 億2026-10 MoM +13.27% YoY -28.84% MA20 13.73 20日 -10.34% 量比 0.44|2026-11-12 外 +137.0 張 投 0.0 張 合 +137.0 張 5日:外 325.1|投 0.0|合 316.1 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2534宏盛 14.55 -0.05 / -0.34% 205 張 PE 292.00 PB 0.48 10.27% 0.95 億2026-10 MoM -6.08% YoY -40.90% MA20 15.69 20日 -12.08% 量比 0.25|2026-11-12 外 +85.0 張 投 0.0 張 合 +85.0 張 5日:外 -875.7|投 0.0|合 -1,014.7 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 7805威聯通 390.50 +2.00 / +0.51% 41 張 PE 10.48 PB 1.91 10.24% 7.19 億2026-10 MoM +15.72% YoY +31.37% MA20 437.30 20日 -17.79% 量比 0.79|2026-11-12 外 -4.0 張 投 0.0 張 合 -4.5 張 5日:外 50.9|投 0.0|合 50.4 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 3078僑威 39.60 +0.40 / +1.02% 778 張 PE 16.30 PB 1.30 10.10% 5.54 億2026-10 MoM -7.55% YoY -10.06% MA20 43.81 20日 -16.10% 量比 1.44|2026-11-12 外 +194.8 張 投 +9.2 張 合 +177.9 張 5日:外 286.5|投 240.1|合 480.9 張 連買:外 1 日|投 2 日 2026-11-12
上櫃 6825和暢科技 21.30 -0.05 / -0.23% 68 張 PE 12.38 PB 1.34 10.03% 0.47 億2026-10 MoM -35.09% YoY -45.31% — 外 -25.0 張 投 0.0 張 合 -25.0 張 5日:外 53.0|投 0.0|合 52.9 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6743安普新 29.60 -0.60 / -1.99% 200 張 PE 27.21 PB 1.95 9.93% 7.93 億2026-10 MoM +15.20% YoY +51.61% MA20 30.42 20日 -8.22% 量比 0.54|2026-11-12 外 -25.0 張 投 +3.6 張 合 -21.4 張 5日:外 234.8|投 6.0|合 220.8 張 連買:外 0 日|投 2 日 2026-11-12
上市 5546永固-KY 10.40 +0.20 / +1.96% 127 張 PE — PB 0.46 9.80% 1.97 億2026-10 MoM +15.10% YoY +78.76% MA20 12.47 20日 -22.68% 量比 1.44|2026-11-12 外 +37.0 張 投 0.0 張 合 +37.0 張 5日:外 53.0|投 0.0|合 54.0 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6669緯穎 1,570.00 -110.00 / -6.55% 4,823 張 PE 14.82 PB 5.22 9.78% 1,651.32 億2026-10 MoM -4.34% YoY +80.94% MA20 1,807.25 20日 -28.47% 量比 0.86|2026-11-12 外 +1,071.5 張 投 -464.3 張 合 +594.4 張 5日:外 1,496.0|投 -1,295.4|合 196.7 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上市 5522遠雄 57.80 +1.50 / +2.66% 1,510 張 PE 5.61 PB 0.92 9.77% 53.73 億2026-10 MoM +7.56% YoY -18.14% MA20 60.32 20日 -6.92% 量比 1.58|2026-11-12 外 -19.2 張 投 +607.5 張 合 +573.3 張 5日:外 -610.5|投 604.5|合 -40.1 張 連買:外 0 日|投 2 日 2026-11-12
上櫃 5547久舜 20.00 0.00 / 0.00% 25 張 PE 7.66 PB 1.16 9.71% 1.83 億2026-10 MoM -24.53% YoY +3.36% MA20 20.13 20日 -1.23% 量比 0.44|2026-11-12 —
上櫃 3512皇龍 18.60 -0.10 / -0.53% 27 張 PE 9.84 PB 0.83 9.68% 0.00 億2026-10 MoM -100.00% YoY -100.00% MA20 18.76 20日 -1.59% 量比 0.84|2026-11-12 外 -5.0 張 投 0.0 張 合 -5.0 張 5日:外 7.0|投 0.0|合 7.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 8446華研 83.50 -0.90 / -1.07% 30 張 PE 10.32 PB 2.06 9.58% 1.83 億2026-10 MoM +61.83% YoY +57.82% MA20 85.14 20日 -3.58% 量比 0.74|2026-11-12 外 -13.0 張 投 0.0 張 合 -13.0 張 5日:外 -8.0|投 0.0|合 -8.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 7780大研生醫* 14.90 -0.20 / -1.32% 767 張 PE 26.03 PB 2.47 9.54% 2.27 億2026-10 MoM +12.08% YoY +66.88% MA20 15.34 20日 -7.45% 量比 0.79|2026-11-12 外 -80.0 張 投 0.0 張 合 -4.0 張 5日:外 869.3|投 0.0|合 929.3 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2496卓越 51.90 -0.50 / -0.95% 16 張 PE 9.19 PB 1.19 9.54% 0.78 億2026-10 MoM +0.43% YoY -0.29% MA20 53.65 20日 -5.46% 量比 0.45|2026-11-12 外 -2.0 張 投 0.0 張 合 -3.0 張 5日:外 6.0|投 0.0|合 19.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1442名軒 24.80 -0.55 / -2.17% 168 張 PE 14.82 PB 1.26 9.47% 2.17 億2026-10 MoM -1.85% YoY +22.18% MA20 25.97 20日 -6.59% 量比 1.00|2026-11-12 外 -48.4 張 投 0.0 張 合 -42.4 張 5日:外 -73.9|投 0.0|合 -74.9 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 2745五福 79.30 -1.70 / -2.10% 45 張 PE 8.32 PB 2.66 9.46% 8.33 億2026-10 MoM -1.12% YoY -2.00% MA20 82.87 20日 -7.58% 量比 0.78|2026-11-12 外 -3.0 張 投 0.0 張 合 -3.3 張 5日:外 12.2|投 0.0|合 12.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12

資料來源:臺灣證券交易所(TWSE)、證券櫃檯買賣中心(TPEx)官方資料與公開資訊觀測站開放資料。行情與法人資料皆為盤後資料,非即時報價;月營收原始單位為千元,本站換算為億元顯示;法人原始單位為股,本站換算為張顯示;5/10/20 日為最近可用交易日累計,連買日數遇到零買超、賣超或缺少該日紀錄即中斷。技術指標以本站已保存的未還原盤後股價計算,遇除權息/減資等事件可能產生價格跳空,現階段不作還原價調整;技術面條件僅套用於歷史資料足夠的股票。資料僅供資訊整理與研究,不構成投資建議。

資料來源與計算方式 →