依照市場、股價、估值、營收、法人與技術面設定研究條件。技術指標只使用本站已保存的真實歷史交易資料計算。
篩選結果點股票代號或名稱可進入個股研究頁。
手機可左右滑動查看完整欄位 →
| 市場 | 股票 | 收盤/漲跌 | 成交量 | 估值 | 殖利率 | 月營收 | 營收成長 | 技術 | 法人買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上櫃 | 4523永彰 | 22.95 -0.25 / -1.08% | 54 張 | PE 0.86 PB 0.82 | 11.51% | 0.67 億2026-10 | MoM -40.99% YoY +75.44% | MA20 24.02 20日 -5.17% 量比 0.30|2026-11-12 | 外 +1.0 張 投 0.0 張 合 +1.0 張 5日:外 12.0|投 0.0|合 12.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2491吉祥全 | 32.70 -1.80 / -5.22% | 857 張 | PE 1.08 PB 0.69 | — | 0.17 億2026-10 | MoM +5.92% YoY +15.74% | MA20 36.82 20日 -10.53% 量比 0.57|2026-11-12 | 外 -26.0 張 投 0.0 張 合 -24.0 張 5日:外 -643.2|投 0.0|合 -649.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2911麗嬰房 | 5.38 -0.01 / -0.19% | 34 張 | PE 1.36 PB 0.42 | — | 1.75 億2026-10 | MoM +21.14% YoY -14.29% | MA20 5.79 20日 -8.66% 量比 0.45|2026-11-12 | 外 +2.0 張 投 0.0 張 合 +2.0 張 5日:外 -58.0|投 0.0|合 -60.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2102泰豐 | 14.90 0.00 / 0.00% | 375 張 | PE 1.74 PB 0.71 | — | 0.25 億2026-10 | MoM +23.26% YoY +36.94% | MA20 15.51 20日 -7.45% 量比 1.08|2026-11-12 | 外 +63.4 張 投 0.0 張 合 +63.4 張 5日:外 47.3|投 0.0|合 40.3 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3708上緯投控 | 90.50 -3.10 / -3.31% | 281 張 | PE 2.32 PB 0.32 | 6.94% | 1.70 億2026-10 | MoM -4.04% YoY +42.19% | MA20 95.20 20日 -4.03% 量比 0.57|2026-11-12 | 外 -57.0 張 投 0.0 張 合 -60.0 張 5日:外 -107.2|投 -2.0|合 -110.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4116明基醫 | 40.80 +0.10 / +0.25% | 98 張 | PE 2.39 PB 1.02 | 4.90% | 4.44 億2026-10 | MoM +5.51% YoY +2.15% | MA20 41.30 20日 +2.00% 量比 0.61|2026-11-12 | 外 +17.4 張 投 0.0 張 合 +17.4 張 5日:外 43.6|投 0.0|合 43.6 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2442新美齊 | 12.20 -0.55 / -4.31% | 2,520 張 | PE 2.51 PB 0.60 | 21.49% | 15.69 億2026-10 | MoM +5,522.59% YoY +6,975.21% | MA20 12.89 20日 -12.23% 量比 2.08|2026-11-12 | 外 -422.8 張 投 0.0 張 合 -278.8 張 5日:外 692.0|投 0.0|合 831.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 5864致和證 | 30.70 -0.70 / -2.23% | 1,598 張 | PE 2.74 PB 1.19 | 5.21% | —2026-10 | MoM -314.03% YoY -358.24% | MA20 34.62 20日 -21.28% 量比 0.74|2026-11-12 | 外 -158.6 張 投 0.0 張 合 -158.6 張 5日:外 361.2|投 0.0|合 361.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1432大魯閣 | 14.20 -0.10 / -0.70% | 72 張 | PE 2.80 PB 1.16 | 13.99% | 0.67 億2026-10 | MoM -0.52% YoY -34.47% | MA20 14.74 20日 -5.33% 量比 0.61|2026-11-12 | 外 +2.0 張 投 0.0 張 合 +2.0 張 5日:外 181.0|投 0.0|合 182.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4303信立 | 27.65 -0.40 / -1.43% | 827 張 | PE 2.98 PB 0.77 | 18.08% | 1.37 億2026-10 | MoM -5.08% YoY +96.66% | MA20 29.57 20日 -13.05% 量比 1.53|2026-11-12 | 外 -144.6 張 投 0.0 張 合 -145.5 張 5日:外 518.5|投 0.0|合 505.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6016康和證 | 19.40 -0.15 / -0.77% | 2,647 張 | PE 3.18 PB 0.98 | 7.24% | —2026-10 | MoM -261.39% YoY -355.11% | MA20 21.29 20日 -17.09% 量比 0.87|2026-11-12 | 外 +189.4 張 投 0.0 張 合 +189.4 張 5日:外 -624.9|投 0.0|合 -624.9 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4416三圓 | 10.00 -0.50 / -4.76% | 1,086 張 | PE 3.19 PB 0.38 | — | 2.60 億2026-10 | MoM +6,889.66% YoY -14.06% | MA20 11.65 20日 -17.36% 量比 2.13|2026-11-12 | 外 -166.0 張 投 0.0 張 合 -166.0 張 5日:外 -419.5|投 0.0|合 -423.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 3066李洲 | 19.45 -1.00 / -4.89% | 377 張 | PE 3.24 PB 0.97 | — | 0.13 億2026-10 | MoM -28.56% YoY -22.15% | MA20 23.12 20日 -24.76% 量比 0.73|2026-11-12 | 外 -127.7 張 投 0.0 張 合 -127.7 張 5日:外 -215.7|投 0.0|合 -215.7 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 9946三發地產 | 14.70 -0.40 / -2.65% | 226 張 | PE 3.24 PB 0.68 | 9.14% | 0.74 億2026-10 | MoM +1,845.90% YoY +141.76% | MA20 15.74 20日 -11.71% 量比 0.87|2026-11-12 | 外 -40.0 張 投 0.0 張 合 -40.0 張 5日:外 249.5|投 -6.0|合 237.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4432銘旺實 | 15.40 -0.10 / -0.65% | 12 張 | PE 3.24 PB 0.49 | 2.60% | 0.64 億2026-10 | MoM -38.71% YoY -18.91% | MA20 15.33 20日 0.00% 量比 0.61|2026-11-12 | 外 -3.0 張 投 0.0 張 合 -3.0 張 5日:外 4.0|投 0.0|合 4.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2323中環 | 9.99 +0.05 / +0.50% | 6,611 張 | PE 3.28 PB 0.54 | 2.01% | 8.43 億2026-10 | MoM -2.05% YoY +32.39% | MA20 11.07 20日 -7.93% 量比 0.70|2026-11-12 | 外 +122.2 張 投 0.0 張 合 +37.6 張 5日:外 -3,611.6|投 0.0|合 -3,999.5 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 2718全心投控 | 35.10 -0.90 / -2.50% | 31 張 | PE 3.37 PB 0.49 | 15.87% | 0.40 億2026-10 | MoM +39.94% YoY -41.78% | MA20 38.06 20日 -11.25% 量比 1.31|2026-11-12 | 外 -10.0 張 投 +0.9 張 合 -8.1 張 5日:外 32.0|投 1.4|合 40.4 張 連買:外 0 日|投 2 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6015宏遠證 | 15.25 -0.20 / -1.29% | 1,819 張 | PE 3.49 PB 0.90 | 3.61% | —2026-10 | MoM -132.20% YoY -199.16% | MA20 16.60 20日 -15.51% 量比 0.89|2026-11-12 | 外 +0.4 張 投 0.0 張 合 +0.4 張 5日:外 -2,158.7|投 0.0|合 -2,158.7 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4702中美實 | 9.37 +0.05 / +0.54% | 80 張 | PE 3.54 PB 0.48 | 5.34% | 0.12 億2026-10 | MoM +151.39% YoY +75.09% | MA20 9.22 20日 +0.32% 量比 1.07|2026-11-12 | 外 +12.0 張 投 0.0 張 合 +12.0 張 5日:外 43.0|投 0.0|合 38.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2816旺旺保 | 41.20 +0.35 / +0.86% | 464 張 | PE 3.55 PB 0.95 | 3.67% | — | MoM — YoY — | MA20 41.91 20日 -3.29% 量比 1.12|2026-11-12 | 外 +113.0 張 投 0.0 張 合 +138.0 張 5日:外 64.1|投 0.0|合 70.9 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6994富威電力 | 20.00 -0.30 / -1.48% | 325 張 | PE 3.72 PB 0.63 | 14.78% | 2.12 億2026-10 | MoM +21.22% YoY -70.61% | MA20 23.97 20日 -29.33% 量比 0.62|2026-11-12 | 外 -34.6 張 投 0.0 張 合 -34.6 張 5日:外 236.5|投 0.0|合 236.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6026福邦證 | 15.35 -0.15 / -0.97% | 955 張 | PE 3.87 PB 0.86 | 8.89% | 0.31 億2026-10 | MoM -88.23% YoY -81.54% | MA20 15.60 20日 -2.23% 量比 0.79|2026-11-12 | 外 -39.9 張 投 +16.3 張 合 -23.6 張 5日:外 -691.3|投 10.0|合 -681.3 張 連買:外 0 日|投 2 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2915潤泰全 | 55.10 +1.20 / +2.23% | 1,615 張 | PE 3.87 PB 0.35 | 3.53% | 0.88 億2026-10 | MoM -20.24% YoY -48.36% | MA20 56.66 20日 -5.33% 量比 0.94|2026-11-12 | 外 +77.7 張 投 0.0 張 合 +110.6 張 5日:外 -1,545.4|投 0.0|合 -1,737.7 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2536宏普 | 17.40 -0.25 / -1.42% | 259 張 | PE 3.97 PB 0.45 | 11.33% | 0.15 億2026-10 | MoM +0.17% YoY -99.49% | MA20 18.09 20日 -4.40% 量比 0.98|2026-11-12 | 外 -115.0 張 投 0.0 張 合 -115.0 張 5日:外 -342.0|投 0.0|合 -351.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 3188鑫龍騰 | 21.75 +0.20 / +0.93% | 265 張 | PE 4.03 PB 1.16 | 14.69% | 0.42 億2026-10 | MoM -80.22% YoY -89.59% | MA20 22.43 20日 -5.64% 量比 2.15|2026-11-12 | 外 +5.0 張 投 0.0 張 合 +5.0 張 5日:外 -17.0|投 0.0|合 -17.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 5206坤悅 | 23.40 +0.20 / +0.86% | 345 張 | PE 4.04 PB 0.91 | 6.41% | 5.42 億2026-10 | MoM -60.39% YoY +4,078.36% | MA20 22.86 20日 +2.18% 量比 1.72|2026-11-12 | 外 +120.3 張 投 0.0 張 合 +120.3 張 5日:外 207.0|投 0.0|合 207.0 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2392正崴 | 33.55 -0.75 / -2.19% | 1,476 張 | PE 4.42 PB 0.56 | 2.92% | 76.25 億2026-10 | MoM +14.90% YoY -24.87% | MA20 37.54 20日 -16.13% 量比 1.03|2026-11-12 | 外 -347.4 張 投 0.0 張 合 -345.8 張 5日:外 -1,132.6|投 0.0|合 -1,198.4 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1608華榮 | 30.15 -0.85 / -2.74% | 2,164 張 | PE 4.42 PB 1.18 | 6.45% | 13.97 億2026-10 | MoM +26.28% YoY +62.71% | MA20 33.55 20日 -17.40% 量比 0.96|2026-11-12 | 外 -237.2 張 投 0.0 張 合 -232.9 張 5日:外 -1,915.9|投 -64.9|合 -2,049.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2851中再保 | 47.80 +1.55 / +3.35% | 3,514 張 | PE 4.43 PB 1.38 | 4.76% | — | MoM — YoY — | MA20 48.99 20日 -3.04% 量比 1.15|2026-11-12 | 外 +1,432.7 張 投 0.0 張 合 +1,390.7 張 5日:外 2,701.1|投 -1,364.0|合 1,131.8 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1419新紡 | 60.70 0.00 / 0.00% | 80 張 | PE 4.52 PB 0.73 | 2.97% | 6.24 億2026-10 | MoM +18.97% YoY +46.63% | MA20 63.56 20日 -7.89% 量比 0.95|2026-11-12 | 外 -23.1 張 投 0.0 張 合 -23.1 張 5日:外 -175.1|投 0.0|合 -187.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 5525順天 | 21.10 -0.10 / -0.47% | 53 張 | PE 4.65 PB 1.07 | 5.66% | 2.06 億2026-10 | MoM -32.36% YoY +587.22% | MA20 21.45 20日 -3.43% 量比 0.64|2026-11-12 | 外 +2.0 張 投 0.0 張 合 +2.0 張 5日:外 -42.0|投 0.0|合 -77.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 4736泰博 | 129.00 -1.00 / -0.77% | 215 張 | PE 4.77 PB 1.11 | 3.90% | 4.40 億2026-10 | MoM +10.41% YoY +53.93% | MA20 130.43 20日 -4.09% 量比 1.12|2026-11-12 | 外 +0.0 張 投 0.0 張 合 +9.5 張 5日:外 88.6|投 17.0|合 91.1 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 9945潤泰新 | 27.65 +0.30 / +1.10% | 4,334 張 | PE 4.78 PB 0.48 | 4.02% | 42.50 億2026-10 | MoM +36.74% YoY +47.74% | MA20 28.48 20日 -5.15% 量比 0.79|2026-11-12 | 外 +786.7 張 投 +44.0 張 合 +707.9 張 5日:外 -4,101.1|投 392.0|合 -4,783.6 張 連買:外 2 日|投 10 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2101南港 | 29.25 +1.55 / +5.60% | 3,568 張 | PE 4.83 PB 1.33 | 2.53% | 31.10 億2026-10 | MoM +30.85% YoY +481.86% | MA20 28.85 20日 -1.02% 量比 1.78|2026-11-12 | 外 +903.1 張 投 0.0 張 合 +959.1 張 5日:外 1,407.7|投 0.0|合 1,426.2 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6901鑽石投資 | 13.75 -0.25 / -1.79% | 917 張 | PE 4.88 PB 1.02 | — | —2026-10 | MoM -302.00% YoY -447.81% | MA20 15.82 20日 -21.43% 量比 0.61|2026-11-12 | 外 -97.0 張 投 0.0 張 合 -101.0 張 5日:外 -1,016.6|投 0.0|合 -1,229.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4503金雨 | 18.65 -0.05 / -0.27% | 193 張 | PE 4.90 PB 0.75 | — | 0.27 億2026-10 | MoM -32.76% YoY -63.34% | MA20 22.41 20日 -23.41% 量比 1.06|2026-11-12 | 外 -9.0 張 投 0.0 張 合 -8.8 張 5日:外 141.1|投 0.0|合 136.6 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 3709鑫聯大投控 | 61.00 -0.90 / -1.45% | 661 張 | PE 4.90 PB 1.42 | 3.54% | 84.61 億2026-10 | MoM +4.69% YoY +138.82% | MA20 62.32 20日 -8.13% 量比 1.44|2026-11-12 | 外 +65.0 張 投 0.0 張 合 +57.3 張 5日:外 285.7|投 0.0|合 228.8 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1456怡華 | 15.00 +0.15 / +1.01% | 151 張 | PE 5.12 PB 0.76 | — | 0.58 億2026-10 | MoM +223.61% YoY +10.36% | MA20 15.27 20日 -0.99% 量比 1.65|2026-11-12 | 外 +1.0 張 投 0.0 張 合 +5.0 張 5日:外 12.0|投 0.0|合 15.0 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6005群益證 | 27.40 -0.20 / -0.72% | 4,443 張 | PE 5.13 PB 1.15 | 6.20% | 15.86 億2026-10 | MoM -36.76% YoY -8.81% | MA20 30.03 20日 -15.04% 量比 0.67|2026-11-12 | 外 -906.4 張 投 0.0 張 合 -906.4 張 5日:外 -591.5|投 5.0|合 -586.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6020大展證 | 19.20 -0.15 / -0.78% | 10 張 | PE 5.33 PB 0.88 | 1.42% | —2026-10 | MoM -213.18% YoY -262.93% | MA20 20.13 20日 -6.80% 量比 0.40|2026-11-12 | 外 0.0 張 投 0.0 張 合 0.0 張 5日:外 -3.0|投 0.0|合 -3.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6186新潤 | 27.15 +0.10 / +0.37% | 218 張 | PE 5.36 PB 1.15 | 18.45% | 0.06 億2026-10 | MoM — YoY -97.88% | MA20 28.38 20日 -6.38% 量比 0.54|2026-11-12 | 外 +73.2 張 投 0.0 張 合 +73.2 張 5日:外 95.1|投 0.0|合 95.1 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 9904寶成 | 25.75 -0.10 / -0.39% | 9,974 張 | PE 5.48 PB 0.41 | 5.03% | 222.14 億2026-10 | MoM +3.82% YoY +3.01% | MA20 25.97 20日 -0.39% 量比 0.61|2026-11-12 | 外 +588.9 張 投 +216.0 張 合 +901.8 張 5日:外 6,148.2|投 289.6|合 6,964.2 張 連買:外 1 日|投 3 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6021美好證 | 50.20 -1.20 / -2.33% | 142 張 | PE 5.54 PB 1.21 | 3.99% | —2026-10 | MoM -136.85% YoY -118.65% | MA20 53.95 20日 -4.02% 量比 0.25|2026-11-12 | 外 +7.0 張 投 0.0 張 合 +7.0 張 5日:外 12.0|投 0.0|合 12.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 5522遠雄 | 57.80 +1.50 / +2.66% | 1,510 張 | PE 5.61 PB 0.92 | 9.77% | 53.73 億2026-10 | MoM +7.56% YoY -18.14% | MA20 60.32 20日 -6.92% 量比 1.58|2026-11-12 | 外 -19.2 張 投 +607.5 張 合 +573.3 張 5日:外 -610.5|投 604.5|合 -40.1 張 連買:外 0 日|投 2 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 5511德昌 | 71.30 +2.30 / +3.33% | 271 張 | PE 5.66 PB 1.25 | 7.84% | 8.81 億2026-10 | MoM -14.32% YoY +3.53% | MA20 69.39 20日 +2.30% 量比 1.99|2026-11-12 | 外 +4.0 張 投 0.0 張 合 +4.0 張 5日:外 50.5|投 0.0|合 66.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1810和成 | 20.70 0.00 / 0.00% | 956 張 | PE 5.66 PB 0.73 | 0.97% | 3.63 億2026-10 | MoM +3.12% YoY +3.79% | MA20 21.85 20日 -10.58% 量比 0.78|2026-11-12 | 外 +142.2 張 投 0.0 張 合 +142.2 張 5日:外 1,468.1|投 -16.4|合 1,372.7 張 連買:外 11 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 2249湧盛 | 56.20 -0.20 / -0.35% | 88 張 | PE 5.69 PB 1.09 | 3.56% | 0.74 億2026-10 | MoM -49.37% YoY -68.63% | — | 外 -12.0 張 投 0.0 張 合 -12.0 張 5日:外 -23.0|投 0.0|合 -23.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4167松瑞藥 | 19.00 -0.25 / -1.30% | 936 張 | PE 5.72 PB 1.34 | 7.81% | 1.36 億2026-10 | MoM +30.84% YoY +21.29% | MA20 20.15 20日 -15.18% 量比 0.60|2026-11-12 | 外 +99.4 張 投 0.0 張 合 +97.2 張 5日:外 609.2|投 0.0|合 578.4 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6604儒億 | 25.00 -0.55 / -2.15% | 239 張 | PE 5.81 PB 1.14 | 5.20% | 1.96 億2026-10 | MoM +27.85% YoY +5.55% | MA20 24.34 20日 0.00% 量比 2.03|2026-11-12 | 外 -3.0 張 投 0.0 張 合 -80.0 張 5日:外 31.0|投 0.0|合 -113.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6887寶綠特-KY | 26.25 +0.65 / +2.54% | 991 張 | PE 5.83 PB 0.63 | 9.45% | 3.56 億2026-10 | MoM +14.71% YoY +52.76% | MA20 31.71 20日 -25.00% 量比 6.24|2026-11-12 | 外 +14.0 張 投 0.0 張 合 -924.0 張 5日:外 116.0|投 0.0|合 -831.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
資料來源:臺灣證券交易所(TWSE)、證券櫃檯買賣中心(TPEx)官方資料與公開資訊觀測站開放資料。行情與法人資料皆為盤後資料,非即時報價;月營收原始單位為千元,本站換算為億元顯示;法人原始單位為股,本站換算為張顯示;5/10/20 日為最近可用交易日累計,連買日數遇到零買超、賣超或缺少該日紀錄即中斷。技術指標以本站已保存的未還原盤後股價計算,遇除權息/減資等事件可能產生價格跳空,現階段不作還原價調整;技術面條件僅套用於歷史資料足夠的股票。資料僅供資訊整理與研究,不構成投資建議。
資料來源與計算方式 →