依照市場、股價、估值、營收、法人與技術面設定研究條件。技術指標只使用本站已保存的真實歷史交易資料計算。
目前技術面篩選只納入已建立足夠歷史交易資料的股票;尚未回補歷史的股票不會被誤判為「不符合」。
篩選結果點股票代號或名稱可進入個股研究頁。
手機可左右滑動查看完整欄位 →
| 市場 | 股票 | 收盤/漲跌 | 成交量 | 估值 | 殖利率 | 月營收 | 營收成長 | 技術 | 法人買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上櫃 | 8099大世科 | 165.50 +15.00 / +9.97% | 2,907 張 | PE 50.30 PB 10.13 | 1.27% | 5.96 億2026-10 | MoM -16.36% YoY +87.01% | MA20 107.98 20日 +165.22% 量比 1.76|2026-11-12 | 外 +258.0 張 投 0.0 張 合 +276.2 張 5日:外 477.0|投 0.0|合 456.6 張 連買:外 6 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6751智聯服務 | 105.50 +9.30 / +9.67% | 352 張 | PE 31.31 PB 2.41 | 2.84% | 3.07 億2026-10 | MoM +15.72% YoY +187.93% | MA20 73.95 20日 +112.27% 量比 0.59|2026-11-12 | 外 0.0 張 投 0.0 張 合 +5.7 張 5日:外 137.0|投 0.0|合 146.3 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 5355佳總 | 13.10 -0.20 / -1.50% | 51 張 | PE — PB 1.40 | — | 0.53 億2026-10 | MoM -34.35% YoY +31.01% | MA20 8.51 20日 +84.51% 量比 0.44|2026-11-12 | 外 +2.0 張 投 0.0 張 合 +2.0 張 5日:外 4.6|投 0.0|合 4.6 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6697東捷資訊 | 73.30 +4.80 / +7.01% | 10,206 張 | PE 24.43 PB 3.23 | 3.55% | 1.56 億2026-10 | MoM +32.27% YoY +8.10% | MA20 52.63 20日 +79.22% 量比 3.51|2026-11-12 | 外 +450.9 張 投 0.0 張 合 +456.9 張 5日:外 290.0|投 0.0|合 258.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 8089康全電訊 | 34.60 +1.70 / +5.17% | 5,123 張 | PE — PB 2.30 | — | 0.88 億2026-10 | MoM +38.46% YoY +87.49% | MA20 26.72 20日 +70.44% 量比 1.89|2026-11-12 | 外 +228.5 張 投 0.0 張 合 +228.5 張 5日:外 924.9|投 0.0|合 924.9 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 8272全景軟體 | 99.50 +2.20 / +2.26% | 941 張 | PE 22.01 PB 3.11 | 2.81% | 0.39 億2026-10 | MoM -35.52% YoY +11.41% | MA20 77.80 20日 +61.79% 量比 3.41|2026-11-12 | 外 0.0 張 投 0.0 張 合 0.0 張 5日:外 2.0|投 0.0|合 -25.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 3632研勤 | 11.55 +0.60 / +5.48% | 6 張 | PE — PB 2.20 | — | 0.23 億2026-10 | MoM +0.23% YoY +12.94% | MA20 10.90 20日 +61.54% 量比 0.29|2026-11-12 | — |
| 上櫃 | 6870騰雲 | 492.00 -1.50 / -0.30% | 828 張 | PE 56.81 PB 9.47 | 1.05% | 0.97 億2026-10 | MoM -6.19% YoY +35.64% | MA20 382.78 20日 +59.74% 量比 2.35|2026-11-12 | 外 +106.0 張 投 0.0 張 合 +97.7 張 5日:外 292.6|投 0.0|合 292.4 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6609瀧澤科 | 59.40 +5.40 / +10.00% | 888 張 | PE — PB 1.81 | — | 2.77 億2026-10 | MoM +12.34% YoY +115.36% | MA20 44.59 20日 +50.19% 量比 0.42|2026-11-12 | 外 -4.0 張 投 0.0 張 合 +3.0 張 5日:外 719.3|投 0.0|合 754.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 3625西勝 | 16.65 +0.30 / +1.83% | 30 張 | PE — PB 1.86 | — | 0.21 億2026-10 | MoM -33.79% YoY -38.36% | MA20 16.83 20日 +49.33% 量比 0.16|2026-11-12 | 外 +8.0 張 投 0.0 張 合 +8.0 張 5日:外 10.2|投 0.0|合 10.2 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4577達航科技 | 129.50 -8.00 / -5.82% | 7,582 張 | PE 380.88 PB 6.81 | — | 1.04 億2026-10 | MoM +12.37% YoY +41.89% | MA20 116.29 20日 +46.99% 量比 3.00|2026-11-12 | 外 +138.7 張 投 0.0 張 合 +182.5 張 5日:外 372.1|投 0.0|合 616.3 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 5013強新 | 63.00 -5.60 / -8.16% | 3,520 張 | PE 28.77 PB 2.13 | 1.11% | 8.44 億2026-10 | MoM +7.30% YoY +39.86% | MA20 55.34 20日 +46.68% 量比 0.75|2026-11-12 | 外 +123.2 張 投 0.0 張 合 +123.2 張 5日:外 -208.7|投 0.0|合 -235.7 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4741泓瀚 | 57.80 -2.60 / -4.30% | 1,540 張 | PE 41.29 PB 2.15 | 0.52% | 0.30 億2026-10 | MoM -23.76% YoY -11.69% | MA20 51.26 20日 +44.86% 量比 0.95|2026-11-12 | 外 +77.1 張 投 0.0 張 合 +77.1 張 5日:外 182.5|投 0.0|合 182.5 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6140訊達 | 28.85 +2.60 / +9.90% | 1,437 張 | PE — PB 2.93 | — | 5.00 億2026-10 | MoM +88.16% YoY +276.28% | MA20 22.50 20日 +44.25% 量比 1.06|2026-11-12 | 外 +15.0 張 投 0.0 張 合 +15.0 張 5日:外 135.7|投 0.0|合 135.7 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 3691碩禾 | 143.50 +8.00 / +5.90% | 19,800 張 | PE 52.37 PB 2.18 | — | 8.57 億2026-10 | MoM +6.91% YoY +59.21% | MA20 125.26 20日 +44.08% 量比 4.72|2026-11-12 | 外 +154.4 張 投 0.0 張 合 +134.2 張 5日:外 256.7|投 0.0|合 725.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6148驊宏資 | 52.90 -0.20 / -0.38% | 31,903 張 | PE 47.23 PB 4.32 | 2.33% | 1.22 億2026-10 | MoM +107.59% YoY +145.10% | MA20 42.63 20日 +39.03% 量比 1.93|2026-11-12 | 外 -2,350.3 張 投 0.0 張 合 -2,350.3 張 5日:外 773.3|投 0.0|合 773.3 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 3354律勝 | 43.70 -2.35 / -5.10% | 5,077 張 | PE — PB 4.00 | — | 0.09 億2026-10 | MoM -28.01% YoY +28.92% | MA20 44.80 20日 +38.95% 量比 1.27|2026-11-12 | 外 +68.3 張 投 0.0 張 合 +60.7 張 5日:外 655.5|投 0.0|合 651.5 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 3379彬台 | 35.85 +2.85 / +8.64% | 4,006 張 | PE 35.15 PB 2.25 | 3.35% | 0.90 億2026-10 | MoM +7.71% YoY -75.89% | MA20 29.37 20日 +35.80% 量比 2.33|2026-11-12 | 外 -52.0 張 投 0.0 張 合 -52.0 張 5日:外 74.9|投 0.0|合 74.9 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 5230雷笛克光學 | 37.25 +3.35 / +9.88% | 2,579 張 | PE — PB 1.58 | 1.34% | 1.43 億2026-10 | MoM +1.40% YoY +22.71% | MA20 27.92 20日 +35.21% 量比 0.76|2026-11-12 | 外 +738.0 張 投 0.0 張 合 +738.0 張 5日:外 3,808.5|投 0.0|合 3,799.5 張 連買:外 6 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 5202力新 | 19.40 -1.70 / -8.06% | 13,628 張 | PE — PB 1.67 | 1.03% | 0.13 億2026-10 | MoM +32.62% YoY +14.93% | MA20 16.13 20日 +34.26% 量比 2.30|2026-11-12 | 外 -130.2 張 投 0.0 張 合 -138.2 張 5日:外 817.2|投 0.0|合 816.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6233旺玖 | 32.80 -2.45 / -6.95% | 6,771 張 | PE 63.08 PB 1.75 | 2.29% | 0.37 億2026-10 | MoM -3.11% YoY +9.76% | MA20 29.59 20日 +30.68% 量比 1.50|2026-11-12 | 外 +3.9 張 投 0.0 張 合 +61.9 張 5日:外 1,335.8|投 0.0|合 1,393.8 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6865偉康科技 | 34.30 +3.10 / +9.94% | 410 張 | PE — PB 1.60 | 4.09% | 0.22 億2026-10 | MoM -34.31% YoY -11.27% | MA20 30.06 20日 +29.92% 量比 1.85|2026-11-12 | 外 +96.0 張 投 0.0 張 合 +96.0 張 5日:外 64.0|投 0.0|合 64.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 3287廣寰科 | 68.10 -7.10 / -9.44% | 7,128 張 | PE 8.15 PB 3.53 | 2.20% | 0.87 億2026-10 | MoM -25.85% YoY -16.39% | MA20 66.27 20日 +29.71% 量比 1.96|2026-11-12 | 外 -597.8 張 投 0.0 張 合 -624.8 張 5日:外 -859.6|投 0.0|合 -901.6 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 8455大拓-KY | 29.80 -0.90 / -2.93% | 11 張 | PE 57.31 PB 1.35 | — | 1.20 億2026-10 | MoM -10.64% YoY +18.46% | MA20 27.43 20日 +28.45% 量比 0.30|2026-11-12 | — |
| 上櫃 | 6590普鴻 | 83.40 +3.80 / +4.77% | 229 張 | PE 18.74 PB 3.24 | 1.80% | 0.65 億2026-10 | MoM -4.05% YoY +24.65% | MA20 76.20 20日 +28.31% 量比 0.95|2026-11-12 | 外 +31.0 張 投 0.0 張 合 +30.0 張 5日:外 71.0|投 0.0|合 76.0 張 連買:外 10 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 3085新零售 | 14.70 -0.20 / -1.34% | 4 張 | PE — PB 2.09 | — | 0.06 億2026-10 | MoM -27.85% YoY +31.42% | MA20 13.09 20日 +27.83% 量比 0.78|2026-11-12 | — |
| 上櫃 | 1569濱川 | 102.50 -2.00 / -1.91% | 23,744 張 | PE — PB 4.98 | — | 5.31 億2026-10 | MoM +32.33% YoY +133.52% | MA20 88.42 20日 +26.54% 量比 1.52|2026-11-12 | 外 +4,202.3 張 投 0.0 張 合 +4,078.2 張 5日:外 6,317.8|投 0.0|合 6,323.8 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6708天擎 | 81.70 -9.00 / -9.92% | 5,187 張 | PE 263.55 PB 6.07 | — | 0.34 億2026-10 | MoM +8.88% YoY +67.81% | MA20 67.51 20日 +26.28% 量比 5.39|2026-11-12 | 外 +221.3 張 投 0.0 張 合 +221.3 張 5日:外 403.3|投 0.0|合 403.3 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4706大恭 | 49.15 +4.45 / +9.96% | 248 張 | PE 43.50 PB 2.48 | 0.61% | 0.88 億2026-10 | MoM -9.84% YoY -3.90% | MA20 45.56 20日 +26.03% 量比 0.97|2026-11-12 | 外 -2.0 張 投 0.0 張 合 -2.0 張 5日:外 -39.5|投 0.0|合 -40.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 7704明遠精密 | 76.80 -5.10 / -6.23% | 835 張 | PE 20.32 PB 2.15 | 2.34% | 0.70 億2026-10 | MoM +5.49% YoY +26.75% | MA20 72.78 20日 +24.88% 量比 0.50|2026-11-12 | 外 +203.0 張 投 0.0 張 合 +203.0 張 5日:外 397.1|投 0.0|合 397.1 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 5209新鼎 | 223.00 +5.00 / +2.29% | 1,077 張 | PE 11.52 PB 4.53 | 5.81% | 10.91 億2026-10 | MoM +29.28% YoY +123.16% | MA20 196.95 20日 +23.89% 量比 3.08|2026-11-12 | 外 -8.6 張 投 +0.5 張 合 -7.0 張 5日:外 161.5|投 0.5|合 153.5 張 連買:外 0 日|投 1 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6925意藍 | 97.20 -7.30 / -6.99% | 3,970 張 | PE 31.76 PB 4.75 | 2.06% | 0.20 億2026-10 | MoM -18.74% YoY -1.62% | MA20 104.59 20日 +23.19% 量比 1.33|2026-11-12 | 外 -386.2 張 投 0.0 張 合 -386.2 張 5日:外 -1,159.2|投 0.0|合 -1,171.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 7584樂意 | 34.00 +1.55 / +4.78% | 190 張 | PE — PB 1.25 | 1.21% | 0.81 億2026-10 | MoM +0.38% YoY +22.74% | MA20 29.33 20日 +23.19% 量比 3.57|2026-11-12 | 外 -3.0 張 投 0.0 張 合 -3.0 張 5日:外 -5.0|投 0.0|合 -6.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4568科際精密 | 48.40 -0.25 / -0.51% | 98 張 | PE 26.89 PB 1.45 | 4.09% | 0.99 億2026-10 | MoM -13.18% YoY -14.17% | MA20 46.82 20日 +21.61% 量比 0.64|2026-11-12 | 外 +6.0 張 投 0.0 張 合 +6.0 張 5日:外 -8.0|投 0.0|合 -8.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 7767仁大資訊 | 54.30 +1.20 / +2.26% | 1,444 張 | PE 11.73 PB 1.75 | 5.52% | 2.21 億2026-10 | MoM -14.39% YoY -1.53% | MA20 48.60 20日 +19.87% 量比 3.02|2026-11-12 | 外 -58.0 張 投 0.0 張 合 -63.0 張 5日:外 146.0|投 0.0|合 96.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6221晉泰 | 42.90 -1.00 / -2.28% | 10,899 張 | PE 19.86 PB 2.32 | 2.80% | 5.39 億2026-10 | MoM -12.52% YoY +54.31% | MA20 38.39 20日 +19.67% 量比 1.29|2026-11-12 | 外 -1,398.1 張 投 0.0 張 合 -1,420.5 張 5日:外 144.0|投 0.0|合 142.1 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 7819精誠金融 | 39.10 +3.55 / +9.99% | 184 張 | PE 68.60 PB 1.69 | 4.45% | 0.36 億2026-10 | MoM +43.51% YoY +0.61% | MA20 33.99 20日 +19.03% 量比 1.98|2026-11-12 | 外 +20.0 張 投 0.0 張 合 +20.0 張 5日:外 31.0|投 0.0|合 14.0 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6234高僑 | 53.10 -1.00 / -1.85% | 15,272 張 | PE 51.06 PB 1.90 | 0.47% | 1.11 億2026-10 | MoM +5.42% YoY +335.83% | MA20 48.06 20日 +18.00% 量比 2.15|2026-11-12 | 外 +217.4 張 投 0.0 張 合 +216.1 張 5日:外 5,355.7|投 0.0|合 5,344.8 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6425易發 | 85.40 +7.70 / +9.91% | 4,382 張 | PE 82.12 PB 3.37 | 1.16% | 4.69 億2026-10 | MoM +85.91% YoY +253.45% | MA20 73.96 20日 +17.15% 量比 2.34|2026-11-12 | 外 +1,083.7 張 投 0.0 張 合 +1,028.3 張 5日:外 1,235.8|投 0.0|合 1,230.9 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 8176智捷 | 11.35 +0.05 / +0.44% | 241 張 | PE 30.68 PB 1.15 | — | 0.27 億2026-10 | MoM -22.32% YoY +214.06% | MA20 9.95 20日 +16.89% 量比 1.97|2026-11-12 | 外 +1.3 張 投 0.0 張 合 +1.3 張 5日:外 -30.7|投 0.0|合 -30.7 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6418詠昇 | 38.95 +3.50 / +9.87% | 289 張 | PE 102.50 PB 2.61 | 0.98% | 0.73 億2026-10 | MoM -20.92% YoY +31.67% | MA20 40.66 20日 +16.79% 量比 0.18|2026-11-12 | 外 +60.0 張 投 0.0 張 合 +60.0 張 5日:外 478.4|投 0.0|合 475.4 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4533協易機 | 30.25 -0.55 / -1.79% | 5,163 張 | PE 50.42 PB 1.86 | 0.59% | 3.17 億2026-10 | MoM -28.05% YoY +36.63% | MA20 28.53 20日 +16.35% 量比 1.21|2026-11-12 | 外 +265.3 張 投 0.0 張 合 +339.1 張 5日:外 2,951.8|投 0.0|合 3,109.4 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 4174浩鼎 | 64.90 +4.40 / +7.27% | 5,146 張 | PE — PB 5.74 | — | 0.02 億2026-10 | MoM +40.75% YoY -58.66% | MA20 52.55 20日 +16.31% 量比 3.58|2026-11-12 | 外 +523.6 張 投 0.0 張 合 +523.6 張 5日:外 1,421.7|投 0.0|合 1,421.7 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 3609三一東林 | 29.50 +0.10 / +0.34% | 190 張 | PE 4.55 PB 2.53 | — | 0.16 億2026-10 | MoM -70.03% YoY -62.02% | MA20 26.54 20日 +15.69% 量比 0.78|2026-11-12 | 外 -22.0 張 投 0.0 張 合 -22.0 張 5日:外 -85.0|投 0.0|合 -85.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 5301寶得利 | 7.00 0.00 / 0.00% | 6 張 | PE — PB 0.74 | — | 0.08 億2026-10 | MoM +217.80% YoY -60.02% | MA20 6.77 20日 +14.94% 量比 0.38|2026-11-12 | 外 +2.0 張 投 0.0 張 合 +2.0 張 5日:外 0.0|投 0.0|合 0.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 8437大地-KY | 12.90 -0.85 / -6.18% | 261 張 | PE — PB 0.25 | — | 0.21 億2026-10 | MoM -43.96% YoY +13.51% | MA20 14.49 20日 +14.67% 量比 0.52|2026-11-12 | 外 +7.2 張 投 0.0 張 合 +7.2 張 5日:外 57.8|投 0.0|合 63.8 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6617共信-KY | 128.00 +1.50 / +1.19% | 1,017 張 | PE — PB 6.82 | — | 0.09 億2026-10 | MoM +221.68% YoY +397.28% | MA20 114.40 20日 +14.29% 量比 1.74|2026-11-12 | 外 +245.4 張 投 0.0 張 合 +245.4 張 5日:外 704.6|投 0.0|合 704.6 張 連買:外 11 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 6199天品 | 168.00 -0.50 / -0.30% | 9,267 張 | PE 61.76 PB 9.79 | — | 0.92 億2026-10 | MoM +7.52% YoY +143.50% | MA20 156.70 20日 +12.75% 量比 1.07|2026-11-12 | 外 -434.6 張 投 0.0 張 合 -443.7 張 5日:外 256.1|投 0.0|合 310.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 8432東生華 | 61.20 -0.70 / -1.13% | 170 張 | PE 11.19 PB 1.56 | 4.26% | 1.69 億2026-10 | MoM -48.10% YoY +19.25% | MA20 57.28 20日 +12.50% 量比 1.08|2026-11-12 | 外 -13.7 張 投 0.0 張 合 -13.7 張 5日:外 100.7|投 0.0|合 89.7 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上櫃 | 3325旭品 | 12.65 +0.05 / +0.40% | 136 張 | PE — PB 1.56 | — | 0.58 億2026-10 | MoM +19.25% YoY -53.69% | MA20 12.53 20日 +12.44% 量比 0.31|2026-11-12 | 外 -1.1 張 投 0.0 張 合 -1.1 張 5日:外 17.6|投 0.0|合 17.6 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
資料來源:臺灣證券交易所(TWSE)、證券櫃檯買賣中心(TPEx)官方資料與公開資訊觀測站開放資料。行情與法人資料皆為盤後資料,非即時報價;月營收原始單位為千元,本站換算為億元顯示;法人原始單位為股,本站換算為張顯示;5/10/20 日為最近可用交易日累計,連買日數遇到零買超、賣超或缺少該日紀錄即中斷。技術指標以本站已保存的未還原盤後股價計算,遇除權息/減資等事件可能產生價格跳空,現階段不作還原價調整;技術面條件僅套用於歷史資料足夠的股票。資料僅供資訊整理與研究,不構成投資建議。
資料來源與計算方式 →