依照市場、股價、估值、營收、法人與技術面設定研究條件。技術指標只使用本站已保存的真實歷史交易資料計算。
目前技術面篩選只納入已建立足夠歷史交易資料的股票;尚未回補歷史的股票不會被誤判為「不符合」。
篩選結果點股票代號或名稱可進入個股研究頁。
手機可左右滑動查看完整欄位 →
| 市場 | 股票 | 收盤/漲跌 | 成交量 | 估值 | 殖利率 | 月營收 | 營收成長 | 技術 | 法人買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市 | 2465麗臺 | 164.00 +14.50 / +9.70% | 7,735 張 | PE 20.97 PB 8.04 | — | 11.45 億2026-10 | MoM +7.63% YoY +340.58% | MA20 108.67 20日 +83.45% 量比 0.85|2026-11-12 | 外 +3,646.0 張 投 0.0 張 合 +3,658.9 張 5日:外 6,005.2|投 0.0|合 6,899.2 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2466冠西電 | 436.50 +39.50 / +9.95% | 2,736 張 | PE 252.87 PB 35.54 | — | 0.58 億2026-10 | MoM -50.38% YoY +54.17% | MA20 301.48 20日 +84.18% 量比 1.34|2026-11-12 | 外 +183.9 張 投 0.0 張 合 +161.9 張 5日:外 -248.0|投 87.0|合 -94.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1416廣豐 | 19.10 -1.05 / -5.21% | 20,256 張 | PE 17.08 PB 0.84 | 2.83% | 0.52 億2026-10 | MoM +1.37% YoY +45.46% | MA20 14.66 20日 +47.49% 量比 2.69|2026-11-12 | 外 -715.2 張 投 0.0 張 合 -986.3 張 5日:外 5,611.6|投 0.0|合 5,600.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6108競國 | 39.30 +3.55 / +9.93% | 7,718 張 | PE 178.75 PB 1.70 | 2.80% | 7.60 億2026-10 | MoM +58.65% YoY +86.67% | MA20 31.26 20日 +49.71% 量比 1.21|2026-11-12 | 外 +1,206.0 張 投 0.0 張 合 +648.0 張 5日:外 2,875.4|投 0.0|合 2,837.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2471資通 | 64.70 +4.90 / +8.19% | 15,258 張 | PE 11.96 PB 3.02 | 5.54% | 0.87 億2026-10 | MoM -0.96% YoY +5.31% | MA20 52.22 20日 +26.12% 量比 6.54|2026-11-12 | 外 +799.4 張 投 0.0 張 合 +832.8 張 5日:外 1,635.1|投 0.0|合 1,668.4 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1802台玻 | 81.70 +5.00 / +6.52% | 486,399 張 | PE 45.12 PB 4.04 | — | 55.66 億2026-10 | MoM +12.04% YoY +56.49% | MA20 66.36 20日 +32.20% 量比 2.78|2026-11-12 | 外 +140,326.3 張 投 +3,511.0 張 合 +144,695.8 張 5日:外 264,796.5|投 9,808.0|合 273,007.4 張 連買:外 5 日|投 4 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3701大眾控 | 69.50 +6.30 / +9.97% | 21,309 張 | PE — PB 3.17 | 0.32% | 11.90 億2026-10 | MoM +18.62% YoY +93.95% | MA20 57.37 20日 +14.31% 量比 2.77|2026-11-12 | 外 +443.4 張 投 0.0 張 合 +492.7 張 5日:外 2,993.2|投 0.0|合 3,265.4 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2468華經 | 67.50 -0.80 / -1.17% | 32,982 張 | PE 50.22 PB 3.83 | 1.46% | 2.10 億2026-10 | MoM -31.70% YoY +20.00% | MA20 56.01 20日 +45.63% 量比 1.16|2026-11-12 | 外 -343.6 張 投 0.0 張 合 -343.6 張 5日:外 -681.6|投 0.0|合 -692.6 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 4526東台 | 57.00 -0.40 / -0.70% | 58,193 張 | PE — PB 2.89 | 1.74% | 4.88 億2026-10 | MoM -30.95% YoY -12.06% | MA20 47.84 20日 +72.47% 量比 2.14|2026-11-12 | 外 +2,539.9 張 投 0.0 張 合 +2,045.2 張 5日:外 1,112.7|投 0.0|合 1,291.3 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2355敬鵬 | 60.70 +5.50 / +9.96% | 39,294 張 | PE 18.04 PB 1.21 | 1.81% | 18.52 億2026-10 | MoM -0.98% YoY +33.02% | MA20 51.78 20日 +19.72% 量比 2.60|2026-11-12 | 外 +2,352.1 張 投 0.0 張 合 +2,436.9 張 5日:外 2,908.8|投 1,508.0|合 5,408.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3715定穎投控 | 143.50 +13.00 / +9.96% | 23,429 張 | PE — PB 3.52 | 0.83% | 37.87 億2026-10 | MoM +17.37% YoY +121.47% | MA20 125.09 20日 +7.89% 量比 3.39|2026-11-12 | 外 +2,968.4 張 投 0.0 張 合 +3,076.7 張 5日:外 8,883.5|投 0.0|合 9,114.9 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1476儒鴻 | 369.00 +16.50 / +4.68% | 3,786 張 | PE 14.41 PB 3.14 | 4.26% | 34.00 億2026-10 | MoM -3.08% YoY +10.68% | MA20 330.15 20日 +18.46% 量比 1.74|2026-11-12 | 外 +954.8 張 投 +13.0 張 合 +1,021.2 張 5日:外 1,054.3|投 780.0|合 1,856.7 張 連買:外 1 日|投 9 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6152百一 | 20.35 +1.85 / +10.00% | 18,680 張 | PE 8.77 PB 1.84 | — | 1.05 億2026-10 | MoM -44.96% YoY -12.65% | MA20 18.21 20日 +7.39% 量比 3.55|2026-11-12 | 外 -467.2 張 投 0.0 張 合 -417.4 張 5日:外 2,183.6|投 0.0|合 2,159.4 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6446藥華藥 | 1,365.00 +30.00 / +2.25% | 5,539 張 | PE 60.93 PB 13.52 | 0.19% | 28.37 億2026-10 | MoM +7.64% YoY +102.02% | MA20 1,229.75 20日 +17.17% 量比 1.76|2026-11-12 | 外 +1,152.4 張 投 +268.0 張 合 +1,432.0 張 5日:外 2,011.9|投 602.1|合 2,718.9 張 連買:外 2 日|投 2 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6443元晶 | 28.00 +0.40 / +1.45% | 66,171 張 | PE — PB 4.25 | — | 0.86 億2026-10 | MoM -2.58% YoY -15.37% | MA20 25.40 20日 +10.45% 量比 4.13|2026-11-12 | 外 +2,974.5 張 投 0.0 張 合 +3,042.1 張 5日:外 5,808.3|投 0.0|合 5,849.2 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1786科妍 | 49.10 -2.90 / -5.58% | 865 張 | PE 26.53 PB 2.11 | 3.67% | 0.78 億2026-10 | MoM +28.08% YoY +1.62% | MA20 44.55 20日 +19.76% 量比 0.87|2026-11-12 | 外 +24.7 張 投 0.0 張 合 +24.7 張 5日:外 -102.3|投 0.0|合 -103.3 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6928攸泰科技 | 49.65 +4.50 / +9.97% | 225 張 | PE — PB 1.93 | — | 2.55 億2026-10 | MoM +79.36% YoY +130.87% | MA20 45.05 20日 +10.09% 量比 4.09|2026-11-12 | — |
| 上市 | 6112邁達特 | 55.00 -3.00 / -5.17% | 24,718 張 | PE 24.17 PB 2.52 | 2.84% | 23.83 億2026-10 | MoM +15.19% YoY +27.08% | MA20 49.95 20日 +18.28% 量比 3.42|2026-11-12 | 外 +1,955.9 張 投 0.0 張 合 +1,916.0 張 5日:外 2,393.8|投 0.0|合 2,478.9 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6456GIS-KY | 101.50 +8.90 / +9.61% | 51,043 張 | PE — PB 1.07 | — | 133.07 億2026-10 | MoM +115.89% YoY +167.49% | MA20 92.31 20日 +4.21% 量比 1.41|2026-11-12 | 外 +18,690.5 張 投 0.0 張 合 +18,881.1 張 5日:外 19,835.4|投 0.0|合 20,177.6 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1528恩德 | 28.00 -0.20 / -0.71% | 58,721 張 | PE — PB 2.55 | — | 3.14 億2026-10 | MoM -0.98% YoY +9.18% | MA20 25.55 20日 +23.62% 量比 3.35|2026-11-12 | 外 +3,076.9 張 投 0.0 張 合 +3,068.2 張 5日:外 15,257.5|投 0.0|合 15,249.5 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2453凌群 | 58.80 +0.90 / +1.55% | 3,391 張 | PE 17.44 PB 2.59 | 4.84% | 8.27 億2026-10 | MoM +10.75% YoY +30.78% | MA20 53.74 20日 +10.94% 量比 3.53|2026-11-12 | 外 +927.9 張 投 0.0 張 合 +950.9 張 5日:外 1,795.8|投 0.0|合 1,792.8 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6589台康生技 | 54.00 +2.30 / +4.45% | 2,736 張 | PE — PB 1.98 | — | 2.72 億2026-10 | MoM +131.53% YoY +287.88% | MA20 49.41 20日 +9.42% 量比 4.01|2026-11-12 | 外 +1,208.8 張 投 0.0 張 合 +1,218.8 張 5日:外 2,057.7|投 0.0|合 2,075.7 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2033佳大 | 74.00 -0.60 / -0.80% | 4,522 張 | PE 373.00 PB 5.63 | — | 0.51 億2026-10 | MoM +2.08% YoY -12.98% | MA20 67.73 20日 +64.44% 量比 0.93|2026-11-12 | 外 +111.6 張 投 0.0 張 合 +106.6 張 5日:外 739.6|投 2.0|合 717.6 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 4927泰鼎-KY | 58.30 -1.20 / -2.02% | 52,198 張 | PE — PB 3.75 | — | 17.02 億2026-10 | MoM +10.78% YoY +87.00% | MA20 53.49 20日 +2.28% 量比 3.53|2026-11-12 | 外 +16,356.8 張 投 0.0 張 合 +16,412.8 張 5日:外 35,892.3|投 0.0|合 35,826.3 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 9933中鼎 | 49.80 -1.70 / -3.30% | 14,983 張 | PE 7.70 PB 1.89 | 1.84% | 90.23 億2026-10 | MoM +7.97% YoY +53.86% | MA20 45.72 20日 +17.73% 量比 1.75|2026-11-12 | 外 +2,136.7 張 投 0.0 張 合 +1,796.7 張 5日:外 21,199.7|投 434.9|合 20,493.3 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 4545銘鈺 | 39.25 +1.05 / +2.75% | 885 張 | PE 27.48 PB 1.46 | 0.34% | 3.10 億2026-10 | MoM +16.22% YoY +103.77% | MA20 36.14 20日 +7.83% 量比 5.23|2026-11-12 | 外 +86.0 張 投 0.0 張 合 +88.2 張 5日:外 155.0|投 0.0|合 160.0 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3703欣陸 | 23.10 -0.75 / -3.14% | 2,003 張 | PE 8.67 PB 0.70 | 4.40% | 28.68 億2026-10 | MoM -33.39% YoY +49.59% | MA20 21.28 20日 +14.93% 量比 0.92|2026-11-12 | 外 +9.6 張 投 0.0 張 合 +3.6 張 5日:外 6,622.7|投 1.0|合 6,596.7 張 連買:外 9 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2610華航 | 22.80 -0.70 / -2.98% | 57,086 張 | PE 9.83 PB 1.38 | 3.45% | 221.56 億2026-10 | MoM +5.84% YoY +22.36% | MA20 21.04 20日 +11.22% 量比 1.56|2026-11-12 | 外 +18,308.1 張 投 +54.0 張 合 +17,902.1 張 5日:外 131,026.2|投 -14,113.0|合 117,746.7 張 連買:外 11 日|投 2 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3617碩天 | 268.50 +1.00 / +0.37% | 1,335 張 | PE 12.21 PB 2.38 | 3.72% | 13.29 億2026-10 | MoM +2.39% YoY +51.71% | MA20 248.15 20日 +3.27% 量比 2.50|2026-11-12 | 外 +445.6 張 投 +1.0 張 合 +455.8 張 5日:外 787.3|投 15.2|合 820.3 張 連買:外 3 日|投 3 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3029零壹 | 131.00 -4.00 / -2.96% | 7,683 張 | PE 18.05 PB 3.99 | 4.07% | 39.18 億2026-10 | MoM +41.36% YoY +91.13% | MA20 121.78 20日 +9.17% 量比 2.21|2026-11-12 | 外 +1,640.2 張 投 +2.1 張 合 +1,586.3 張 5日:外 4,163.6|投 -11.9|合 4,507.1 張 連買:外 1 日|投 3 日 2026-11-12 |
| 上市 | 7799禾榮科 | 461.00 +29.00 / +6.71% | 978 張 | PE — PB 6.22 | — | 0.02 億2026-10 | MoM +78.91% YoY +42.23% | MA20 428.95 20日 -0.97% 量比 2.46|2026-11-12 | 外 +139.9 張 投 +10.0 張 合 +152.8 張 5日:外 289.2|投 10.0|合 299.1 張 連買:外 2 日|投 1 日 2026-11-12 |
| 上市 | 4441振大環球 | 179.00 +1.00 / +0.56% | 290 張 | PE 9.86 PB 1.77 | 6.07% | 6.05 億2026-10 | MoM -6.90% YoY -5.82% | MA20 166.85 20日 +8.48% 量比 2.06|2026-11-12 | 外 +34.2 張 投 0.0 張 合 +34.2 張 5日:外 191.5|投 0.0|合 191.5 張 連買:外 15 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2618長榮航 | 46.90 -0.70 / -1.47% | 22,557 張 | PE 9.67 PB 1.74 | 4.20% | 231.82 億2026-10 | MoM +11.72% YoY +22.63% | MA20 43.73 20日 +9.07% 量比 0.96|2026-11-12 | 外 +4,867.0 張 投 +156.0 張 合 +4,770.3 張 5日:外 62,293.8|投 3.8|合 65,749.8 張 連買:外 11 日|投 2 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6924榮惠-KY創 | 147.50 0.00 / 0.00% | 43 張 | PE 17.73 PB 5.46 | 3.39% | 3.04 億2026-10 | MoM +4.14% YoY +116.36% | MA20 137.60 20日 -6.65% 量比 0.73|2026-11-12 | 外 -8.0 張 投 0.0 張 合 -9.0 張 5日:外 7.0|投 0.0|合 4.1 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2254巨鎧精密-創 | 110.00 -1.50 / -1.35% | 3,418 張 | PE — PB 8.00 | — | 0.12 億2026-10 | MoM +480.55% YoY +7.38% | MA20 102.66 20日 +18.03% 量比 1.03|2026-11-12 | 外 +209.8 張 投 0.0 張 合 +210.8 張 5日:外 185.2|投 0.0|合 187.2 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 9935慶豐富 | 19.85 +0.50 / +2.58% | 632 張 | PE 7.83 PB 1.27 | 6.20% | 4.90 億2026-10 | MoM +2.75% YoY +27.73% | MA20 18.58 20日 +7.01% 量比 2.46|2026-11-12 | 外 +250.5 張 投 +4.2 張 合 +274.7 張 5日:外 229.6|投 6.9|合 232.5 張 連買:外 2 日|投 2 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6757台灣虎航 | 57.60 -1.40 / -2.37% | 1,896 張 | PE 10.24 PB 3.44 | 4.10% | 16.31 億2026-10 | MoM -6.19% YoY +4.12% | MA20 54.18 20日 +7.87% 量比 1.26|2026-11-12 | 外 -276.6 張 投 0.0 張 合 -237.6 張 5日:外 4,548.1|投 0.0|合 4,810.7 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 1235興泰 | 34.00 +1.00 / +3.03% | 21 張 | PE — PB 0.57 | 3.03% | 0.06 億2026-10 | MoM -33.38% YoY -69.25% | MA20 32.03 20日 +6.42% 量比 0.68|2026-11-12 | 外 +0.0 張 投 0.0 張 合 +1.0 張 5日:外 40.0|投 0.0|合 37.0 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3209全科 | 47.80 +0.20 / +0.42% | 5,576 張 | PE 7.95 PB 1.99 | 5.25% | 139.99 億2026-10 | MoM +145.49% YoY +169.44% | MA20 45.24 20日 +1.27% 量比 3.14|2026-11-12 | 外 +295.8 張 投 0.0 張 合 +331.3 張 5日:外 -2,705.0|投 0.0|合 -2,674.7 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3443創意 | 7,860.00 -25.00 / -0.32% | 3,593 張 | PE 159.29 PB 67.17 | 0.25% | 84.33 億2026-10 | MoM +18.02% YoY +126.96% | MA20 7,442.75 20日 -2.90% 量比 1.40|2026-11-12 | 外 +40.8 張 投 +399.7 張 合 +439.4 張 5日:外 -995.5|投 1,518.9|合 295.2 張 連買:外 1 日|投 12 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3661世芯-KY | 3,675.00 +25.00 / +0.68% | 5,341 張 | PE 40.40 PB 4.95 | 0.89% | 102.60 億2026-10 | MoM +2.82% YoY +515.81% | MA20 3,482.50 20日 -9.37% 量比 2.40|2026-11-12 | 外 +434.4 張 投 +143.4 張 合 +595.2 張 5日:外 1,549.1|投 641.4|合 2,303.8 張 連買:外 3 日|投 3 日 2026-11-12 |
| 上市 | 4576大銀微系統 | 213.50 +19.00 / +9.77% | 3,351 張 | PE 40.35 PB 5.14 | 0.41% | 4.10 億2026-10 | MoM -3.96% YoY +68.75% | MA20 202.35 20日 -5.11% 量比 2.37|2026-11-12 | 外 +245.3 張 投 0.0 張 合 +352.6 張 5日:外 822.7|投 -274.0|合 659.8 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2516新建 | 16.70 +0.20 / +1.21% | 650 張 | PE 11.00 PB 1.69 | — | 6.48 億2026-10 | MoM +18.90% YoY -28.21% | MA20 15.85 20日 +7.05% 量比 0.90|2026-11-12 | 外 +191.1 張 投 0.0 張 合 +191.1 張 5日:外 414.6|投 0.0|合 413.6 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 4960誠美材 | 31.60 -0.20 / -0.63% | 64,536 張 | PE — PB 2.62 | — | 5.42 億2026-10 | MoM -11.53% YoY -23.65% | MA20 30.02 20日 +35.62% 量比 1.93|2026-11-12 | 外 +6,913.1 張 投 0.0 張 合 +6,916.4 張 5日:外 10,834.2|投 0.0|合 10,486.6 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 6782視陽 | 279.00 -3.50 / -1.24% | 361 張 | PE 15.07 PB 3.67 | 2.97% | 5.28 億2026-10 | MoM +6.60% YoY +59.96% | MA20 265.50 20日 +15.53% 量比 0.54|2026-11-12 | 外 +13.8 張 投 0.0 張 合 +21.1 張 5日:外 279.6|投 -139.0|合 204.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 4562穎漢 | 32.45 -0.60 / -1.82% | 3,316 張 | PE — PB 3.18 | — | 0.64 億2026-10 | MoM -13.31% YoY +32.47% | MA20 30.90 20日 +7.63% 量比 3.50|2026-11-12 | 外 -347.1 張 投 0.0 張 合 -348.1 張 5日:外 310.6|投 0.0|合 309.6 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 4755三福化 | 128.50 +7.00 / +5.76% | 2,733 張 | PE 26.47 PB 1.80 | 3.05% | 4.51 億2026-10 | MoM -6.02% YoY +5.68% | MA20 122.38 20日 +3.63% 量比 3.82|2026-11-12 | 外 +561.7 張 投 0.0 張 合 +565.0 張 5日:外 615.1|投 0.0|合 607.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 3043科風 | 19.85 +1.60 / +8.77% | 447 張 | PE — PB 0.97 | — | 0.76 億2026-10 | MoM -0.28% YoY -11.00% | MA20 18.95 20日 -0.50% 量比 4.01|2026-11-12 | 外 -37.0 張 投 0.0 張 合 -38.0 張 5日:外 46.0|投 0.0|合 31.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 8213志超 | 42.10 -0.40 / -0.94% | 18,593 張 | PE 16.22 PB 0.66 | 2.68% | 23.28 億2026-10 | MoM +6.09% YoY +55.17% | MA20 40.23 20日 +9.35% 量比 3.01|2026-11-12 | 外 +2,790.7 張 投 0.0 張 合 +2,983.2 張 5日:外 3,778.4|投 0.0|合 3,946.9 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12 |
| 上市 | 2480敦陽科 | 188.50 +7.50 / +4.14% | 1,153 張 | PE 19.55 PB 5.37 | 4.31% | 11.93 億2026-10 | MoM +22.11% YoY +69.84% | MA20 180.40 20日 -2.08% 量比 1.62|2026-11-12 | 外 +329.6 張 投 +1.4 張 合 +340.1 張 5日:外 751.5|投 -67.1|合 738.4 張 連買:外 3 日|投 3 日 2026-11-12 |
資料來源:臺灣證券交易所(TWSE)、證券櫃檯買賣中心(TPEx)官方資料與公開資訊觀測站開放資料。行情與法人資料皆為盤後資料,非即時報價;月營收原始單位為千元,本站換算為億元顯示;法人原始單位為股,本站換算為張顯示;5/10/20 日為最近可用交易日累計,連買日數遇到零買超、賣超或缺少該日紀錄即中斷。技術指標以本站已保存的未還原盤後股價計算,遇除權息/減資等事件可能產生價格跳空,現階段不作還原價調整;技術面條件僅套用於歷史資料足夠的股票。資料僅供資訊整理與研究,不構成投資建議。
資料來源與計算方式 →