台股選股器

依照市場、股價、估值、營收、法人與技術面設定研究條件。技術指標只使用本站已保存的真實歷史交易資料計算。

快速開始先用常見研究條件縮小範圍,再自行微調。
已套用 2 個條件
01 基本條件
02 估值與營收
03 法人籌碼
04 技術面與排序
搜尋結果60 檔全資料庫 1,984 檔
最新行情2026-11-12上市 TWSE
月營收2026-10最新可用月份
法人資料2026-11-12最新可用交易日
技術覆蓋MA20 1,080MA60 1,079 檔
目前技術面篩選只納入已建立足夠歷史交易資料的股票;尚未回補歷史的股票不會被誤判為「不符合」。
篩選結果點股票代號或名稱可進入個股研究頁。
手機可左右滑動查看完整欄位 →
市場股票收盤/漲跌成交量估值殖利率月營收營收成長技術法人買賣超
上市 2465麗臺 164.00 +14.50 / +9.70% 7,735 張 PE 20.97 PB 8.04 — 11.45 億2026-10 MoM +7.63% YoY +340.58% MA20 108.67 20日 +83.45% 量比 0.85|2026-11-12 外 +3,646.0 張 投 0.0 張 合 +3,658.9 張 5日:外 6,005.2|投 0.0|合 6,899.2 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2466冠西電 436.50 +39.50 / +9.95% 2,736 張 PE 252.87 PB 35.54 — 0.58 億2026-10 MoM -50.38% YoY +54.17% MA20 301.48 20日 +84.18% 量比 1.34|2026-11-12 外 +183.9 張 投 0.0 張 合 +161.9 張 5日:外 -248.0|投 87.0|合 -94.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1416廣豐 19.10 -1.05 / -5.21% 20,256 張 PE 17.08 PB 0.84 2.83% 0.52 億2026-10 MoM +1.37% YoY +45.46% MA20 14.66 20日 +47.49% 量比 2.69|2026-11-12 外 -715.2 張 投 0.0 張 合 -986.3 張 5日:外 5,611.6|投 0.0|合 5,600.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6108競國 39.30 +3.55 / +9.93% 7,718 張 PE 178.75 PB 1.70 2.80% 7.60 億2026-10 MoM +58.65% YoY +86.67% MA20 31.26 20日 +49.71% 量比 1.21|2026-11-12 外 +1,206.0 張 投 0.0 張 合 +648.0 張 5日:外 2,875.4|投 0.0|合 2,837.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2471資通 64.70 +4.90 / +8.19% 15,258 張 PE 11.96 PB 3.02 5.54% 0.87 億2026-10 MoM -0.96% YoY +5.31% MA20 52.22 20日 +26.12% 量比 6.54|2026-11-12 外 +799.4 張 投 0.0 張 合 +832.8 張 5日:外 1,635.1|投 0.0|合 1,668.4 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1802台玻 81.70 +5.00 / +6.52% 486,399 張 PE 45.12 PB 4.04 — 55.66 億2026-10 MoM +12.04% YoY +56.49% MA20 66.36 20日 +32.20% 量比 2.78|2026-11-12 外 +140,326.3 張 投 +3,511.0 張 合 +144,695.8 張 5日:外 264,796.5|投 9,808.0|合 273,007.4 張 連買:外 5 日|投 4 日 2026-11-12
上市 3701大眾控 69.50 +6.30 / +9.97% 21,309 張 PE — PB 3.17 0.32% 11.90 億2026-10 MoM +18.62% YoY +93.95% MA20 57.37 20日 +14.31% 量比 2.77|2026-11-12 外 +443.4 張 投 0.0 張 合 +492.7 張 5日:外 2,993.2|投 0.0|合 3,265.4 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2468華經 67.50 -0.80 / -1.17% 32,982 張 PE 50.22 PB 3.83 1.46% 2.10 億2026-10 MoM -31.70% YoY +20.00% MA20 56.01 20日 +45.63% 量比 1.16|2026-11-12 外 -343.6 張 投 0.0 張 合 -343.6 張 5日:外 -681.6|投 0.0|合 -692.6 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4526東台 57.00 -0.40 / -0.70% 58,193 張 PE — PB 2.89 1.74% 4.88 億2026-10 MoM -30.95% YoY -12.06% MA20 47.84 20日 +72.47% 量比 2.14|2026-11-12 外 +2,539.9 張 投 0.0 張 合 +2,045.2 張 5日:外 1,112.7|投 0.0|合 1,291.3 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2355敬鵬 60.70 +5.50 / +9.96% 39,294 張 PE 18.04 PB 1.21 1.81% 18.52 億2026-10 MoM -0.98% YoY +33.02% MA20 51.78 20日 +19.72% 量比 2.60|2026-11-12 外 +2,352.1 張 投 0.0 張 合 +2,436.9 張 5日:外 2,908.8|投 1,508.0|合 5,408.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1476儒鴻 369.00 +16.50 / +4.68% 3,786 張 PE 14.41 PB 3.14 4.26% 34.00 億2026-10 MoM -3.08% YoY +10.68% MA20 330.15 20日 +18.46% 量比 1.74|2026-11-12 外 +954.8 張 投 +13.0 張 合 +1,021.2 張 5日:外 1,054.3|投 780.0|合 1,856.7 張 連買:外 1 日|投 9 日 2026-11-12
上市 6152百一 20.35 +1.85 / +10.00% 18,680 張 PE 8.77 PB 1.84 — 1.05 億2026-10 MoM -44.96% YoY -12.65% MA20 18.21 20日 +7.39% 量比 3.55|2026-11-12 外 -467.2 張 投 0.0 張 合 -417.4 張 5日:外 2,183.6|投 0.0|合 2,159.4 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6112邁達特 55.00 -3.00 / -5.17% 24,718 張 PE 24.17 PB 2.52 2.84% 23.83 億2026-10 MoM +15.19% YoY +27.08% MA20 49.95 20日 +18.28% 量比 3.42|2026-11-12 外 +1,955.9 張 投 0.0 張 合 +1,916.0 張 5日:外 2,393.8|投 0.0|合 2,478.9 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1528恩德 28.00 -0.20 / -0.71% 58,721 張 PE — PB 2.55 — 3.14 億2026-10 MoM -0.98% YoY +9.18% MA20 25.55 20日 +23.62% 量比 3.35|2026-11-12 外 +3,076.9 張 投 0.0 張 合 +3,068.2 張 5日:外 15,257.5|投 0.0|合 15,249.5 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2453凌群 58.80 +0.90 / +1.55% 3,391 張 PE 17.44 PB 2.59 4.84% 8.27 億2026-10 MoM +10.75% YoY +30.78% MA20 53.74 20日 +10.94% 量比 3.53|2026-11-12 外 +927.9 張 投 0.0 張 合 +950.9 張 5日:外 1,795.8|投 0.0|合 1,792.8 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2033佳大 74.00 -0.60 / -0.80% 4,522 張 PE 373.00 PB 5.63 — 0.51 億2026-10 MoM +2.08% YoY -12.98% MA20 67.73 20日 +64.44% 量比 0.93|2026-11-12 外 +111.6 張 投 0.0 張 合 +106.6 張 5日:外 739.6|投 2.0|合 717.6 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 9933中鼎 49.80 -1.70 / -3.30% 14,983 張 PE 7.70 PB 1.89 1.84% 90.23 億2026-10 MoM +7.97% YoY +53.86% MA20 45.72 20日 +17.73% 量比 1.75|2026-11-12 外 +2,136.7 張 投 0.0 張 合 +1,796.7 張 5日:外 21,199.7|投 434.9|合 20,493.3 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 3703欣陸 23.10 -0.75 / -3.14% 2,003 張 PE 8.67 PB 0.70 4.40% 28.68 億2026-10 MoM -33.39% YoY +49.59% MA20 21.28 20日 +14.93% 量比 0.92|2026-11-12 外 +9.6 張 投 0.0 張 合 +3.6 張 5日:外 6,622.7|投 1.0|合 6,596.7 張 連買:外 9 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2610華航 22.80 -0.70 / -2.98% 57,086 張 PE 9.83 PB 1.38 3.45% 221.56 億2026-10 MoM +5.84% YoY +22.36% MA20 21.04 20日 +11.22% 量比 1.56|2026-11-12 外 +18,308.1 張 投 +54.0 張 合 +17,902.1 張 5日:外 131,026.2|投 -14,113.0|合 117,746.7 張 連買:外 11 日|投 2 日 2026-11-12
上市 3029零壹 131.00 -4.00 / -2.96% 7,683 張 PE 18.05 PB 3.99 4.07% 39.18 億2026-10 MoM +41.36% YoY +91.13% MA20 121.78 20日 +9.17% 量比 2.21|2026-11-12 外 +1,640.2 張 投 +2.1 張 合 +1,586.3 張 5日:外 4,163.6|投 -11.9|合 4,507.1 張 連買:外 1 日|投 3 日 2026-11-12
上市 2618長榮航 46.90 -0.70 / -1.47% 22,557 張 PE 9.67 PB 1.74 4.20% 231.82 億2026-10 MoM +11.72% YoY +22.63% MA20 43.73 20日 +9.07% 量比 0.96|2026-11-12 外 +4,867.0 張 投 +156.0 張 合 +4,770.3 張 5日:外 62,293.8|投 3.8|合 65,749.8 張 連買:外 11 日|投 2 日 2026-11-12
上市 2254巨鎧精密-創 110.00 -1.50 / -1.35% 3,418 張 PE — PB 8.00 — 0.12 億2026-10 MoM +480.55% YoY +7.38% MA20 102.66 20日 +18.03% 量比 1.03|2026-11-12 外 +209.8 張 投 0.0 張 合 +210.8 張 5日:外 185.2|投 0.0|合 187.2 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2516新建 16.70 +0.20 / +1.21% 650 張 PE 11.00 PB 1.69 — 6.48 億2026-10 MoM +18.90% YoY -28.21% MA20 15.85 20日 +7.05% 量比 0.90|2026-11-12 外 +191.1 張 投 0.0 張 合 +191.1 張 5日:外 414.6|投 0.0|合 413.6 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6782視陽 279.00 -3.50 / -1.24% 361 張 PE 15.07 PB 3.67 2.97% 5.28 億2026-10 MoM +6.60% YoY +59.96% MA20 265.50 20日 +15.53% 量比 0.54|2026-11-12 外 +13.8 張 投 0.0 張 合 +21.1 張 5日:外 279.6|投 -139.0|合 204.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4562穎漢 32.45 -0.60 / -1.82% 3,316 張 PE — PB 3.18 — 0.64 億2026-10 MoM -13.31% YoY +32.47% MA20 30.90 20日 +7.63% 量比 3.50|2026-11-12 外 -347.1 張 投 0.0 張 合 -348.1 張 5日:外 310.6|投 0.0|合 309.6 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4755三福化 128.50 +7.00 / +5.76% 2,733 張 PE 26.47 PB 1.80 3.05% 4.51 億2026-10 MoM -6.02% YoY +5.68% MA20 122.38 20日 +3.63% 量比 3.82|2026-11-12 外 +561.7 張 投 0.0 張 合 +565.0 張 5日:外 615.1|投 0.0|合 607.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2321東訊 29.00 -1.60 / -5.23% 7 張 PE 765.00 PB 4.90 — 0.62 億2026-10 MoM -14.13% YoY +2.14% MA20 27.81 20日 +16.00% 量比 0.66|2026-11-12 —
上市 4426利勤 8.80 0.00 / 0.00% 164 張 PE — PB 0.87 — 1.07 億2026-10 MoM -11.68% YoY +35.97% MA20 8.44 20日 +11.96% 量比 0.45|2026-11-12 外 -37.0 張 投 0.0 張 合 -33.0 張 5日:外 32.0|投 0.0|合 32.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1526日馳 16.65 +0.10 / +0.60% 152 張 PE — PB 0.77 — 0.52 億2026-10 MoM -3.85% YoY +9.26% MA20 16.12 20日 +11.37% 量比 0.44|2026-11-12 外 -25.0 張 投 0.0 張 合 -28.0 張 5日:外 -72.5|投 0.0|合 -73.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 7765中華資安 245.00 +1.50 / +0.62% 418 張 PE 20.83 PB 4.90 3.97% 1.91 億2026-10 MoM -6.66% YoY +32.21% MA20 237.28 20日 +3.81% 量比 1.98|2026-11-12 外 +91.4 張 投 0.0 張 合 +94.4 張 5日:外 268.6|投 0.0|合 268.6 張 連買:外 11 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6689伊雲谷 74.60 -3.40 / -4.36% 2,330 張 PE 40.41 PB 1.82 2.56% 12.30 億2026-10 MoM +8.64% YoY +15.80% MA20 72.44 20日 +16.38% 量比 1.07|2026-11-12 外 +57.0 張 投 0.0 張 合 +57.0 張 5日:外 771.5|投 0.0|合 761.5 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1477聚陽 215.50 +2.50 / +1.17% 1,753 張 PE 14.06 PB 3.95 7.04% 24.49 億2026-10 MoM -16.44% YoY +15.05% MA20 209.33 20日 +4.61% 量比 1.18|2026-11-12 外 -49.8 張 投 +11.0 張 合 -14.8 張 5日:外 466.4|投 33.7|合 526.1 張 連買:外 0 日|投 2 日 2026-11-12
上市 3054立萬利 58.30 -0.60 / -1.02% 115 張 PE 6.52 PB 2.59 1.36% 0.41 億2026-10 MoM +10.27% YoY +516.80% MA20 56.71 20日 +3.55% 量比 0.89|2026-11-12 外 -1.0 張 投 0.0 張 合 -1.0 張 5日:外 156.0|投 0.0|合 144.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2412中華電 162.00 +1.00 / +0.62% 5,706 張 PE 29.54 PB 3.30 3.23% 237.48 億2026-10 MoM -2.67% YoY +13.45% MA20 157.70 20日 +9.46% 量比 0.39|2026-11-12 外 +2,071.9 張 投 +15.6 張 合 +2,192.8 張 5日:外 15,156.7|投 -3,980.8|合 12,933.7 張 連買:外 7 日|投 1 日 2026-11-12
上市 6952大武山 40.60 -0.10 / -0.25% 15 張 PE 29.28 PB 1.85 — 2.35 億2026-10 MoM +6.37% YoY +33.10% MA20 39.70 20日 +4.24% 量比 0.86|2026-11-12 外 +5.0 張 投 0.0 張 合 +6.0 張 5日:外 19.0|投 0.0|合 16.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1236宏亞 26.95 0.00 / 0.00% 37 張 PE 449.17 PB 0.88 6.12% 1.14 億2026-10 MoM -49.40% YoY -1.55% MA20 26.37 20日 +5.69% 量比 0.36|2026-11-12 外 +1.0 張 投 0.0 張 合 0.0 張 5日:外 62.0|投 0.0|合 52.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2880華南金 50.50 0.00 / 0.00% 9,444 張 PE 21.86 PB 2.91 2.87% — MoM — YoY — MA20 49.52 20日 +2.33% 量比 0.56|2026-11-12 外 +693.8 張 投 -103.0 張 合 +1,260.3 張 5日:外 -10,683.9|投 5,999.2|合 6,489.5 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1232大統益 161.50 +2.50 / +1.57% 194 張 PE 15.22 PB 4.20 4.53% 24.83 億2026-10 MoM +4.01% YoY +33.42% MA20 158.78 20日 +4.87% 量比 0.83|2026-11-12 外 +61.4 張 投 0.0 張 合 +74.4 張 5日:外 -43.3|投 0.0|合 -44.1 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2891中信金 75.40 +0.70 / +0.94% 35,808 張 PE 17.87 PB 2.13 3.35% — MoM — YoY — MA20 74.17 20日 +5.31% 量比 0.79|2026-11-12 外 -2,249.2 張 投 +12,225.7 張 合 +10,294.3 張 5日:外 -31,503.0|投 46,821.8|合 29,681.2 張 連買:外 0 日|投 10 日 2026-11-12
上市 1225福懋油 25.30 0.00 / 0.00% 71 張 PE 120.48 PB 1.63 — 7.73 億2026-10 MoM -7.47% YoY -20.13% MA20 24.94 20日 +1.81% 量比 0.60|2026-11-12 外 -17.0 張 投 0.0 張 合 -17.0 張 5日:外 -203.2|投 0.0|合 -207.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2406國碩 29.60 +0.30 / +1.02% 14,676 張 PE 162.78 PB 2.77 — 9.10 億2026-10 MoM +4.95% YoY +51.39% MA20 29.21 20日 +2.07% 量比 1.80|2026-11-12 外 +547.4 張 投 0.0 張 合 +631.2 張 5日:外 2,200.0|投 0.0|合 2,186.7 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4770上品 290.00 -18.00 / -5.84% 1,108 張 PE 29.39 PB 2.94 1.95% 4.89 億2026-10 MoM -15.51% YoY +79.26% MA20 286.98 20日 +8.01% 量比 0.74|2026-11-12 外 +229.7 張 投 0.0 張 合 +173.4 張 5日:外 532.7|投 1.0|合 513.0 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1468昶和 13.40 -0.10 / -0.74% 36 張 PE 22.88 PB 1.48 — 0.31 億2026-10 MoM +25.54% YoY -47.22% MA20 13.27 20日 +1.52% 量比 0.72|2026-11-12 外 -2.0 張 投 0.0 張 合 -2.0 張 5日:外 -14.0|投 0.0|合 -14.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4155訊映 16.70 -0.20 / -1.18% 587 張 PE 9.83 PB 0.94 1.78% 1.53 億2026-10 MoM -29.37% YoY +19.56% MA20 16.57 20日 +12.46% 量比 0.49|2026-11-12 外 -4.5 張 投 0.0 張 合 -3.5 張 5日:外 -519.5|投 0.0|合 -560.3 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2901欣欣 24.80 -0.10 / -0.40% 53 張 PE 56.59 PB 2.07 1.49% 0.11 億2026-10 MoM -3.64% YoY +3.88% MA20 24.63 20日 +1.43% 量比 1.25|2026-11-12 外 +17.0 張 投 0.0 張 合 +16.0 張 5日:外 21.0|投 0.0|合 17.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上市 9912偉聯 13.20 0.00 / 0.00% 8 張 PE — PB 2.10 — 0.89 億2026-10 MoM +108.32% YoY +92.49% MA20 13.12 20日 +1.54% 量比 0.12|2026-11-12 外 +1.0 張 投 0.0 張 合 +1.0 張 5日:外 -6.0|投 0.0|合 -6.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4977眾達-KY 179.50 -6.50 / -3.49% 9,783 張 PE 55.86 PB 3.58 1.17% 1.92 億2026-10 MoM -17.35% YoY +117.36% MA20 178.63 20日 +3.16% 量比 1.01|2026-11-12 外 -251.1 張 投 0.0 張 合 -355.5 張 5日:外 -951.7|投 0.0|合 -901.9 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 9931欣高 34.25 0.00 / 0.00% 29 張 PE 11.93 PB 1.06 5.26% 1.49 億2026-10 MoM -3.18% YoY +17.81% MA20 34.09 20日 +0.74% 量比 0.94|2026-11-12 外 +7.0 張 投 0.0 張 合 +7.0 張 5日:外 39.0|投 0.0|合 38.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1323永裕 21.75 +0.05 / +0.23% 30 張 PE 17.09 PB 0.75 4.15% 1.70 億2026-10 MoM -11.57% YoY +7.96% MA20 21.66 20日 +0.93% 量比 0.40|2026-11-12 外 -2.0 張 投 0.0 張 合 -2.0 張 5日:外 24.0|投 0.0|合 25.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2008高興昌 30.90 -0.05 / -0.16% 10 張 PE 49.13 PB 1.40 3.23% 1.49 億2026-10 MoM +4.21% YoY +9.48% MA20 30.78 20日 +0.16% 量比 0.45|2026-11-12 外 +4.0 張 投 0.0 張 合 +4.0 張 5日:外 -26.0|投 0.0|合 -30.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12

資料來源:臺灣證券交易所(TWSE)、證券櫃檯買賣中心(TPEx)官方資料與公開資訊觀測站開放資料。行情與法人資料皆為盤後資料,非即時報價;月營收原始單位為千元,本站換算為億元顯示;法人原始單位為股,本站換算為張顯示;5/10/20 日為最近可用交易日累計,連買日數遇到零買超、賣超或缺少該日紀錄即中斷。技術指標以本站已保存的未還原盤後股價計算,遇除權息/減資等事件可能產生價格跳空,現階段不作還原價調整;技術面條件僅套用於歷史資料足夠的股票。資料僅供資訊整理與研究,不構成投資建議。

資料來源與計算方式 →