台股選股器

依照市場、股價、估值、營收、法人與技術面設定研究條件。技術指標只使用本站已保存的真實歷史交易資料計算。

快速開始先用常見研究條件縮小範圍,再自行微調。
已套用 1 個條件
01 基本條件
02 估值與營收
03 法人籌碼
04 技術面與排序
搜尋結果199 檔全資料庫 1,984 檔
最新行情2026-11-12上市/上櫃同日
月營收2026-10最新可用月份
法人資料2026-11-12最新可用交易日
技術覆蓋MA20 1,943MA60 1,938 檔
目前技術面篩選只納入已建立足夠歷史交易資料的股票;尚未回補歷史的股票不會被誤判為「不符合」。
篩選結果點股票代號或名稱可進入個股研究頁。
手機可左右滑動查看完整欄位 →
市場股票收盤/漲跌成交量估值殖利率月營收營收成長技術法人買賣超
上櫃 5355佳總 13.10 -0.20 / -1.50% 51 張 PE — PB 1.40 — 0.53 億2026-10 MoM -34.35% YoY +31.01% MA20 8.51 20日 +84.51% 量比 0.44|2026-11-12 外 +2.0 張 投 0.0 張 合 +2.0 張 5日:外 4.6|投 0.0|合 4.6 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 8099大世科 165.50 +15.00 / +9.97% 2,907 張 PE 50.30 PB 10.13 1.27% 5.96 億2026-10 MoM -16.36% YoY +87.01% MA20 107.98 20日 +165.22% 量比 1.76|2026-11-12 外 +258.0 張 投 0.0 張 合 +276.2 張 5日:外 477.0|投 0.0|合 456.6 張 連買:外 6 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2465麗臺 164.00 +14.50 / +9.70% 7,735 張 PE 20.97 PB 8.04 — 11.45 億2026-10 MoM +7.63% YoY +340.58% MA20 108.67 20日 +83.45% 量比 0.85|2026-11-12 外 +3,646.0 張 投 0.0 張 合 +3,658.9 張 5日:外 6,005.2|投 0.0|合 6,899.2 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2466冠西電 436.50 +39.50 / +9.95% 2,736 張 PE 252.87 PB 35.54 — 0.58 億2026-10 MoM -50.38% YoY +54.17% MA20 301.48 20日 +84.18% 量比 1.34|2026-11-12 外 +183.9 張 投 0.0 張 合 +161.9 張 5日:外 -248.0|投 87.0|合 -94.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6751智聯服務 105.50 +9.30 / +9.67% 352 張 PE 31.31 PB 2.41 2.84% 3.07 億2026-10 MoM +15.72% YoY +187.93% MA20 73.95 20日 +112.27% 量比 0.59|2026-11-12 外 0.0 張 投 0.0 張 合 +5.7 張 5日:外 137.0|投 0.0|合 146.3 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6697東捷資訊 73.30 +4.80 / +7.01% 10,206 張 PE 24.43 PB 3.23 3.55% 1.56 億2026-10 MoM +32.27% YoY +8.10% MA20 52.63 20日 +79.22% 量比 3.51|2026-11-12 外 +450.9 張 投 0.0 張 合 +456.9 張 5日:外 290.0|投 0.0|合 258.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 5230雷笛克光學 37.25 +3.35 / +9.88% 2,579 張 PE — PB 1.58 1.34% 1.43 億2026-10 MoM +1.40% YoY +22.71% MA20 27.92 20日 +35.21% 量比 0.76|2026-11-12 外 +738.0 張 投 0.0 張 合 +738.0 張 5日:外 3,808.5|投 0.0|合 3,799.5 張 連買:外 6 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6609瀧澤科 59.40 +5.40 / +10.00% 888 張 PE — PB 1.81 — 2.77 億2026-10 MoM +12.34% YoY +115.36% MA20 44.59 20日 +50.19% 量比 0.42|2026-11-12 外 -4.0 張 投 0.0 張 合 +3.0 張 5日:外 719.3|投 0.0|合 754.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1416廣豐 19.10 -1.05 / -5.21% 20,256 張 PE 17.08 PB 0.84 2.83% 0.52 億2026-10 MoM +1.37% YoY +45.46% MA20 14.66 20日 +47.49% 量比 2.69|2026-11-12 外 -715.2 張 投 0.0 張 合 -986.3 張 5日:外 5,611.6|投 0.0|合 5,600.5 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 8089康全電訊 34.60 +1.70 / +5.17% 5,123 張 PE — PB 2.30 — 0.88 億2026-10 MoM +38.46% YoY +87.49% MA20 26.72 20日 +70.44% 量比 1.89|2026-11-12 外 +228.5 張 投 0.0 張 合 +228.5 張 5日:外 924.9|投 0.0|合 924.9 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6870騰雲 492.00 -1.50 / -0.30% 828 張 PE 56.81 PB 9.47 1.05% 0.97 億2026-10 MoM -6.19% YoY +35.64% MA20 382.78 20日 +59.74% 量比 2.35|2026-11-12 外 +106.0 張 投 0.0 張 合 +97.7 張 5日:外 292.6|投 0.0|合 292.4 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6140訊達 28.85 +2.60 / +9.90% 1,437 張 PE — PB 2.93 — 5.00 億2026-10 MoM +88.16% YoY +276.28% MA20 22.50 20日 +44.25% 量比 1.06|2026-11-12 外 +15.0 張 投 0.0 張 合 +15.0 張 5日:外 135.7|投 0.0|合 135.7 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 8272全景軟體 99.50 +2.20 / +2.26% 941 張 PE 22.01 PB 3.11 2.81% 0.39 億2026-10 MoM -35.52% YoY +11.41% MA20 77.80 20日 +61.79% 量比 3.41|2026-11-12 外 0.0 張 投 0.0 張 合 0.0 張 5日:外 2.0|投 0.0|合 -25.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6108競國 39.30 +3.55 / +9.93% 7,718 張 PE 178.75 PB 1.70 2.80% 7.60 億2026-10 MoM +58.65% YoY +86.67% MA20 31.26 20日 +49.71% 量比 1.21|2026-11-12 外 +1,206.0 張 投 0.0 張 合 +648.0 張 5日:外 2,875.4|投 0.0|合 2,837.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6148驊宏資 52.90 -0.20 / -0.38% 31,903 張 PE 47.23 PB 4.32 2.33% 1.22 億2026-10 MoM +107.59% YoY +145.10% MA20 42.63 20日 +39.03% 量比 1.93|2026-11-12 外 -2,350.3 張 投 0.0 張 合 -2,350.3 張 5日:外 773.3|投 0.0|合 773.3 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2471資通 64.70 +4.90 / +8.19% 15,258 張 PE 11.96 PB 3.02 5.54% 0.87 億2026-10 MoM -0.96% YoY +5.31% MA20 52.22 20日 +26.12% 量比 6.54|2026-11-12 外 +799.4 張 投 0.0 張 合 +832.8 張 5日:外 1,635.1|投 0.0|合 1,668.4 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 4174浩鼎 64.90 +4.40 / +7.27% 5,146 張 PE — PB 5.74 — 0.02 億2026-10 MoM +40.75% YoY -58.66% MA20 52.55 20日 +16.31% 量比 3.58|2026-11-12 外 +523.6 張 投 0.0 張 合 +523.6 張 5日:外 1,421.7|投 0.0|合 1,421.7 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1802台玻 81.70 +5.00 / +6.52% 486,399 張 PE 45.12 PB 4.04 — 55.66 億2026-10 MoM +12.04% YoY +56.49% MA20 66.36 20日 +32.20% 量比 2.78|2026-11-12 外 +140,326.3 張 投 +3,511.0 張 合 +144,695.8 張 5日:外 264,796.5|投 9,808.0|合 273,007.4 張 連買:外 5 日|投 4 日 2026-11-12
上櫃 3379彬台 35.85 +2.85 / +8.64% 4,006 張 PE 35.15 PB 2.25 3.35% 0.90 億2026-10 MoM +7.71% YoY -75.89% MA20 29.37 20日 +35.80% 量比 2.33|2026-11-12 外 -52.0 張 投 0.0 張 合 -52.0 張 5日:外 74.9|投 0.0|合 74.9 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 3701大眾控 69.50 +6.30 / +9.97% 21,309 張 PE — PB 3.17 0.32% 11.90 億2026-10 MoM +18.62% YoY +93.95% MA20 57.37 20日 +14.31% 量比 2.77|2026-11-12 外 +443.4 張 投 0.0 張 合 +492.7 張 5日:外 2,993.2|投 0.0|合 3,265.4 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6708天擎 81.70 -9.00 / -9.92% 5,187 張 PE 263.55 PB 6.07 — 0.34 億2026-10 MoM +8.88% YoY +67.81% MA20 67.51 20日 +26.28% 量比 5.39|2026-11-12 外 +221.3 張 投 0.0 張 合 +221.3 張 5日:外 403.3|投 0.0|合 403.3 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2468華經 67.50 -0.80 / -1.17% 32,982 張 PE 50.22 PB 3.83 1.46% 2.10 億2026-10 MoM -31.70% YoY +20.00% MA20 56.01 20日 +45.63% 量比 1.16|2026-11-12 外 -343.6 張 投 0.0 張 合 -343.6 張 5日:外 -681.6|投 0.0|合 -692.6 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 5202力新 19.40 -1.70 / -8.06% 13,628 張 PE — PB 1.67 1.03% 0.13 億2026-10 MoM +32.62% YoY +14.93% MA20 16.13 20日 +34.26% 量比 2.30|2026-11-12 外 -130.2 張 投 0.0 張 合 -138.2 張 5日:外 817.2|投 0.0|合 816.2 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 4526東台 57.00 -0.40 / -0.70% 58,193 張 PE — PB 2.89 1.74% 4.88 億2026-10 MoM -30.95% YoY -12.06% MA20 47.84 20日 +72.47% 量比 2.14|2026-11-12 外 +2,539.9 張 投 0.0 張 合 +2,045.2 張 5日:外 1,112.7|投 0.0|合 1,291.3 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 2355敬鵬 60.70 +5.50 / +9.96% 39,294 張 PE 18.04 PB 1.21 1.81% 18.52 億2026-10 MoM -0.98% YoY +33.02% MA20 51.78 20日 +19.72% 量比 2.60|2026-11-12 外 +2,352.1 張 投 0.0 張 合 +2,436.9 張 5日:外 2,908.8|投 1,508.0|合 5,408.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 1569濱川 102.50 -2.00 / -1.91% 23,744 張 PE — PB 4.98 — 5.31 億2026-10 MoM +32.33% YoY +133.52% MA20 88.42 20日 +26.54% 量比 1.52|2026-11-12 外 +4,202.3 張 投 0.0 張 合 +4,078.2 張 5日:外 6,317.8|投 0.0|合 6,323.8 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 7584樂意 34.00 +1.55 / +4.78% 190 張 PE — PB 1.25 1.21% 0.81 億2026-10 MoM +0.38% YoY +22.74% MA20 29.33 20日 +23.19% 量比 3.57|2026-11-12 外 -3.0 張 投 0.0 張 合 -3.0 張 5日:外 -5.0|投 0.0|合 -6.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 7819精誠金融 39.10 +3.55 / +9.99% 184 張 PE 68.60 PB 1.69 4.45% 0.36 億2026-10 MoM +43.51% YoY +0.61% MA20 33.99 20日 +19.03% 量比 1.98|2026-11-12 外 +20.0 張 投 0.0 張 合 +20.0 張 5日:外 31.0|投 0.0|合 14.0 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 3691碩禾 143.50 +8.00 / +5.90% 19,800 張 PE 52.37 PB 2.18 — 8.57 億2026-10 MoM +6.91% YoY +59.21% MA20 125.26 20日 +44.08% 量比 4.72|2026-11-12 外 +154.4 張 投 0.0 張 合 +134.2 張 5日:外 256.7|投 0.0|合 725.4 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6865偉康科技 34.30 +3.10 / +9.94% 410 張 PE — PB 1.60 4.09% 0.22 億2026-10 MoM -34.31% YoY -11.27% MA20 30.06 20日 +29.92% 量比 1.85|2026-11-12 外 +96.0 張 投 0.0 張 合 +96.0 張 5日:外 64.0|投 0.0|合 64.0 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 8176智捷 11.35 +0.05 / +0.44% 241 張 PE 30.68 PB 1.15 — 0.27 億2026-10 MoM -22.32% YoY +214.06% MA20 9.95 20日 +16.89% 量比 1.97|2026-11-12 外 +1.3 張 投 0.0 張 合 +1.3 張 5日:外 -30.7|投 0.0|合 -30.7 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 5013強新 63.00 -5.60 / -8.16% 3,520 張 PE 28.77 PB 2.13 1.11% 8.44 億2026-10 MoM +7.30% YoY +39.86% MA20 55.34 20日 +46.68% 量比 0.75|2026-11-12 外 +123.2 張 投 0.0 張 合 +123.2 張 5日:外 -208.7|投 0.0|合 -235.7 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 5209新鼎 223.00 +5.00 / +2.29% 1,077 張 PE 11.52 PB 4.53 5.81% 10.91 億2026-10 MoM +29.28% YoY +123.16% MA20 196.95 20日 +23.89% 量比 3.08|2026-11-12 外 -8.6 張 投 +0.5 張 合 -7.0 張 5日:外 161.5|投 0.5|合 153.5 張 連買:外 0 日|投 1 日 2026-11-12
上櫃 3570大塚 186.00 +16.50 / +9.73% 350 張 PE 13.01 PB 2.98 5.22% 2.55 億2026-10 MoM +8.63% YoY +66.97% MA20 164.48 20日 +11.71% 量比 8.37|2026-11-12 外 -9.0 張 投 0.0 張 合 -2.7 張 5日:外 -31.0|投 0.0|合 -24.7 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 4741泓瀚 57.80 -2.60 / -4.30% 1,540 張 PE 41.29 PB 2.15 0.52% 0.30 億2026-10 MoM -23.76% YoY -11.69% MA20 51.26 20日 +44.86% 量比 0.95|2026-11-12 外 +77.1 張 投 0.0 張 合 +77.1 張 5日:外 182.5|投 0.0|合 182.5 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 3713新晶投控 16.35 +1.45 / +9.73% 633 張 PE — PB 2.09 — 1.19 億2026-10 MoM -13.90% YoY +401.22% MA20 14.52 20日 +4.81% 量比 6.37|2026-11-12 外 +26.0 張 投 0.0 張 合 +26.0 張 5日:外 19.0|投 0.0|合 15.0 張 連買:外 2 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6150撼訊 78.40 +1.40 / +1.82% 8,851 張 PE 15.34 PB 2.14 0.77% 7.96 億2026-10 MoM +22.92% YoY +26.37% MA20 69.67 20日 +7.54% 量比 5.25|2026-11-12 外 +658.5 張 投 0.0 張 合 +628.9 張 5日:外 1,751.3|投 0.0|合 1,725.3 張 連買:外 4 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 3085新零售 14.70 -0.20 / -1.34% 4 張 PE — PB 2.09 — 0.06 億2026-10 MoM -27.85% YoY +31.42% MA20 13.09 20日 +27.83% 量比 0.78|2026-11-12 —
上櫃 6617共信-KY 128.00 +1.50 / +1.19% 1,017 張 PE — PB 6.82 — 0.09 億2026-10 MoM +221.68% YoY +397.28% MA20 114.40 20日 +14.29% 量比 1.74|2026-11-12 外 +245.4 張 投 0.0 張 合 +245.4 張 5日:外 704.6|投 0.0|合 704.6 張 連買:外 11 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1476儒鴻 369.00 +16.50 / +4.68% 3,786 張 PE 14.41 PB 3.14 4.26% 34.00 億2026-10 MoM -3.08% YoY +10.68% MA20 330.15 20日 +18.46% 量比 1.74|2026-11-12 外 +954.8 張 投 +13.0 張 合 +1,021.2 張 5日:外 1,054.3|投 780.0|合 1,856.7 張 連買:外 1 日|投 9 日 2026-11-12
上市 6152百一 20.35 +1.85 / +10.00% 18,680 張 PE 8.77 PB 1.84 — 1.05 億2026-10 MoM -44.96% YoY -12.65% MA20 18.21 20日 +7.39% 量比 3.55|2026-11-12 外 -467.2 張 投 0.0 張 合 -417.4 張 5日:外 2,183.6|投 0.0|合 2,159.4 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6221晉泰 42.90 -1.00 / -2.28% 10,899 張 PE 19.86 PB 2.32 2.80% 5.39 億2026-10 MoM -12.52% YoY +54.31% MA20 38.39 20日 +19.67% 量比 1.29|2026-11-12 外 -1,398.1 張 投 0.0 張 合 -1,420.5 張 5日:外 144.0|投 0.0|合 142.1 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 7767仁大資訊 54.30 +1.20 / +2.26% 1,444 張 PE 11.73 PB 1.75 5.52% 2.21 億2026-10 MoM -14.39% YoY -1.53% MA20 48.60 20日 +19.87% 量比 3.02|2026-11-12 外 -58.0 張 投 0.0 張 合 -63.0 張 5日:外 146.0|投 0.0|合 96.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 4577達航科技 129.50 -8.00 / -5.82% 7,582 張 PE 380.88 PB 6.81 — 1.04 億2026-10 MoM +12.37% YoY +41.89% MA20 116.29 20日 +46.99% 量比 3.00|2026-11-12 外 +138.7 張 投 0.0 張 合 +182.5 張 5日:外 372.1|投 0.0|合 616.3 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 3609三一東林 29.50 +0.10 / +0.34% 190 張 PE 4.55 PB 2.53 — 0.16 億2026-10 MoM -70.03% YoY -62.02% MA20 26.54 20日 +15.69% 量比 0.78|2026-11-12 外 -22.0 張 投 0.0 張 合 -22.0 張 5日:外 -85.0|投 0.0|合 -85.0 張 連買:外 0 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6446藥華藥 1,365.00 +30.00 / +2.25% 5,539 張 PE 60.93 PB 13.52 0.19% 28.37 億2026-10 MoM +7.64% YoY +102.02% MA20 1,229.75 20日 +17.17% 量比 1.76|2026-11-12 外 +1,152.4 張 投 +268.0 張 合 +1,432.0 張 5日:外 2,011.9|投 602.1|合 2,718.9 張 連買:外 2 日|投 2 日 2026-11-12
上櫃 6233旺玖 32.80 -2.45 / -6.95% 6,771 張 PE 63.08 PB 1.75 2.29% 0.37 億2026-10 MoM -3.11% YoY +9.76% MA20 29.59 20日 +30.68% 量比 1.50|2026-11-12 外 +3.9 張 投 0.0 張 合 +61.9 張 5日:外 1,335.8|投 0.0|合 1,393.8 張 連買:外 3 日|投 0 日 2026-11-12
上櫃 6234高僑 53.10 -1.00 / -1.85% 15,272 張 PE 51.06 PB 1.90 0.47% 1.11 億2026-10 MoM +5.42% YoY +335.83% MA20 48.06 20日 +18.00% 量比 2.15|2026-11-12 外 +217.4 張 投 0.0 張 合 +216.1 張 5日:外 5,355.7|投 0.0|合 5,344.8 張 連買:外 5 日|投 0 日 2026-11-12
上市 6443元晶 28.00 +0.40 / +1.45% 66,171 張 PE — PB 4.25 — 0.86 億2026-10 MoM -2.58% YoY -15.37% MA20 25.40 20日 +10.45% 量比 4.13|2026-11-12 外 +2,974.5 張 投 0.0 張 合 +3,042.1 張 5日:外 5,808.3|投 0.0|合 5,849.2 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12
上市 1786科妍 49.10 -2.90 / -5.58% 865 張 PE 26.53 PB 2.11 3.67% 0.78 億2026-10 MoM +28.08% YoY +1.62% MA20 44.55 20日 +19.76% 量比 0.87|2026-11-12 外 +24.7 張 投 0.0 張 合 +24.7 張 5日:外 -102.3|投 0.0|合 -103.3 張 連買:外 1 日|投 0 日 2026-11-12

資料來源:臺灣證券交易所(TWSE)、證券櫃檯買賣中心(TPEx)官方資料與公開資訊觀測站開放資料。行情與法人資料皆為盤後資料,非即時報價;月營收原始單位為千元,本站換算為億元顯示;法人原始單位為股,本站換算為張顯示;5/10/20 日為最近可用交易日累計,連買日數遇到零買超、賣超或缺少該日紀錄即中斷。技術指標以本站已保存的未還原盤後股價計算,遇除權息/減資等事件可能產生價格跳空,現階段不作還原價調整;技術面條件僅套用於歷史資料足夠的股票。資料僅供資訊整理與研究,不構成投資建議。

資料來源與計算方式 →